سمات المنتج المخصصة
وصف المنتج
المعلمات الرئيسية
سلسلة مشتت حرارة ذاكرة سطح المكتب KingDian
الواجهة: DDR5/DDR4
مشتت حراري: نعم
نوع DIMM: UDIMM
تردد DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200 ميجاهرتز
تردد DDR4: 2400/2666/3200 ميجاهرتز
السعات: 4 جيجابايت/8 جيجابايت/16 جيجابايت/32 جيجابايت
درجة حرارة التشغيل: 0-75 درجة مئوية
درجة حرارة التخزين: -40-75 درجة مئوية
نطاق الجهد: 1.1/1.35/1.4 فولت
الميزات الرئيسية
- استهلاك طاقة منخفض وكفاءة عالية - تستخدم DDR4 تصميمًا بجهد منخفض للحفاظ على الطاقة وحماية البيئة؛ تعمل DDR5 على تحسين إدارة الطاقة بشكل أكبر لتحقيق كفاءة وعمر أطول. بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب، يساعد الجهد التشغيلي المنخفض في الحفاظ على الطاقة.
- ذاكرة وصول عشوائي متقدمة مع مشتت حراري - عندما يقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك بعرض فيديو بدقة 8K أو تشغيل لعبة ثلاثية A، فإن الحرارة هي القاتل الصامت للأداء. تعالج سلسلة مشتت حرارة ذاكرة سطح المكتب KingDian ذلك بفضل مشتت حراري سميك من الألومنيوم يقلل درجة حرارة الوحدة بمقدار 3-10 درجات مئوية تحت الحمل. لا يوجد عدم استقرار متعلق بالحرارة. لا توجد ارتفاعات مفاجئة في التأخير - فقط سرعة مستمرة لساعات.
- أداء عالي السرعة - خيار DDR4: 2400 ميجاهرتز - 3200 ميجاهرتز. خيار DDR5: 4800 ميجاهرتز / 6000 ميجاهرتز / 7200 ميجاهرتز. توفر وحدات ذاكرة DDR4 و DDR5 معدلات نقل بيانات عالية، مما يضمن ألعابًا سلسة، وأوقات تحميل أسرع، وتعدد مهام سلس.
- الموثوقية والمتانة - تعتمد ذاكرة KingDian DDR على تصميم لوحة PCB مكونة من 6 طبقات لضمان استقرار المنتج ونقل عالي الأداء واستخدام شرائح DRAM عالية الجودة من الدرجة الأولى لضمان جودة ممتازة وتوافق واسع.شركة تصنيع DDR - تخضع كل وحدة ذاكرة وصول عشوائي لاختبارات صارمة للاستقرار والموثوقية والأداء - مدعومة بالتزام KingDian بالجودة.
- مواصفات المنتج
السلسلة
| سلسلة DDR5 مع مشتت حراري UDIMM (سلسلة H53) | العلامة التجارية | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KingDian | السعة | |||||||||||||||
| 8 جيجابايت | 16 جيجابايت | 32 جيجابايت | رقم الموديل | |||||||||||||
| H53-DDR5-PC-8GB | H53-DDR5-PC-16GB | H53-DDR5-PC-32GB | EAN | |||||||||||||
| 6935515146834 | 6935515146827 | 6935515146810 | 6935515146803 | 6935515146797 | 6935515146780 | 6935515146773 | 6935515146766 | 6935515146759 | 6935515146742 | 6935515146735 | 6935515146728 | 6935515146711 | 6935515146704 | 6935515146698 | 6935515146681 | سرعة الذاكرة / التردد |
| 4800 ميجاهرتز | 5600 ميجاهرتز | 6000 ميجاهرتز | 6400 ميجاهرتز | 6800 ميجاهرتز | 5600 ميجاهرتز | 6000 ميجاهرتز | 6400 ميجاهرتز | 6800 ميجاهرتز | 7200 ميجاهرتز | الرتبة (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 5600 ميجاهرتز | 6000 ميجاهرتز | 6400 ميجاهرتز | 6800 ميجاهرتز | 7200 ميجاهرتز | الرتبة (1Rx8/2Rx8/8Rx4) |
| 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | زمن الوصول CAS | زمن الوصول CAS | 2Rx8 | 2Rx8 | زمن الوصول CAS | زمن الوصول CAS | زمن الوصول CAS | زمن الوصول CAS | زمن الوصول CAS | زمن الوصول CAS | زمن الوصول CAS | زمن الوصول CAS | زمن الوصول CAS | زمن الوصول CAS |
| CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | جهد التشغيل |
| 1.1 فولت | 1.35 | 1.35 | 1.4 فولت | عدد شرائح الذاكرة | 1.35 | 1.35 | 1.4 فولت | عدد شرائح الذاكرة | عدد شرائح الذاكرة | عدد شرائح الذاكرة | 1.35 | 1.35 | 1.4 فولت | عدد شرائح الذاكرة | عدد شرائح الذاكرة | عدد شرائح الذاكرة |
| 8/16 | استهلاك الطاقة | |||||||||||||||
| 3 واط | شريحة التحكم | |||||||||||||||
| لا | الوزن الصافي (جم) | |||||||||||||||
| لا | الوزن الصافي (جم) | |||||||||||||||
| لا | الوزن الصافي (جم) | |||||||||||||||
| 50 جرام | الوزن الإجمالي (جم) | |||||||||||||||
| 85 جرام | عدد الدبابيس | |||||||||||||||
| 288 | دعم OEM/ODM | |||||||||||||||
| نعم | عامل الشكل | |||||||||||||||
| نعم | عامل الشكل | |||||||||||||||
| UDIMM | نوع ذاكرة الكمبيوتر (DRAM/SDRAM) | |||||||||||||||
| DRAM | درجة حرارة التشغيل | |||||||||||||||
| 0-70 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين | |||||||||||||||
| -40~85 درجة مئوية | الضمان | |||||||||||||||
| 3 سنوات | عدد قنوات الذاكرة (أحادية/مزدوجة) | |||||||||||||||
| (أحادية/مزدوجة) | أبعاد المنتج (عرض × عمق × ارتفاع) بالمليمتر | |||||||||||||||
| 136x45x6 ملم | ذاكرة مخزنة مؤقتًا / غير مخزنة مؤقتًا | |||||||||||||||
| ذاكرة غير مخزنة مؤقتًا | العلامة التجارية لشرائح الذاكرة | |||||||||||||||
| Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||||||||
اتصل بخبراءنا و احصل على استشارة مجانية
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.