Heatsink-Serie für Desktop-Speicher
Schnittstelle: DDR5/DDR4
Heizkessel:- Ja, das ist es.
DIMM-TypDie Daten sind in Anhang II aufgeführt.
DDR5 Frequenz4800/5600/6000/6400/6800/7200 MHz
DDR4-Frequenz2400/2666/3200 MHz
Kapazitäten:4GB/8GB/16GB/32GB
Betriebstemperatur:0-75°C
Speichertemperatur:-40 bis 75 °C
Spannungsbereich:1.1/1.35/1.4V
- Niedriger Stromverbrauch und hoher Wirkungsgrad DDR4 verwendet ein Niederspannungskonzept zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz;DDR5 optimiert die Stromversorgung für mehr Effizienz und LanglebigkeitFür Gaming-PC hilft eine niedrigere Betriebsspannung, Strom zu sparen.
- Erweiterter Heatsink-RAM - Wenn Ihr PC 8K-Videos rendert oder ein Triple-A-Spiel ausführt, ist die Hitze der stille Mörder der Leistung.Die KingDian-Desktop-Speicher-Heatsink-Serie greift das mit einer dicken Aluminium-Heatsink an, die die Modultemperatur um 3 ̊10 °C unter Last senkt- Keine hitzebedingte Instabilität, keine plötzlichen Spitzen der Verzögerung, nur stundenlang anhaltende Geschwindigkeit.
- Hochgeschwindigkeitsleistung - DDR4-Option: 2400MHz-3200MHz. DDR5-Option: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz. Sowohl DDR4- als auch DDR5-Speichermodule bieten hohe Datenübertragungsraten, die ein reibungsloses Spielen gewährleisten.schnellere Ladezeiten, und nahtloses Multitasking.
- Reliability and Endurance - KingDian DDR memory adopts 6-layer PCB board design to ensure product stability and high-performance transmission and adopts excellent A-level Nor Flash to ensure product quality and compatibility.
- DDR-Hersteller - Jedes RAM-Modul unterliegt strengen Tests auf Stabilität, Zuverlässigkeit und Leistung, die durch das Qualitätsversprechen von KingDian unterstützt werden.
| Reihe | DDR5 mit Heatsink UDIMM-Serie ((H53-Serie) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | |||||||||||||||
| Kapazität | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
| Modellnummer | H53-DDR5-PC-8GB | H53-DDR5-PC-16GB | H53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146834 | 6935515146827 | 6935515146810 | 6935515146803 | 6935515146797 | 6935515146780 | 6935515146773 | 6935515146766 | 6935515146759 | 6935515146742 | 6935515146735 | 6935515146728 | 6935515146711 | 6935515146704 | 6935515146698 | 6935515146681 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | CL46-45-45-90 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | CL46-45-45-90 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | CL34-45-45-115 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | CL46-45-45-90 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Betriebsspannung | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Nummer des Speicher-IC | 8/16 | |||||||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||||||
| Steuerungsschaltfläche | Nein | |||||||||||||||
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | Nein | |||||||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nein | |||||||||||||||
| Nettogewicht (g) | 50 g | |||||||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 85 g | |||||||||||||||
| Anzahl der Nadeln | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||
| Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | - Ja, das ist es. | |||||||||||||||
| Formfaktor | Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. | |||||||||||||||
| Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||||||||||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |||||||||||||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||||||||||||||
| Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | (Einzel/Doppel) | |||||||||||||||
| Produktmaß (W x D x H) in mm | mit einer Breite von mehr als 20 mm | |||||||||||||||
| Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis | Nicht gepufferter Speicher | |||||||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.