KingDian Desktop-Speicher-Kühlkörper-Serie
Schnittstelle: DDR5/DDR4
Kühlkörper: Ja
DIMM-Typ: UDIMM
DDR5-Frequenz: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4-Frequenz: 2400/2666/3200MHz
Kapazitäten: 4GB/8GB/16GB/32GB
Betriebstemperatur: 0-75°C
Lagertemperatur: -40-75°C
Spannungsbereich: 1,1/1,35/1,4V
- Geringer Stromverbrauch und hohe Effizienz – DDR4 verwendet ein Niederspannungsdesign für Energieeinsparung und Umweltschutz; DDR5 optimiert das Energiemanagement weiter für höhere Effizienz und Langlebigkeit. Für Gaming-PCs hilft eine niedrigere Betriebsspannung, Strom zu sparen.
- Fortschrittlicher Kühlkörper-RAM – Wenn Ihr PC 8K-Videos rendert oder ein Triple-A-Spiel ausführt, ist Hitze der stille Killer der Leistung. Die KingDian Desktop-Speicher-Kühlkörper-Serie bekämpft dies mit einem dicken Aluminium-Kühlkörper, der die Modultemperatur unter Last um 3–10 °C senkt. Keine hitzebedingte Instabilität. Keine plötzlichen Lags – nur anhaltende Geschwindigkeit über Stunden.
- Hochleistungs-Performance – DDR4-Option: 2400MHz-3200MHz. DDR5-Option: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz. Sowohl DDR4- als auch DDR5-Speichermodule bieten hohe Datenübertragungsraten und sorgen für flüssiges Gaming, schnellere Ladezeiten und nahtloses Multitasking.
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – KingDian DDR-Speicher verwendet ein 6-lagiges PCB-Board-Design, um Produktstabilität und Hochleistungsübertragung zu gewährleisten und verwendet hochwertige A-Grade DRAM-Chips, um exzellente Qualität und breite Kompatibilität zu gewährleisten.DDR-Hersteller – Jedes RAM-Modul wird streng auf Stabilität, Zuverlässigkeit und Leistung getestet – unterstützt durch KingDiens Engagement für Qualität.
- Produktspezifikationen
| DDR5 mit Kühlkörper UDIMM Serie (H53 Serie) | Marke | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KingDian | Kapazität | |||||||||||||||
| 8GB | 16GB | 32GB | Modellnummer | |||||||||||||
| H53-DDR5-PC-8GB | H53-DDR5-PC-16GB | H53-DDR5-PC-32GB | EAN | |||||||||||||
| 6935515146834 | 6935515146827 | 6935515146810 | 6935515146803 | 6935515146797 | 6935515146780 | 6935515146773 | 6935515146766 | 6935515146759 | 6935515146742 | 6935515146735 | 6935515146728 | 6935515146711 | 6935515146704 | 6935515146698 | 6935515146681 | Speichergeschwindigkeit / Frequenz |
| 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) |
| 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | CAS-Latenz | CAS-Latenz | 2Rx8 | 2Rx8 | CAS-Latenz | CAS-Latenz | CAS-Latenz | CAS-Latenz | CAS-Latenz | CAS-Latenz | CAS-Latenz | CAS-Latenz | CAS-Latenz | CAS-Latenz |
| CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | Betriebsspannung |
| 1,1V | 1,35 | 1,35 | 1,4V | Anzahl Speicher-ICs | 1,35 | 1,35 | 1,4V | Anzahl Speicher-ICs | Anzahl Speicher-ICs | Anzahl Speicher-ICs | 1,35 | 1,35 | 1,4V | Anzahl Speicher-ICs | Anzahl Speicher-ICs | Anzahl Speicher-ICs |
| 8/16 | Stromverbrauch | |||||||||||||||
| 3W | Controller-IC | |||||||||||||||
| NEIN | Nettogewicht (g) | |||||||||||||||
| NEIN | Nettogewicht (g) | |||||||||||||||
| NEIN | Nettogewicht (g) | |||||||||||||||
| 50g | Bruttogewicht (g) | |||||||||||||||
| 85g | Pin-Anzahl | |||||||||||||||
| 288 | OEM/ODM-Unterstützung | |||||||||||||||
| JA | Formfaktor | |||||||||||||||
| JA | Formfaktor | |||||||||||||||
| UDIMM | Computerspeicher-Typ (DRAM/SDRAM) | |||||||||||||||
| DRAM | Betriebstemperatur | |||||||||||||||
| 0-70°C | Lagertemperatur | |||||||||||||||
| -40~85°C | Garantie | |||||||||||||||
| 3 Jahre | Anzahl Speicherkanäle (Single/Dual) | |||||||||||||||
| (Single/Dual) | Produktabmessungen (B x T x H) in mm | |||||||||||||||
| 136x45x6mm | Gepufferter / Ungepufferter Speicher | |||||||||||||||
| Ungepufferter Speicher | Speicher-IC-Marke | |||||||||||||||
| Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.