KingDian Desktop-Speicher-Kühlkörperserie
Schnittstelle:DDR5/DDR4
Kühlkörper:Ja
DIMM-Typ:UDIMM
DDR5-Frequenz: 4800/5600/6000/6400 MHz
DDR4-Frequenz:2400/2666/3200 MHz
Kapazitäten:4 GB/8 GB/16 GB/32 GB
Betriebstemperatur:0-75℃
Lagertemperatur:-40-75℃
Spannungsbereich:1,1/1,35/1,4V
- Geringer Stromverbrauch und hohe Effizienz – DDR4 nutzt ein Niederspannungsdesign für Energieeinsparung und Umweltschutz; DDR5 optimiert die Energieverwaltung weiter für mehr Effizienz und Langlebigkeit. Bei Gaming-PCs hilft eine niedrigere Betriebsspannung, Strom zu sparen.
- Fortschrittlicher RAM-Kühlkörper – Wenn Ihr PC 8K-Videos rendert oder ein Triple-A-Spiel ausführt, ist Hitze der stille Leistungskiller. Die Desktop-Speicherkühlkörperserie von KingDian meistert dieses Problem mit einem dicken Aluminiumkühlkörper, der die Modultemperatur unter Last um 3–10 °C senkt. Keine hitzebedingte Instabilität. Keine plötzlichen Verzögerungsspitzen – einfach stundenlang aufrechterhaltene Geschwindigkeit.
- Hochgeschwindigkeitsleistung – DDR4-Option: 2400 MHz–3200 MHz. DDR5-Option: 4800 MHz – 6400 MHz. Sowohl DDR4- als auch DDR5-Speichermodule bieten hohe Datenübertragungsraten und sorgen so für flüssiges Gaming, schnellere Ladezeiten und nahtloses Multitasking.
- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit – Der KingDian DDR-Speicher verfügt über ein 6-lagiges PCB-Board-Design, um Produktstabilität und leistungsstarke Übertragung zu gewährleisten, und verwendet hochwertige DRAM-Chips der Klasse A, um hervorragende Qualität und umfassende Kompatibilität zu gewährleisten.
- DDR-Hersteller – Jedes RAM-Modul wird strengen Tests auf Stabilität, Zuverlässigkeit und Leistung unterzogen – unterstützt durch KingDians Engagement für Qualität.
| Serie | DDR5 UDIMM-Serie | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | |||||||||||
| Kapazität | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Modellnummer | DDR5-PC-8GB | DDR5-PC-16GB | DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515137634 | 6935515137641 | 6935515139317 | 6935515139324 | 6935515103134 | 6935515136057 | 6935515103011 | 6935515103028 | 6935515136040 | 6935515136064 | 6935515103035 | 6935515103042 |
| Speichergeschwindigkeit/-frequenz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Betriebsspannung | 1,1v | 1,1v | 1,35 V | 1,4 V | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4 V | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4 V |
| Anzahl der Speicher-ICs | 8/16 | |||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||
| Controller-IC | NEIN | |||||||||||
| Übertaktungsunterstützung (JA / NEIN) | NEIN | |||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | NEIN | |||||||||||
| Nettogewicht (g) | 15g | |||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 35g | |||||||||||
| Pin-Anzahl | 288 | |||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | JA | |||||||||||
| Kühlkörper / Wärmeverteiler | NEIN | |||||||||||
| Formfaktor | UDIMM | |||||||||||
| Computerspeichertyp (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | |||||||||||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | |||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||||||||
| Anzahl der Speicherkanäle (Einzel/Dual) | (Einzel/Dual) | |||||||||||
| Produktabmessungen (B x T x H) in mm | 133x30x4mm | |||||||||||
| Gepufferter/ungepufferter Speicher | Ungepufferter Speicher | |||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
| Hinweis: Spezifikationen und Leistungsdaten dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor. | ||||||||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.