Seri Pendingin Desktop KingDian
Antarmuka: DDR5/DDR4
Pendingin: Ya
Tipe DIMM: UDIMM
Frekuensi DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frekuensi DDR4: 2400/2666/3200MHz
Kapasitas: 4GB/8GB/16GB/32GB
Suhu Operasi: 0-75℃
Suhu Penyimpanan: -40-75℃
Rentang Tegangan: 1.1/1.35/1.4V
- Konsumsi daya rendah dan efisiensi tinggi – DDR4 menggunakan desain tegangan rendah untuk konservasi energi dan perlindungan lingkungan; DDR5 lebih lanjut mengoptimalkan manajemen daya untuk efisiensi dan umur panjang yang lebih besar. Untuk PC gaming, tegangan operasi yang lebih rendah membantu menghemat daya.
- RAM Pendingin Canggih - Saat PC Anda merender video 8K atau menjalankan game triple‑A, panas adalah pembunuh kinerja yang senyap. Seri pendingin memori desktop KingDian mengatasi hal itu dengan pendingin aluminium tebal yang menurunkan suhu modul sebesar 3–10°C saat beban. Tidak ada ketidakstabilan terkait panas. Tidak ada lonjakan lag mendadak – hanya kecepatan berkelanjutan selama berjam-jam.
- Kinerja Kecepatan Tinggi - Opsi DDR4: 2400MHz-3200MHz. Opsi DDR5: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz. Kedua modul memori DDR4 dan DDR5 menawarkan tingkat transfer data yang tinggi, memastikan gaming yang lancar, waktu muat yang lebih cepat, dan multitasking yang mulus.
- Keandalan dan Daya Tahan - Memori DDR KingDian mengadopsi desain papan PCB 6 lapis untuk memastikan stabilitas produk dan transmisi berkinerja tinggi serta mengadopsi Nor Flash kelas A yang sangat baik untuk memastikan kualitas dan kompatibilitas produk.
- Produsen DDR - Setiap modul RAM menjalani pengujian ketat untuk stabilitas, keandalan, dan kinerja—didukung oleh komitmen KingDian terhadap kualitas.
| Seri | Seri UDIMM DDR5 Dengan Pendingin (Seri H53) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | KingDian | |||||||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Nomor Model | H53-DDR5-PC-8GB | H53-DDR5-PC-16GB | H53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146834 | 6935515146827 | 6935515146810 | 6935515146797 | 6935515146780 | 6935515146773 | 6935515146766 | 6935515146759 | 6935515146742 | 6935515146735 | 6935515146728 | 6935515146711 | 6935515146704 | 6935515146698 | 6935515146681 | Kecepatan Memori / Frekuensi |
| 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) |
| 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | CAS Latency | CAS Latency | 2Rx8 | 2Rx8 | CAS Latency | CAS Latency | CAS Latency | CAS Latency | CAS Latency | CAS Latency | CAS Latency | CAS Latency | CAS Latency | CAS Latency |
| CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 | Tegangan Operasi |
| 1.1v | 1.35 | 1.35 | 1.4v | Jumlah IC Memori | 1.35 | 1.35 | 1.4v | Jumlah IC Memori | Jumlah IC Memori | Jumlah IC Memori | 1.35 | 1.35 | 1.4v | Jumlah IC Memori | Jumlah IC Memori | Jumlah IC Memori |
| 8/16 | Konsumsi Daya | |||||||||||||||
| 3W | IC Pengontrol | |||||||||||||||
| TIDAK | Berat Bersih (g) | |||||||||||||||
| TIDAK | Berat Bersih (g) | |||||||||||||||
| TIDAK | Berat Bersih (g) | |||||||||||||||
| 50g | Berat Kotor (g) | |||||||||||||||
| 85g | Jumlah Pin | |||||||||||||||
| 288 | Dukungan OEM/ODM | |||||||||||||||
| YA | Bentuk Faktor | |||||||||||||||
| YA | Bentuk Faktor | |||||||||||||||
| UDIMM | Tipe Memori Komputer (DRAM/SDRAM) | |||||||||||||||
| DRAM | Suhu Operasi | |||||||||||||||
| 0-70℃ | Suhu Penyimpanan | |||||||||||||||
| -40~85℃ | Garansi | |||||||||||||||
| 3 Tahun | Jumlah Saluran Memori (Tunggal/Ganda) | |||||||||||||||
| (Tunggal/Ganda) | Dimensi Produk (P x L x T) dalam mm | |||||||||||||||
| 136x45x6mm | Memori Buffering / Un-buffering | |||||||||||||||
| Memori Un-buffered | Merek IC Memori | |||||||||||||||
| Micron/Samsung/Sk Hynix | ||||||||||||||||
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.