Série de chaudières de mémoire de bureau KingDian
Interface:DDR5/DDR4
Le dissipateur thermique:- Oui, oui.
Type de DIMM:L'UDIMM
Fréquence DDR5: Les fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences de fréquences
Fréquence DDR4:2400/2666/3200 MHz
Les capacités:4 Go/8 Go/16 Go/32 Go
Température de fonctionnement:0 à 75°C
Température de stockage:-40 à 75 °C
Plage de tension:1.1/1.35/1.4V
- Faible consommation d'énergie et efficacité élevée DDR4 utilise une conception basse tension pour la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement;DDR5 optimise encore la gestion de l'énergie pour une plus grande efficacité et une plus grande longévitéPour un PC de jeu, une tension de fonctionnement plus basse permet d'économiser de l'énergie.
- RAM Heatsink avancée - Lorsque votre PC affiche une vidéo 8K ou exécute un jeu triple-A, la chaleur est le tueur silencieux des performances.La série de dissipateurs de chaleur de mémoire de bureau KingDian s'attaque à cela avec un dissipateur de chaleur en aluminium épais qui abaisse la température du module de 3 ̊10 °C sous chargePas d'instabilité liée à la chaleur, pas de pic de retard soudain, juste une vitesse soutenue pendant des heures.
- Les modules de mémoire DDR4 et DDR5 offrent des débits de transfert de données élevés, assurant un jeu en douceur, des temps de chargement plus rapides, des performances de stockage plus efficaces et des performances plus élevées.et une multitâche transparente.
- Reliability and Endurance - KingDian DDR memory adopts 6-layer PCB board design to ensure product stability and high-performance transmission and use high-quality A-grade DRAM chips to ensure excellent quality and wide compatibility.
- DDR Manufacturer - Chaque module RAM est soumis à des tests rigoureux de stabilité, de fiabilité et de performances, soutenus par l'engagement de KingDian en matière de qualité.
| Série | Série UDIMM DDR5 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | Je suis KingDian. | |||||||||||
| Capacité | 8 Go | 16 Go | 32 Go | |||||||||
| Numéro de modèle | DDR5-PC-8 Go | DDR5-PC-16 Go | DDR5-PC-32 Go | |||||||||
| Nom de l'entreprise | 6935515137634 | 6935515137641 | 6935515139317 | 6935515139324 | 6935515103134 | 6935515136057 | 6935515103011 | 6935515103028 | 6935515136040 | 6935515136064 | 6935515103035 | 6935515103042 |
| Vitesse / fréquence de mémoire | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6 000 MHz | 6400 MHz |
| Le classement (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Temps de latence du CAS | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | Le nombre d'émissions de CO2 est le suivant: | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'établissement. | Le produit doit être présenté à l'entrée de l'Union. | Le nombre de personnes concernées est le suivant: |
| Voltage de fonctionnement | 1.1v | 1.1v | 1.35v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| N° de la mémoire IC | 8/16 | |||||||||||
| Consommation d'électricité | 3W | |||||||||||
| IC du contrôleur | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Prise en charge du surmenage (OUI / NON) | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Le code de correction d'erreur (ECC) (OUI/NO) | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Poids net (g) | 15 g | |||||||||||
| Poids brut (g) | 35 g | |||||||||||
| Nombre de broches | 288 | |||||||||||
| Support pour les équipements OEM/ODM | Je suis désolé. | |||||||||||
| Égoutteur / dissipateur de chaleur | - Je ne sais pas. | |||||||||||
| Facteur de forme | L'UDIMM | |||||||||||
| Type de mémoire de l'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | |||||||||||
| Température de stockage | -40 à 85 °C | |||||||||||
| Garantie | 3 ans | |||||||||||
| Nombre de canaux de mémoire (singles/doubles) | (Single/Dual) | |||||||||||
| Dimension du produit (W x D x H) en mm | de hauteur de 133 x 30 x 4 mm | |||||||||||
| Mémoire tamponnée / non tamponnée | Mémoire non tamponnée | |||||||||||
| Marque de circuits imprimés de mémoire | Les prix de vente sont les suivants: | |||||||||||
| Remarque: les spécifications et les données de performance sont uniquement à titre de référence. Les résultats réels peuvent varier en fonction des plateformes ou des configurations du système. KingDian se réserve le droit d'interprétation finale. | ||||||||||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.