Série de dissipateurs thermiques pour mémoire de bureau KingDian
Interface : DDR5/DDR4
Dissipateur thermique : Oui
Type de DIMM : UDIMM
Fréquence DDR5 : 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Fréquence DDR4 : 2400/2666/3200MHz
Capacités : 4 Go/8 Go/16 Go/32 Go
Température de fonctionnement : 0-75℃
Température de stockage : -40-75℃
Plage de tension : 1,1/1,35/1,4 V
- Faible consommation d'énergie et haute efficacité – La DDR4 utilise une conception à basse tension pour la conservation de l'énergie et la protection de l'environnement ; la DDR5 optimise davantage la gestion de l'alimentation pour une plus grande efficacité et une plus longue durée de vie. Pour les PC de jeu, une tension de fonctionnement plus basse permet d'économiser de l'énergie.
- RAM avancée avec dissipateur thermique – Lorsque votre PC effectue un rendu vidéo 8K ou exécute un jeu AAA, la chaleur est le tueur silencieux des performances. La série de dissipateurs thermiques pour mémoire de bureau KingDian s'attaque à ce problème avec un épais dissipateur thermique en aluminium qui réduit la température du module de 3 à 10 °C en charge. Aucune instabilité liée à la chaleur. Pas de pics de lag soudains – juste une vitesse soutenue pendant des heures.
- Performances à haute vitesse – Option DDR4 : 2400 MHz-3200 MHz. Option DDR5 : 4800 MHz / 6000 MHz / 7200 MHz. Les modules de mémoire DDR4 et DDR5 offrent des taux de transfert de données élevés, garantissant un jeu fluide, des temps de chargement plus rapides et un multitâche transparent.
- Fiabilité et endurance – La mémoire DDR KingDian adopte une conception de carte PCB à 6 couches pour assurer la stabilité du produit et une transmission haute performance, et adopte une excellente mémoire Flash Nor de niveau A pour garantir la qualité et la compatibilité du produit.
- Fabricant DDR – Chaque module de RAM subit des tests rigoureux pour la stabilité, la fiabilité et les performances, soutenus par l'engagement de qualité de KingDian.
| Série | Série UDIMM DDR5 avec dissipateur thermique (Série H53) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | KingDian | |||||||||||||||
| Capacité | 8 Go | 16 Go | 32 Go | |||||||||||||
| Numéro de modèle | H53-DDR5-PC-8GB | H53-DDR5-PC-16GB | H53-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146834 | 6935515146827 | 6935515146810 | 6935515146803 | 6935515146797 | 6935515146780 | 6935515146773 | 6935515146766 | 6935515146759 | 6935515146742 | 6935515146735 | 6935515146728 | 6935515146711 | 6935515146704 | 6935515146698 | 6935515146681 |
| Vitesse / Fréquence de la mémoire | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latence CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tension de fonctionnement | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4v | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4v | 1,4v | 1,4v | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4v | 1,4v | 1,4v |
| Nombre de puces mémoire | 8/16 | |||||||||||||||
| Consommation électrique | 3W | |||||||||||||||
| Puce de contrôle | NON | |||||||||||||||
| Support d'overclocking (OUI / NON) | NON | |||||||||||||||
| ECC (Code de correction d'erreurs) (OUI/NON) | NON | |||||||||||||||
| Poids net (g) | 50g | |||||||||||||||
| Poids brut (g) | 85g | |||||||||||||||
| Nombre de broches | 288 | |||||||||||||||
| Support OEM/ODM | OUI | |||||||||||||||
| Dissipateur thermique / Couvre-dissipateur | OUI | |||||||||||||||
| Facteur de forme | UDIMM | |||||||||||||||
| Type de mémoire d'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0-70℃ | |||||||||||||||
| Température de stockage | -40~85℃ | |||||||||||||||
| Garantie | 3 ans | |||||||||||||||
| Nombre de canaux mémoire (Simple/Double) | (Simple/Double) | |||||||||||||||
| Dimension du produit (L x P x H) en mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Mémoire tamponnée / Non tamponnée | Mémoire non tamponnée | |||||||||||||||
| Marque de la puce mémoire | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.