Atributos personalizados del producto
Descripción del Producto
Parámetros Clave
Serie de Disipador de Calor RGB para Memoria de Escritorio KingDian
Interfaz: DDR5/DDR4
Tipo de DIMM: UDIMM
Disipador de Calor: Sí
Iluminación RGB: Sí
Frecuencia DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frecuencia DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Capacidades: 8GB/16GB/32GB
Temperatura de Operación: 0-75°C
Temperatura de Almacenamiento: -40-75°C
Rango de Voltaje: 1.1/1.35/1.4V
Características Clave
- Deslumbrante Iluminación RGB - Cuenta con iluminación RGB integrada que añade un elemento visual al sistema, haciéndolo adecuado para construcciones de PC personalizadas y usuarios que prefieren una configuración más personalizada.
- Refrigeración Superior con Disipador de Calor - Viene con un disipador de calor integrado que ayuda a gestionar la temperatura durante el uso prolongado, manteniendo la memoria estable incluso bajo cargas de trabajo más pesadas como juegos o creación de contenido.
- Ideal para Computación de Alto Rendimiento - Perfecto para jugadores, creadores de contenido y profesionales, la RAM DDR5 KingDian asegura que su sistema funcione de manera fluida y eficiente, incluso durante las tareas más exigentes.
- Garantía de Calidad - Los productos de memoria de escritorio KingDian utilizan chips DRAM de alta calidad de grado A para garantizar una excelente calidad y amplia compatibilidad.
- Fabricante de Memoria de Escritorio - KingDian utiliza estrictos estándares de inspección de entrada, procesos de producción profesionales y métodos de gestión de calidad rigurosos para proporcionar una serie de productos de memoria DDR fiables para uso a largo plazo con amplia compatibilidad, alta estabilidad, alto rendimiento de lectura-escritura y excelente compatibilidad con soluciones de plataformas informáticas convencionales.
Especificaciones del Producto
| Serie | Serie UDIMM DDR5 RGB con Disipador de Calor (Serie RH52) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Número de Modelo | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107590 | 6935515107583 | 6935515139720 | 6935515139713 | 6935515107576 | 6935515107569 | 6935515107552 | 6935515107545 | 6935515139706 | 6935515139690 | 6935515107538 | 6935515107521 | 6935515107514 | 6935515107507 | 6935515139683 | 6935515139676 |
| Velocidad / Frecuencia de Memoria | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Voltaje de Operación | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| No. de IC de Memoria | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de Energía | 3W | |||||||||||||||
| IC Controlador | NO | |||||||||||||||
| Soporte de Overclocking (SÍ / NO) | NO | |||||||||||||||
| ECC (Código de Corrección de Errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||||||
| Peso Neto (g) | 55g | |||||||||||||||
| Peso Bruto (g) | 90g | |||||||||||||||
| Número de Pines | 288 | |||||||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | |||||||||||||||
| Disipador de Calor / Cubierta de Calor | SÍ | |||||||||||||||
| Luces RGB | SÍ | |||||||||||||||
| Factor de Forma | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo de Memoria de Computadora (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura de Operación | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura de Almacenamiento | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garantía | 3 Años | |||||||||||||||
| No. de Canales de Memoria (Simple/Doble) | (Simple/Doble) | |||||||||||||||
| Dimensión del Producto (An x Pr x Al) en mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memoria con Búfer / Sin Búfer | Memoria sin Búfer | |||||||||||||||
| Marca de IC de Memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.