2
,5 SSD de la pulgada SATA3
,SSD Serie ULTIMATE
Interfaz:SATA3 (6,0 Gb/s), compatible con SATA2 (3,0 Gb/s);
Temperatura de funcionamiento:0-70℃
Temperatura de almacenamiento:-40-75℃
Capacidad:120GB/240GB/480GB/1TB/2TB/4TB;
Dimensión:100*70*7mm
Sistemas compatibles:Mac, Windows, Unix, Linux, etc.;
Transmisión eficiente: La velocidad de transmisión más rápida de hasta 556 MB/s;
Usar para:PC, computadora portátil, IPC, computadora integrada, cliente ligero, mini-PC, máquinas POS, PC todo en uno, etc.
- Una actualización simple para las PC de todos los días: reemplace su disco duro tradicional con un SSD SATA KingDian para disfrutar de tiempos de arranque más rápidos, inicios de aplicaciones más rápidos y una experiencia informática con mayor capacidad de respuesta.
- Rendimiento SATA confiable: con velocidades SATA III de hasta 556 MB/s, las tareas cotidianas como navegación web, trabajo de oficina, reproducción multimedia y transferencias de archivos se vuelven más fluidas y eficientes.
-
Almacene más, preocúpese menos: disponible en capacidades de 120 GB a 4 TB, brinda opciones de almacenamiento flexibles para documentos, fotografías, videos, juegos y archivos comerciales.
-
Menor consumo de energía, mayor vida útil: construidos con memoria flash NAND cuidadosamente seleccionada, los SSD KingDian ayudan a reducir el consumo de energía y, al mismo tiempo, respaldan un rendimiento confiable a largo plazo.
-
Probado antes de que llegue a usted: cada SSD KingDian completa de 4 a 8 horas de prueba de funcionamiento a temperaturas estándar (0-70 °C), además de pruebas extendidas de -20 °C a 75 °C antes del envío, lo que garantiza un funcionamiento confiable incluso en entornos desafiantes.
| Nombre del modelo | S220 ÚLTIMO-120GB | S220 ÚLTIMO-240GB | S220 ÚLTIMO-480GB | S220 ÚLTIMO-1TB | S220 ÚLTIMO-2TB | S220 ÚLTIMO-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 120GB | 240GB | 480GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515105114 | 6935515105121 | 6935515105138 | 6935515105145 | 6935515107293 | 6935515139263 |
| Lectura/escritura secuencial mínima (MB/s) | 510 MB/s/360 MB/s | 520 MB/s/380 MB/s | 520 MB/s/390 MB/s | 530 MB/s/500 MB/s | 530 MB/s/500 MB/s | 535 MB/s/506 MB/s |
| Lectura/escritura secuencial máxima (MB/s) | 535 MB/s/460 MB/s | 535 MB/s/500 MB/s | 535 MB/s/500 MB/s | 540 MB/s/500 MB/s | 550 MB/s/500 MB/s | 556 MB/s/508 MB/s |
| Serie de productos | SSD de la serie ULTIMATE SATA3 S220 de 2,5 pulgadas | |||||
| Tipo de interfaz | SATA III (6,0 Gb/s) | |||||
| Origen | CN (Origen) | |||||
| Marca | ReyDian | |||||
| Protocolo de transporte | AHCI | |||||
| Peso neto | 40g | |||||
| Peso bruto | 65g | |||||
| RGB | No | |||||
| Alerta de temperatura | No | |||||
| OEM/ODM | Sí | |||||
| Cache | Ninguno | |||||
| Escritura aleatoria de 4 KB | 69884 | |||||
| Lectura aleatoria de 4 KB | 61183 | |||||
| Interno/Externo | Interno | |||||
| Voltaje de funcionamiento | 5V | |||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ | |||||
| Garantía | 3 años | |||||
| Tipo de flash NAND | Cuidado/QLC | |||||
| MTBF | 1000000H | |||||
| Dimensiones del artículo | 100*70*7MM | |||||
| Tamaño de embalaje de la caja | 145*88*16,5 MM | |||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Solicitud | PC/NB/Servidor/PC todo en uno, etc. | |||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | |||||
| Marca flash | Intel/micrón/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: Las especificaciones y los datos de rendimiento son solo como referencia. Los resultados reales pueden variar según las plataformas o configuraciones del sistema. KingDian se reserva el derecho de interpretación final. | ||||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.