SSD SATA3 2
,5 inci
,Serial ULTIMATE SSD
Antarmuka:SATA3 ((6.0Gb/s), kompatibel dengan SATA2 ((3.0Gb/s);
Suhu operasi:0-70°C
Suhu penyimpanan:-40-75°C
Kapasitas:120GB/240GB/480GB/1TB/2TB/4TB;
Dimensi:100*70*7 mm
Sistem yang kompatibel:Mac, Windows, Unix, Linux dll;
Transmisi yang Efisien: Kecepatan transmisi tercepat hingga 556MB/s;
Digunakan untuk:PC, laptop, IPC, komputer tertanam, klien tipis, Mini-PC, Mesin POS, PC All-in-one, dll.
- Upgrade sederhana untuk PC sehari-hari - Ganti hard drive tradisional Anda dengan KingDian SATA SSD untuk menikmati waktu boot yang lebih cepat, peluncuran aplikasi yang lebih cepat, dan pengalaman komputasi yang lebih responsif.
- Kinerja SATA yang andal - Dengan kecepatan SATA III hingga 556MB/s, tugas sehari-hari seperti browsing web, pekerjaan kantor, pemutaran media, dan transfer file menjadi lebih lancar dan lebih efisien.
-
Simpan Lebih Banyak, Kurang Khawatir - Tersedia dalam kapasitas dari 120GB hingga 4TB, menyediakan opsi penyimpanan yang fleksibel untuk dokumen, foto, video, game, dan file bisnis.
-
Daya yang lebih rendah, umur yang lebih lama - Dibangun dengan memori NAND Flash yang dipilih dengan hati-hati, KingDian SSD membantu mengurangi konsumsi daya sambil mendukung kinerja jangka panjang yang andal.
-
Diuji Sebelum Mencapai Anda - Setiap KingDian SSD menyelesaikan 4-8 jam pembakaran dalam pengujian pada suhu standar (0-70 ° C), ditambah pengujian diperpanjang dari -20 ° C hingga 75 ° C sebelum pengiriman,memastikan operasi yang dapat diandalkan bahkan dalam lingkungan yang menantang.
| Nama Model | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB | S220 ULTIMATE-1TB | S220 ULTIMATE-2TB | S220 ULTIMATE-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 120GB | 240GB | 480GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515105114 | 6935515105121 | 6935515105138 | 6935515105145 | 6935515107293 | 6935515139263 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 510MB/s/360MB/s | 520MB/s/380MB/s | 520MB/s/390MB/s | 530MB/s/500MB/s | 530MB/s/500MB/s | 535MB/s/506MB/s |
| Max Sequential Read/Write ((MB/s) | 535MB/s/460MB/s | 535MB/s/500MB/s | 535MB/s/500MB/s | 540MB/s/500MB/s | 550MB/s/500MB/s | 556MB/s/508MB/s |
| Seri produk | 2.5 inci SATA3 S220 ULTIMATE Series SSD | |||||
| Jenis antarmuka | SATAIII (6,0 Gb/s) | |||||
| Asal usul | CN (Origin) | |||||
| Merek | KingDian | |||||
| Protokol Pengangkutan | AHCI | |||||
| Berat bersih | 40g | |||||
| Berat Bruto | 65 g | |||||
| RGB | Tidak. | |||||
| Peringatan Suhu | Tidak. | |||||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | |||||
| Cache | Tidak ada | |||||
| 4KB Random Wirte | 69884 | |||||
| 4KB Bacaan acak | 61183 | |||||
| Internal/External | Internal | |||||
| Tegangan Operasi | 5V | |||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000H | |||||
| Dimensi Item | 100*70*7MM | |||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16,5MM | |||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Catatan: Spesifikasi dan data kinerja hanya untuk referensi. Hasil yang sebenarnya dapat bervariasi berdasarkan platform sistem atau konfigurasi. KingDian berhak atas interpretasi akhir. | ||||||
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.