SSD 2
,5 inch SATA3
,SSD ULTIMATE Series
Giao diện:SATA3(6.0Gb/s), tương thích với SATA2(3.0Gb/s);
Nhiệt độ hoạt động:0-70oC
Nhiệt độ bảo quản:-40-75oC
Dung tích:120GB/240GB/480GB/1TB/2TB/4TB;
Kích thước:100*70*7mm
Hệ thống tương thích:Mac, Windows, Unix, Linux, v.v;
Truyền tải hiệu quả: Tốc độ truyền nhanh nhất lên tới 556MB/s;
Sử dụng cho:PC, máy tính xách tay, IPC, máy tính nhúng, máy khách mỏng, Mini-PC, Máy POS, PC đa năng, v.v.
- Nâng cấp đơn giản cho PC hàng ngày - Thay thế ổ cứng truyền thống của bạn bằng SSD KingDian SATA để tận hưởng thời gian khởi động nhanh hơn, khởi chạy ứng dụng nhanh hơn và trải nghiệm điện toán nhạy hơn.
- Hiệu suất SATA đáng tin cậy - Với tốc độ SATA III lên tới 556 MB/giây, các tác vụ hàng ngày như duyệt web, làm việc văn phòng, phát lại phương tiện và truyền tệp trở nên mượt mà và hiệu quả hơn.
-
Lưu trữ nhiều hơn, bớt lo lắng hơn - Có các mức dung lượng từ 120GB đến 4TB, cung cấp các tùy chọn lưu trữ linh hoạt cho tài liệu, ảnh, video, trò chơi và tập tin kinh doanh.
-
Tiêu thụ điện năng thấp hơn, tuổi thọ dài hơn - Được xây dựng với bộ nhớ NAND Flash được lựa chọn cẩn thận, SSD KingDian giúp giảm mức tiêu thụ điện năng đồng thời hỗ trợ hiệu suất lâu dài đáng tin cậy.
-
Đã được kiểm tra trước khi đến tay bạn - Mỗi ổ SSD KingDian đều hoàn thành 4-8 giờ kiểm tra thử nghiệm ở nhiệt độ tiêu chuẩn (0-70°C), cộng với kiểm tra mở rộng từ -20°C đến 75°C trước khi vận chuyển, đảm bảo hoạt động đáng tin cậy ngay cả trong những môi trường đầy thử thách.
| Tên mẫu | S220 TUYỆT VỜI-120GB | S220 TUYỆT VỜI-240GB | S220 TUYỆT VỜI-480GB | S220 TUYỆT VỜI-1TB | S220 TUYỆT VỜI-2TB | S220 TUYỆT VỜI-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích | 120GB | 240GB | 480GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515105114 | 6935515105121 | 6935515105138 | 6935515105145 | 6935515107293 | 6935515139263 |
| Đọc/Ghi tuần tự tối thiểu(MB/s) | 510 MB/giây/360 MB/giây | 520 MB/giây/380 MB/giây | 520 MB/giây/390 MB/giây | 530 MB/giây/500 MB/giây | 530 MB/giây/500 MB/giây | 535 MB/giây/506 MB/giây |
| Đọc/Ghi tuần tự tối đa(MB/s) | 535 MB/giây/460 MB/giây | 535 MB/giây/500 MB/giây | 535 MB/giây/500 MB/giây | 540 MB/giây/500 MB/giây | 550 MB/giây/500 MB/giây | 556 MB/giây/508 MB/giây |
| Dòng sản phẩm | SSD dòng 2,5 inch SATA3 S220 TUYỆT VỜI | |||||
| Loại giao diện | SATAIII (6,0 Gb/giây) | |||||
| Nguồn gốc | CN (Xuất xứ) | |||||
| Thương hiệu | KingDian | |||||
| Giao thức vận chuyển | AHCI | |||||
| Trọng lượng tịnh | 40g | |||||
| tổng trọng lượng | 65g | |||||
| RGB | KHÔNG | |||||
| Cảnh báo nhiệt độ | KHÔNG | |||||
| OEM/ODM | Đúng | |||||
| Bộ nhớ đệm | Không có | |||||
| Wirte ngẫu nhiên 4KB | 69884 | |||||
| Đọc ngẫu nhiên 4KB | 61183 | |||||
| Nội bộ/Bên ngoài | Nội bộ | |||||
| Điện áp hoạt động | 5V | |||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70oC | |||||
| Nhiệt độ bảo quản | -40~85oC | |||||
| Bảo hành | 3 năm | |||||
| Loại đèn flash NAND | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000H | |||||
| Kích thước vật phẩm | 100*70*7MM | |||||
| Kích thước đóng gói hộp | 145*88*16.5MM | |||||
| Giấy chứng nhận | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Ứng dụng | PC/NB/Máy chủ/Tất cả trong một PC, v.v. | |||||
| Bộ điều khiển | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, v.v. | |||||
| Thương hiệu Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Lưu ý: Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu suất chỉ mang tính tham khảo. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo nền tảng hoặc cấu hình hệ thống. KingDian có quyền giải thích cuối cùng. | ||||||
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.