2
,5 SSD da polegada SATA3
,SSD da série ULTIMATE
Interface:SATA3 ((6.0Gb/s), compatível com SATA2 ((3.0Gb/s);
Temperatura de funcionamento:0-70°C
Temperatura de armazenamento:-40-75°C
Capacidade:120 GB/240 GB/480 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Dimensão:100*70*7 mm
Sistemas compatíveis:Mac, Windows, Unix, Linux, etc.;
Transmissão eficiente: A velocidade de transmissão mais rápida até 556 MB/s;
Utilização para:PC, laptop, IPC, computador incorporado, cliente fino, Mini-PC, máquinas POS, PC tudo em um, etc.
- Uma atualização simples para PCs diários - Substitua seu disco rígido tradicional por um SSD KingDian SATA para desfrutar de tempos de inicialização mais rápidos, lançamentos de aplicativos mais rápidos e uma experiência de computação mais responsiva.
- Desempenho SATA confiável - Com velocidades SATA III de até 556MB/s, tarefas diárias como navegação na web, trabalho de escritório, reprodução de mídia e transferência de arquivos tornam-se mais suaves e eficientes.
-
Armazenar Mais, Preocupar-se Menos - Disponível em capacidades de 120 GB a 4 TB, fornecendo opções de armazenamento flexíveis para documentos, fotos, vídeos, jogos e arquivos de negócios.
-
Maior Potência, Vida de Serviço Mais Longa - Construídos com memória NAND Flash cuidadosamente selecionada, os SSDs KingDian ajudam a reduzir o consumo de energia enquanto suportam um desempenho confiável a longo prazo.
-
Testado antes de chegar até você - Cada SSD KingDian completa 4-8 horas de teste de queima em temperaturas padrão (0-70 ° C), além de testes estendidos de -20 ° C a 75 ° C antes do envio,assegurar um funcionamento fiável mesmo em ambientes desafiadores.
| Nome do modelo | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB | S220 ULTIMATE-1TB | S220 ULTIMATE-2TB | S220 ULTIMATE-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 120 GB | 240 GB | 480 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515105114 | 6935515105121 | 6935515105138 | 6935515105145 | 6935515107293 | 6935515139263 |
| Min Sequência de leitura/escrita ((MB/s) | 510MB/s/360MB/s | 520MB/s/380MB/s | 520MB/s/390MB/s | 530MB/s/500MB/s | 530MB/s/500MB/s | 535MB/s/506MB/s |
| Max. sequência de leitura/escrita ((MB/s) | 535MB/s/460MB/s | 535MB/s/500MB/s | 535MB/s/500MB/s | 540MB/s/500MB/s | 550 MB/s/500 MB/s | 556MB/s/508MB/s |
| Série de produtos | 2.5 polegadas SATA3 S220 Série ULTIMATE SSD | |||||
| Tipo de interface | SATAIII (6,0 Gb/s) | |||||
| Origem | CN (Origem) | |||||
| Marca | KingDian | |||||
| Protocolo de transporte | AHCI | |||||
| Peso líquido | 40 g | |||||
| Peso bruto | 65 g | |||||
| RGB | - Não, não. | |||||
| Alerta de temperatura | - Não, não. | |||||
| OEM/ODM | - Sim, sim. | |||||
| Cache | Nenhum | |||||
| 4KB Wirte aleatório | 69884 | |||||
| 4KB Leitura aleatória | 61183 | |||||
| Interno/Externo | Interno | |||||
| Tensão de funcionamento | 5V | |||||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | |||||
| Garantia | 3 anos | |||||
| Tipo de Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000H | |||||
| Dimensão do item | 100*70*7MM | |||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM | |||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Aplicação | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | |||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | |||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. | ||||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.