2.5 polegadas SATA3 SSD Série ULTIMATE
SSD KingDian SATA3
Desfrute de velocidades de leitura e gravação significativamente mais rápidas, levando a tempos de inicialização mais rápidos e transferências de arquivos melhoradas.
Principais benefícios:
- Performance mais rápida:Experimente tempos de inicialização e lançamentos de aplicativos mais rápidos.
- Durabilidade melhorada:Resistente a choques e vibrações sem partes móveis.
- Duração:Projetado para longevidade, proporcionando desempenho consistente ao longo do tempo.
- Consumo de energia mais baixo:Consome menos energia, opera silenciosamente e gera menos calor.
- Compatibilidade ampla:Atende às necessidades de escritório e entretenimento para armazenamento de dados.
Indústrias e aplicações alvo:Ideal para aplicações de PC, NB, Server e PC All-in-one.
Atributos do produto
Especificações técnicas
| Atributo | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB |
|---|---|---|---|
| Nome do modelo | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB |
| Capacidade | 120 GB | 240 GB | 480 GB |
| EAN | 6935515105114 | 6935515105121 | 6935515105138 |
| Min Sequência de leitura/escrita ((MB/s) | 510MB/s/360MB/s | 520MB/s/380MB/s | 520MB/s/390MB/s |
| Max. sequência de leitura/escrita ((MB/s) | 535MB/s/460MB/s | 535MB/s/500MB/s | 535MB/s/500MB/s |
| Série de produtos | 2.5 polegadas SATA3 S220 Série ULTIMATE SSD | N/A | N/A |
| Tipo de interface | SATAIII (6,0 Gb/s) | N/A | N/A |
| Origem | CN (Origem) | N/A | N/A |
| Marca | KingDian | N/A | N/A |
| Protocolo de transporte | AHCI | N/A | N/A |
| Peso líquido | 40 g | N/A | N/A |
| Peso bruto | 65 g | N/A | N/A |
| RGB | - Não, não. | N/A | N/A |
| Alerta de temperatura | - Não, não. | N/A | N/A |
| OEM/ODM | - Sim, sim. | N/A | N/A |
| Cache | Nenhum | N/A | N/A |
| 4KB Wirte aleatório | 69884 | N/A | N/A |
| 4KB Leitura aleatória | 61183 | N/A | N/A |
| Interno/Externo | Interno | N/A | N/A |
| Tensão de funcionamento | 5V | N/A | N/A |
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | N/A | N/A |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | N/A | N/A |
| Garantia | 3 anos | N/A | N/A |
| Tipo de Nand Flash | TLC/QLC | N/A | N/A |
| MTBF | 1000000H | N/A | N/A |
| Dimensão do item | 100*70*7MM | N/A | N/A |
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM | N/A | N/A |
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | N/A | N/A |
| Aplicação | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | N/A | N/A |
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | N/A | N/A |
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | N/A | N/A |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.