2.5 Zoll SATA3 SSD ULTIMATE Serie
KingDian SATA3 SSD
Erleben Sie eine bessere Upgrade-Lösung als HDD mit der KingDian SATA3 SSD. Genießen Sie deutlich schnellere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten, was zu schnelleren Bootzeiten und verbesserten Dateiübertragungen führt.
Hauptvorteile:
- Schnellere Leistung: Erleben Sie schnellere Bootzeiten und Anwendungsstarts.
- Verbesserte Haltbarkeit: Widerstandsfähig gegen Stöße und Vibrationen, da keine beweglichen Teile vorhanden sind.
- Langlebig: Entwickelt für Langlebigkeit und bietet über die Zeit eine konstante Leistung.
- Geringerer Stromverbrauch: Verbraucht weniger Strom, arbeitet geräuschlos und erzeugt weniger Wärme.
- Breite Kompatibilität: Erfüllt die Anforderungen an die Datenspeicherung für Büro und Unterhaltung.
Zielbranchen und Anwendungen: Ideal für PC-, NB-, Server- und All-in-One-PC-Anwendungen.
Technische Spezifikationen
| Attribut | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB |
|---|---|---|---|
| Modellname | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB |
| Kapazität | 120GB | 240GB | 480GB |
| EAN | 6935515105114 | 6935515105121 | 6935515105138 |
| Min. sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 510MB/s/360MB/s | 520MB/s/380MB/s | 520MB/s/390MB/s |
| Max. sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 535MB/s/460MB/s | 535MB/s/500MB/s | 535MB/s/500MB/s |
| Produktserie | 2,5 Zoll SATA3 S220 ULTIMATE Serie SSD | N/A | N/A |
| Schnittstellentyp | SATAIII (6,0 Gbit/s) | N/A | N/A |
| Herkunft | CN (Herkunft) | N/A | N/A |
| Marke | KingDian | N/A | N/A |
| Transportprotokoll | AHCI | N/A | N/A |
| Nettogewicht | 40g | N/A | N/A |
| Bruttogewicht | 65g | N/A | N/A |
| RGB | Nein | N/A | N/A |
| Temperaturalarm | Nein | N/A | N/A |
| OEM/ODM | Ja | N/A | N/A |
| Cache | Keiner | N/A | N/A |
| 4KB zufällige Schreibvorgänge | 69884 | N/A | N/A |
| 4KB zufällige Lesevorgänge | 61183 | N/A | N/A |
| Intern/Extern | Intern | N/A | N/A |
| Betriebsspannung | 5V | N/A | N/A |
| Betriebstemperatur | 0-70°C | N/A | N/A |
| Lagertemperatur | -40~85°C | N/A | N/A |
| Garantie | 3 Jahre | N/A | N/A |
| Nand Flash Typ | TLC/QLC | N/A | N/A |
| MTBF | 1000000H | N/A | N/A |
| Artikelabmessungen | 100*70*7MM | N/A | N/A |
| Box-Verpackungsgröße | 145*88*16,5MM | N/A | N/A |
| Zertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | N/A | N/A |
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | N/A | N/A |
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | N/A | N/A |
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | N/A | N/A |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.