2.5 Zoll SATA3 SSD ULTIMATE Serie
KingDian SATA3 SSD
Erleben Sie eine bessere Upgrade-Lösung als eine Festplatte mit der KingDian SATA3 SSD. Genießen Sie deutlich schnellere Les- und Schreibgeschwindigkeiten, was zu schnelleren Startzeiten und verbesserten Dateitransfers führt.
Wichtige Vorteile:
- Schnellere Leistung:Erleben Sie schnellere Startzeiten und Anwendungsstarts.
- Verbesserte Haltbarkeit:Stoß- und Schwingungsbeständig ohne bewegliche Teile.
- Langlebig:Konzipiert für Langlebigkeit, bietet gleichbleibende Leistung im Laufe der Zeit.
- geringerer Stromverbrauch:Verbraucht weniger Strom, arbeitet leise und erzeugt weniger Wärme.
- Weite Kompatibilität:Erfüllt Bürobedarf und Unterhaltungsbedarf für Datenspeicherung.
Zielbranchen und Anwendungen:Ideal für PC-, NB-, Server- und All-in-One-PC-Anwendungen.
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Eigenschaft | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB |
|---|---|---|---|
| Modellbezeichnung | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB |
| Kapazität | 120 GB | 240 GB | 480 GB |
| EAN | 6935515105114 | 6935515105121 | 6935515105138 |
| Min Sequenzlesen/Schreiben (MB/s) | 510 MB/s/360 MB/s | 520 MB/s/380 MB/s | 520MB/s/390MB/s |
| Maximale Sequenzlesung/Schreibung ((MB/s) | 535MB/s/460MB/s | 535MB/s/500MB/s | 535MB/s/500MB/s |
| Produktreihe | 2.5 Zoll SATA3 S220 ULTIMATE Serie SSD | N/A | N/A |
| Schnittstellentyp | SATAIII (6,0 Gb/s) | N/A | N/A |
| Ursprung | KN (Ursprung) | N/A | N/A |
| Marke | KingDian | N/A | N/A |
| Transportprotokoll | AHCI | N/A | N/A |
| Nettogewicht | 40 g | N/A | N/A |
| Bruttogewicht | 65 g | N/A | N/A |
| RGB-Bild | - Nein. | N/A | N/A |
| Temperaturwarnung | - Nein. | N/A | N/A |
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | N/A | N/A |
| Cache | Keine | N/A | N/A |
| 4KB Zufallsstrom | 69884 | N/A | N/A |
| 4KB zufällig gelesen | 61183 | N/A | N/A |
| Inneres/Außen | Inneres | N/A | N/A |
| Betriebsspannung | 5V | N/A | N/A |
| Betriebstemperatur | 0-70°C | N/A | N/A |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | N/A | N/A |
| Gewährleistung | 3 Jahre | N/A | N/A |
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | N/A | N/A |
| MTBF | 1000000H | N/A | N/A |
| Ausmaß des Artikels | 100*70*7MM | N/A | N/A |
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM | N/A | N/A |
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | N/A | N/A |
| Anwendung | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | N/A | N/A |
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | N/A | N/A |
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | N/A | N/A |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.