2
,5 Zoll SATA3 SSD
,ULTIMATE Serie SSD
Schnittstelle:SATA3 (6,0 Gbit/s), kompatibel mit SATA2 (3,0 Gbit/s);
Betriebstemperatur:0-70℃
Lagertemperatur:-40-75℃
Kapazität:120 GB/240 GB/480 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Dimension:100*70*7 mm
Kompatible Systeme:Mac, Windows, Unix, Linux usw.;
Effiziente Übertragung: Die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 556 MB/s;
Verwendung für:PC, Laptop, IPC, Embedded Computer, Thin Client, Mini-PC, POS-Geräte, All-in-One-PC usw.
- Ein einfaches Upgrade für alltägliche PCs – Ersetzen Sie Ihre herkömmliche Festplatte durch eine KingDian SATA SSD, um schnellere Startzeiten, schnellere Anwendungsstarts und ein reaktionsschnelleres Computererlebnis zu genießen.
- Zuverlässige SATA-Leistung – Mit SATA III-Geschwindigkeiten von bis zu 556 MB/s werden alltägliche Aufgaben wie Surfen im Internet, Büroarbeiten, Medienwiedergabe und Dateiübertragungen reibungsloser und effizienter.
-
Mehr speichern, weniger Sorgen machen – Erhältlich mit Kapazitäten von 120 GB bis 4 TB und bietet flexible Speicheroptionen für Dokumente, Fotos, Videos, Spiele und Geschäftsdateien.
-
Geringerer Stromverbrauch, längere Lebensdauer – KingDian SSDs sind mit sorgfältig ausgewähltem NAND-Flash-Speicher ausgestattet und tragen dazu bei, den Stromverbrauch zu senken und gleichzeitig eine zuverlässige Langzeitleistung zu unterstützen.
-
Getestet, bevor es Sie erreicht – Jede KingDian-SSD durchläuft vor dem Versand 4–8 Stunden Einbrenntests bei Standardtemperaturen (0–70 °C) sowie erweiterte Tests bei -20 °C bis 75 °C, um einen zuverlässigen Betrieb auch in anspruchsvollen Umgebungen zu gewährleisten.
| Modellname | S220 ULTIMATE-120 GB | S220 ULTIMATE-240 GB | S220 ULTIMATE-480 GB | S220 ULTIMATE-1 TB | S220 ULTIMATE-2 TB | S220 ULTIMATE-4 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 120 GB | 240 GB | 480 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515105114 | 6935515105121 | 6935515105138 | 6935515105145 | 6935515107293 | 6935515139263 |
| Min. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 510 MB/s/360 MB/s | 520 MB/s/380 MB/s | 520 MB/s/390 MB/s | 530 MB/s/500 MB/s | 530 MB/s/500 MB/s | 535 MB/s/506 MB/s |
| Max. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 535 MB/s/460 MB/s | 535 MB/s/500 MB/s | 535 MB/s/500 MB/s | 540 MB/s/500 MB/s | 550 MB/s/500 MB/s | 556 MB/s/508 MB/s |
| Produktserie | 2,5-Zoll-SATA3-S220-SSD der ULTIMATE-Serie | |||||
| Schnittstellentyp | SATAIII (6,0 Gbit/s) | |||||
| Herkunft | CN (Herkunft) | |||||
| Marke | KingDian | |||||
| Transportprotokoll | AHCI | |||||
| Nettogewicht | 40g | |||||
| Bruttogewicht | 65g | |||||
| RGB | NEIN | |||||
| Temperaturalarm | NEIN | |||||
| OEM/ODM | Ja | |||||
| Cache | Keiner | |||||
| 4 KB Zufällige Einträge | 69884 | |||||
| 4 KB zufälliges Lesen | 61183 | |||||
| Intern/Extern | Intern | |||||
| Betriebsspannung | 5V | |||||
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | |||||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | |||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||
| NAND-Flash-Typ | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000H | |||||
| Artikelabmessungen | 100*70*7MM | |||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5 MM | |||||
| Zertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw | |||||
| Regler | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw | |||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Hinweis: Spezifikationen und Leistungsdaten dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor. | ||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.