2
,5 Zoll SATA3 SSD
,ULTIMATE Serie SSD
Schnittstelle:SATA3 ((6.0Gb/s), kompatibel mit SATA2 ((3.0Gb/s);
Betriebstemperatur:0-70°C
Speichertemperatur:-40 bis 75 °C
Kapazität:120 GB/240 GB/480 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Abmessungen:100*70*7 mm
Kompatible Systeme:Mac, Windows, Unix, Linux usw.;
Effiziente Übertragung: Die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis 556 MB/s;
Anwendung bei:PC, Laptop, IPC, eingebetteter Computer, dünner Client, Mini-PC, POS-Maschinen, All-in-One-PC usw.
- Zuverlässige KingDian-SSD - Die Einführung von NAND-Chips reduziert den Stromverbrauch und verlängert die Lebensdauer.
- Stoß- und Vibrationsbeständig - Sie sind weniger anfällig für Schäden durch Stoß oder Vibration als herkömmliche Festplatten.
- Bessere Upgrade-Lösung als HDD - Verbessern Sie die Systemlaufgeschwindigkeit und reduzieren Sie die Ladezeit von Spielen und Software.
- Multi-Capacity-Optionen - Erfüllt Bürobedarf und Unterhaltungsbedarf für die Datenspeicherung von Fotos, Videos, Dokumenten usw.
- Qualitätssicherung - Alle KingDian Solid-State-Antriebsprodukte werden nach 4-8 Stunden bei Normaltemperatur 0-70°C bei Verbrennungstest und bei -20-75°C bei Breittemperaturverbrennungstest vor dem Versand ausgeliefert,um sicherzustellen, dass unsere Produkte in rauen Umgebungen normal funktionieren können.
| Modellbezeichnung | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB | S220 ULTIMATE-1TB | S220 ULTIMATE-2TB | S220 ULTIMATE-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 120 GB | 240 GB | 480 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515105114 | 6935515105121 | 6935515105138 | 6935515105145 | 6935515107293 | 6935515139263 |
| Min Sequenzlesen/Schreiben (MB/s) | 510 MB/s/360 MB/s | 520 MB/s/380 MB/s | 520MB/s/390MB/s | 530 MB/s/500 MB/s | 530 MB/s/500 MB/s | 535MB/s/506MB/s |
| Maximale Sequenzlesung/Schreibung ((MB/s) | 535MB/s/460MB/s | 535MB/s/500MB/s | 535MB/s/500MB/s | 540 MB/s/500 MB/s | 550 MB/s/500 MB/s | 556MB/s/508MB/s |
| Produktreihe | 2.5 Zoll SATA3 S220 ULTIMATE Serie SSD | |||||
| Schnittstellentyp | SATAIII (6,0 Gb/s) | |||||
| Ursprung | KN (Ursprung) | |||||
| Marke | KingDian | |||||
| Transportprotokoll | AHCI | |||||
| Nettogewicht | 40 g | |||||
| Bruttogewicht | 65 g | |||||
| RGB-Bild | - Nein. | |||||
| Temperaturwarnung | - Nein. | |||||
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | |||||
| Cache | Keine | |||||
| 4KB Zufallsstrom | 69884 | |||||
| 4KB zufällig gelesen | 61183 | |||||
| Inneres/Außen | Inneres | |||||
| Betriebsspannung | 5V | |||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||||
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000H | |||||
| Ausmaß des Artikels | 100*70*7MM | |||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM | |||||
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Anwendung | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | |||||
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | |||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Anmerkung: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | ||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.