Serie de disipadores térmicos de memoria de escritorio KingDian
Interfaz:DDR5/DDR4
Tipo DIMM:UDIMM
Diseño del disipador de calor:Sí
Voltaje:1,1/1,2/1,35/1,4V
Frecuencia DDR5:4800/5600/6000/6400MHz
Frecuencia DDR4:2400/2666/3200MHz
Capacidades disponibles:4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura de funcionamiento:0-75℃
Temperatura de almacenamiento:-40-75℃
- Rendimiento de próxima generación: la memoria DDR4 obtuvo un reconocimiento generalizado principalmente debido a las frecuencias operativas más altas y los módulos de memoria de mayor capacidad que ofrecía. Mientras tanto, la nueva generación de memoria DDR5 ha elevado aún más el punto de referencia de rendimiento, presentando frecuencias operativas que superan con creces las de DDR4.
- Diseño avanzado de disipador de calor: cuando su PC reproduce videos de 8K o ejecuta un juego triple A, el calor es el asesino silencioso del rendimiento. La serie de disipadores térmicos para memoria de escritorio KingDian aborda ese problema con un disipador térmico de aluminio grueso que reduce la temperatura del módulo entre 3 y 10 °C bajo carga. Sin inestabilidad relacionada con el calor. Sin picos repentinos de retraso, solo velocidad sostenida durante horas.
- Alta compatibilidad y fácil instalación: diseñada para una integración perfecta, la memoria de escritorio KingDian DDR5 es compatible con una amplia gama de placas base. El diseño plug-and-play hace que la instalación sea rápida y sin complicaciones, lo que le permite aumentar el rendimiento de su sistema en minutos.
- Rendimiento inigualable: opción DDR4: 2400 MHz-3200 MHz, para juegos convencionales y trabajo diario. Opción DDR5: 4800 MHz - 6400 MHz: para edición 4K, IA y multitarea intensa.
- Fabricante de memoria RAM de escritorio: KingDian utiliza estrictos estándares de inspección entrante, procesos de producción profesionales y estrictos métodos de gestión de calidad para proporcionar una serie de productos de memoria DDR para uso a largo plazo con amplia compatibilidad, alta estabilidad, alto rendimiento de lectura y escritura y excelente compatibilidad con las principales soluciones de plataformas informáticas.
| Serie | DDR5 con disipador térmico Serie UDIMM (Serie H52) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | ReyDian | |||||||||||
| Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Número de modelo | H52-DDR5-PC-8GB | H52-DDR5-PC-16GB | H52-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515107699 | 6935515107682 | 6935515139782 | 6935515139775 | 6935515107675 | 6935515107668 | 6935515107651 | 6935515107644 | 6935515107637 | 6935515107620 | 6935515107613 | 6935515107606 |
| Velocidad/frecuencia de la memoria | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Voltaje de funcionamiento | 1,1v | 1,1v | 1.35 | 1,4v | 1,1v | 1,1v | 1.35 | 1,4v | 1,1v | 1,1v | 1.35 | 1,4v |
| No. de memoria IC | 8/16 | |||||||||||
| Consumo de energía | 3W | |||||||||||
| Controlador IC | NO | |||||||||||
| Soporte de overclock (SÍ / NO) | NO | |||||||||||
| ECC (Código de corrección de errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||
| Peso neto (g) | 50g | |||||||||||
| Peso bruto (g) | 85g | |||||||||||
| Número de pines | 288 | |||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | |||||||||||
| Disipador de calor/esparcidor de calor | SÍ | |||||||||||
| Factor de forma | UDIMM | |||||||||||
| Tipo de memoria de la computadora (DRAM/SDRAM) | DRACMA | |||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ | |||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ | |||||||||||
| Garantía | 3 años | |||||||||||
| No. de canales de memoria (simple/doble) | (Simple/Doble) | |||||||||||
| Dimensiones del producto (ancho x profundidad x alto) en mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Memoria con búfer/sin búfer | Memoria sin búfer | |||||||||||
| Marca de IC de memoria | Micrones/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Nota: Las especificaciones y los datos de rendimiento son solo como referencia. Los resultados reales pueden variar según las plataformas o configuraciones del sistema. KingDian se reserva el derecho de interpretación final.
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.