Serie de Disipadores de Calor para Memoria de Escritorio KingDian
Interfaz: DDR5/DDR4
Tipo de DIMM: UDIMM
Diseño del Disipador de Calor: Sí
Voltaje: 1.1/1.2/1.35/1.4V
Frecuencia DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frecuencia DDR4: 2400/2666/3200MHz
Capacidades Disponibles: 4GB/8GB/16GB/32GB
Temperatura de Operación: 0-75°C
Temperatura de Almacenamiento: -40-75°C
- Rendimiento de Próxima Generación - La memoria DDR4 ganó reconocimiento generalizado principalmente debido a las mayores frecuencias de operación y los módulos de memoria de mayor capacidad que ofrecía. La nueva generación de memoria DDR5, por su parte, ha elevado aún más el punto de referencia de rendimiento, presentando frecuencias de operación que superan con creces las de DDR4.
- Diseño Avanzado de Disipador de Calor - Cuando tu PC está renderizando video 8K o ejecutando un juego AAA, el calor es el asesino silencioso del rendimiento. La serie de disipadores de calor para memoria de escritorio KingDian aborda esto de frente con un disipador de calor de aluminio grueso que reduce la temperatura del módulo en 3-10 °C bajo carga. Sin inestabilidad relacionada con el calor. Sin picos de lag repentinos: solo velocidad sostenida durante horas.
- Alta Compatibilidad y Fácil Instalación - Diseñada para una integración perfecta, la memoria de escritorio KingDian DDR5 es compatible con una amplia gama de placas base. El diseño plug-and-play hace que la instalación sea rápida y sin complicaciones, lo que te permite aumentar el rendimiento de tu sistema en minutos.
- Rendimiento Inigualable - Opción DDR4: 2400MHz-3200MHz - para juegos convencionales y trabajo diario. Opción DDR5: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz - para edición 4K, IA, multitarea intensiva.
- Fabricante de Memoria RAM de Escritorio - KingDian utiliza estrictos estándares de inspección de entrada, procesos de producción profesionales y métodos de gestión de calidad rigurosos para proporcionar una serie de productos de memoria DDR para uso a largo plazo con amplia compatibilidad, alta estabilidad, alto rendimiento de lectura-escritura y excelente compatibilidad con soluciones de plataformas informáticas convencionales.
| Serie | Serie UDIMM DDR5 con Disipador de Calor (Serie H52) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacidad | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Número de Modelo | H52-DDR5-PC-8GB | H52-DDR5-PC-16GB | H52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107699 | 6935515107682 | 6935515139782 | 6935515139775 | 6935515107675 | 6935515107668 | 6935515107651 | 6935515107644 | 6935515139768 | 6935515139751 | 6935515107637 | 6935515107620 | 6935515107613 | 6935515107606 | 6935515139744 | 6935515139737 |
| Velocidad / Frecuencia de Memoria | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rango (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latencia CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Voltaje de Operación | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| No. de ICs de Memoria | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de Energía | 3W | |||||||||||||||
| IC Controlador | NO | |||||||||||||||
| Soporte de Overclock (SÍ / NO) | NO | |||||||||||||||
| ECC (Código de Corrección de Errores) (SÍ/NO) | NO | |||||||||||||||
| Peso Neto (g) | 50g | |||||||||||||||
| Peso Bruto (g) | 85g | |||||||||||||||
| Número de Pines | 288 | |||||||||||||||
| Soporte OEM/ODM | SÍ | |||||||||||||||
| Disipador de Calor / Difusor de Calor | SÍ | |||||||||||||||
| Factor de Forma | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo de Memoria de Computadora (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura de Operación | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura de Almacenamiento | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garantía | 3 Años | |||||||||||||||
| No. de Canales de Memoria (Simple/Doble) | (Simple/Doble) | |||||||||||||||
| Dimensión del Producto (An x Pr x Al) en mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memoria Búfer / Sin Búfer | Memoria Sin Búfer | |||||||||||||||
| Marca de IC de Memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.