2.5 بوصة SATA3 SSD سلسلة ULTIMATE
الصفات الرئيسية
سمات المنتج المخصصة
رقم:
8998
وصف المنتج
كينغديان SATA3 SSD
تجربة حل تحديث أفضل من القرص الصلب مع KingDian SATA3 SSD. استمتع بسرعات قراءة وكتابة أسرع بكثير ، مما يؤدي إلى أوقات تشغيل أسرع وتحسين عمليات نقل الملفات.
الفوائد الرئيسية:
- أداء أسرع:تجربة أوقات تشغيل أسرع وإطلاق التطبيقات.
- مزيد من الصمود:مقاومة للصدمات والاهتزازات بدون أجزاء متحركة
- طويلة الأمد:مصممة لطول العمر، وتوفير أداء ثابت مع مرور الوقت.
- استهلاك طاقة أقل:يستهلك طاقة أقل، يعمل بصمت وتوليد حرارة أقل.
- التوافق الواسع:يلبي احتياجات المكتب والترفيه لتخزين البيانات.
الصناعات المستهدفة والتطبيقات:مثالية لتطبيقات الكمبيوتر الشخصي، الملاحظة، الخادم، والكل في واحد الكمبيوتر.
المواصفات التقنية
| الصفة | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB |
|---|---|---|---|
| اسم الطراز | S220 ULTIMATE-120GB | S220 ULTIMATE-240GB | S220 ULTIMATE-480GB |
| السعة | 120 جيجابايت | 240 جيجابايت | 480GB |
| EAN | 6935515105114 | 6935515105121 | 6935515105138 |
| دقيقة القراءة/الكتابة المتتالية ((MB/s) | 510MB/s/360MB/s | 520MB/s/380MB/s | 520MB/s/390MB/s |
| أقصى قدر من القراءة والكتابة المتسلسلة ((MB/s) | 535MB/s/460MB/s | 535MB/s/500MB/s | 535MB/s/500MB/s |
| سلسلة المنتجات | 2.5 بوصة SATA3 S220 ULTIMATE Series SSD | لا | لا |
| نوع الواجهة | SATAIII (6.0 Gb/s) | لا | لا |
| الأصل | CN (المصدر) | لا | لا |
| العلامة التجارية | (كينغديان) | لا | لا |
| بروتوكول النقل | الـ AHCI | لا | لا |
| الوزن الصافي | 40 غرام | لا | لا |
| الوزن الإجمالي | 65 غرام | لا | لا |
| RGB | لا.. | لا | لا |
| تنبيه الحرارة | لا.. | لا | لا |
| مصنعي المعدات الأولية | نعم.. | لا | لا |
| الذاكرة المؤقتة | لا شيء | لا | لا |
| 4KB سلك عشوائي | 69884 | لا | لا |
| 4KB قراءة عشوائية | 61183 | لا | لا |
| الداخلية / الخارجية | الداخلية | لا | لا |
| الجهد التشغيلي | 5 فولت | لا | لا |
| درجة حرارة العمل | 0-70 درجة مئوية | لا | لا |
| درجة حرارة التخزين | -40~85 درجة مئوية | لا | لا |
| الضمان | 3 سنوات | لا | لا |
| نوع فلاش Nand | TLC/QLC | لا | لا |
| MTBF | 1000000H | لا | لا |
| مقاس البند | 100*70*7MM | لا | لا |
| حجم عبوة الصندوق | 145*88*16.5MM | لا | لا |
| شهادة | CE,FCC,ROHS,KC | لا | لا |
| التطبيق | جهاز كمبيوتر / NB / خادم / كل شيء في جهاز كمبيوتر واحد الخ | لا | لا |
| جهاز التحكم | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio الخ | لا | لا |
| العلامة التجارية | إنتل/مايكرون/سامسونج/سك هاينيكس/سانديسك/كيوكيا/YMTC | لا | لا |
اتصل بخبراءنا و احصل على استشارة مجانية
مهمتنا هي تقديم "جودة عالية" و "خدمة جيدة" و "توصيل سريع" لمساعدة عملائنا على تحقيق المزيد من الأرباح.