SSD NVMe GEN4 con garanzia
,unità a stato solido HG48
,SSD consumer ad alte prestazioni
Interfaccia:M.2 Gen4 x 4, segnale PCIE;
Dimensione:22*80*3mm;
Sistemi compatibili:Windows, Unix, Linux, Mac ecc;
Utilizzare per:Server, PC, PC di gioco, computer di progettazione, PC desktop, laptop ecc;
Trasmissione efficiente:La massima velocità di trasmissione fino a 5200 MB/s;
Capacità:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Intervallo di temperatura di conservazione:-40-75℃;
Intervallo di temperatura operativa:0-70℃;
- Progettato per professionisti e costruttori di sistemi: HG48 offre la velocità e l'affidabilità richieste da professionisti, creatori di contenuti e costruttori di sistemi: un aggiornamento che migliora sia la produttività che la reattività del sistema fin dal primo giorno.
- Velocità incredibili: SSD NVMe super veloce con velocità di lettura fino a 5200 MB/s, significativamente più veloce dei tradizionali SSD e HDD SATA. Sperimenta avviamenti e reattività del sistema più rapidi, così puoi lavorare o giocare più velocemente.
- Consumo energetico efficiente: riduce il consumo energetico, prolunga la durata della batteria del laptop e riduce il consumo energetico del desktop.
- Archiviazione affidabile per l'elaborazione quotidiana: compatibile con un'ampia gamma di dispositivi, inclusi desktop, laptop e ultrabook. Disponibile con capacità da 512 GB a 4 TB, offre ampio spazio di archiviazione per documenti, progetti creativi, giochi e contenuti multimediali.
- Testato per prestazioni costanti: ogni SSD KingDian è sottoposto a 4-8 ore di test di burn-in a 0-70°C e convalida estesa da -20°C a 75°C, garantendo un funzionamento affidabile in diversi scenari di implementazione.
| Nome del modello | HG48NVME M.2-512GB | HG48NVME M.2-1TB | HG48NVME M.2-2TB | HG48NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacità | 512GB | 1 TB | 2 TB | 4TB |
| EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Lettura/scrittura sequenziale minima (MB/s) | 5000 MB/s/2450 MB/s | 5000 MB/s/4000 MB/s | 5000 MB/s/4000 MB/s | 5000 MB/s/4100 MB/s |
| Lettura/scrittura sequenziale massima (MB/s) | 5000 MB/s/2450 MB/s | 5050 MB/s/4600 MB/s | 5050 MB/s/4600 MB/s | 5200 MB/s/4600 MB/s |
| Serie di prodotti | SSD serie HG48 NVMe (PCIE). | |||
| Tipo di interfaccia | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origine | NC (Origine) | |||
| Marca | KingDian | |||
| Protocollo Trasporti | PCIe | |||
| Peso netto | 38 g | |||
| Peso lordo | 59 g/53 g | |||
| RGB | NO | |||
| Avviso di temperatura | NO | |||
| OEM/ODM | SÌ | |||
| Cache | integrato | |||
| Scrittura casuale da 4KB | 164128 | |||
| Lettura casuale 4KB | 183522 | |||
| Interno/Esterno | Interno | |||
| Tensione operativa | 3,3 V | |||
| Temperatura operativa | 0-70℃ | |||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | |||
| Garanzia | 3 anni | |||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000 ore | |||
| Dimensione dell'articolo | 23*80*9 mm | |||
| Dimensioni dell'imballaggio della scatola | 145*88*16,5 mm o 100*60*15 mm | |||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Applicazione | PC/NB/Server/PC tutto in uno ecc | |||
| Controllore | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc | |||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo di riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. KingDian si riserva il diritto di interpretazione finale. | ||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.