SSD NVMe GEN4 HG48
KingDian HG48 NVMe M.2 SSD
Scatenare la velocità: SSD NVMe ad alte prestazioni per professionisti e giocatori
Il KingDian HG48 NVMe M.2 SSD è progettato per offrire velocità ed affidabilità eccezionali, rendendolo la soluzione di archiviazione ideale per applicazioni esigenti.esperienza prestazioni e reattività senza precedenti.
- Velocità incredibili:L'interfaccia NVMe PCIe Gen4 offre velocità di lettura fino a 5200 MB/s.
- Sistema di aggiornamentoPerfetto aggiornamento per desktop, laptop e ultrabook.
- Consumo energetico efficiente:Prolunga la durata della batteria e riduce il consumo di energia.
- Facile da installare:Semplice impostazione con la nostra guida passo passo.
- Fornitore di SSD affidabile:Test rigorosi garantiscono prestazioni costanti in ambienti difficili.
Industria e applicazioni mirate:Giochi, video editing, data center, computer ad alte prestazioni.
Caratteristiche del prodotto
Specifiche tecniche
Specifiche dettagliate per la serie di SSD KingDian HG48 NVMe M.2.
| Attributo | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Nome del modello | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
| Capacità | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4TB |
| EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Max sequential read/write ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Serie di prodotti | HG48 NVMe (PCIE) Serie SSD | HG48 NVMe (PCIE) Serie SSD | HG48 NVMe (PCIE) Serie SSD | HG48 NVMe (PCIE) Serie SSD |
| Tipo di interfaccia | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) |
| Origine | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) |
| Marchio | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocollo di trasporto | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| Peso netto | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g |
| Peso lordo | 59 g/53 g | 59 g/53 g | 59 g/53 g | 59 g/53 g |
| RGB | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. |
| Avviso di temperatura | - No, no. | - No, no. | - No, no. | - No, no. |
| OEM/ODM | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. | - Sì, sì. |
| Cache | incorporato | incorporato | incorporato | incorporato |
| 4KB Wirte casuale | 164128 | 164128 | 164128 | 164128 |
| 4KB lettura casuale | 183522 | 183522 | 183522 | 183522 |
| Interno/esterno | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Tensione di funzionamento | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C | -40°C a 85°C |
| Garanzia | 3 anni | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1500000 ore | 1500000 ore | 1500000 ore | 1500000 ore |
| Dimensione dell'articolo | 23*80*9 mm | 23*80*9 mm | 23*80*9 mm | 23*80*9 mm |
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM |
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Applicazione | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. |
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. |
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.