SSD GEN4 NVMe HG48
Ổ cứng SSD NVMe M.2 KingDian HG48
Giải phóng tốc độ: SSD NVMe hiệu năng cao dành cho Chuyên gia và Game thủ
Ổ cứng SSD NVMe M.2 KingDian HG48 được thiết kế để mang lại tốc độ và độ tin cậy vượt trội, trở thành giải pháp lưu trữ lý tưởng cho các ứng dụng đòi hỏi cao. Từ sáng tạo nội dung đến chơi game, trải nghiệm hiệu suất và khả năng phản hồi chưa từng có.
- Tốc độ cực nhanh: Giao diện NVMe PCIe Gen4 mang lại tốc độ đọc lên tới 5200 MB/s.
- Nâng cấp hệ thống: Nâng cấp hoàn hảo cho máy tính để bàn, máy tính xách tay và ultrabook.
- Tiêu thụ điện năng hiệu quả: Kéo dài thời lượng pin và giảm tiêu thụ năng lượng.
- Cài đặt dễ dàng: Thiết lập đơn giản với hướng dẫn từng bước của chúng tôi.
- Nhà cung cấp SSD đáng tin cậy: Kiểm tra nghiêm ngặt đảm bảo hiệu suất ổn định trong môi trường khắc nghiệt.
Ngành và Ứng dụng mục tiêu: Chơi game, Chỉnh sửa video, Trung tâm dữ liệu, Điện toán hiệu năng cao.
Điểm nổi bật sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Thông số chi tiết cho dòng SSD NVMe M.2 KingDian HG48.
| Thuộc tính | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Tên mẫu | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
| Dung lượng | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Tốc độ đọc/ghi tuần tự tối thiểu (MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Tốc độ đọc/ghi tuần tự tối đa (MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Dòng sản phẩm | SSD dòng HG48 NVMe (PCIE) | SSD dòng HG48 NVMe (PCIE) | SSD dòng HG48 NVMe (PCIE) | SSD dòng HG48 NVMe (PCIE) |
| Loại giao diện | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) |
| Xuất xứ | CN (Xuất xứ) | CN (Xuất xứ) | CN (Xuất xứ) | CN (Xuất xứ) |
| Thương hiệu | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Giao thức truyền tải | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| Trọng lượng tịnh | 38g | 38g | 38g | 38g |
| Tổng trọng lượng | 59g/53g | 59g/53g | 59g/53g | 59g/53g |
| RGB | Không | Không | Không | Không |
| Cảnh báo nhiệt độ | Không | Không | Không | Không |
| OEM/ODM | Có | Có | Có | Có |
| Bộ nhớ đệm | tích hợp | tích hợp | tích hợp | tích hợp |
| Ghi ngẫu nhiên 4KB | 164128 | 164128 | 164128 | 164128 |
| Đọc ngẫu nhiên 4KB | 183522 | 183522 | 183522 | 183522 |
| Nội bộ/Bên ngoài | Nội bộ | Nội bộ | Nội bộ | Nội bộ |
| Điện áp hoạt động | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ | 0-70℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
| Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm | 3 năm |
| Loại Flash Nand | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1500000h | 1500000h | 1500000h | 1500000h |
| Kích thước sản phẩm | 23*80*9mm | 23*80*9mm | 23*80*9mm | 23*80*9mm |
| Kích thước đóng gói hộp | 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM | 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM | 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM | 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM |
| Chứng nhận | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC |
| Ứng dụng | PC/NB/Máy chủ/Tất cả trong một PC, v.v. | PC/NB/Máy chủ/Tất cả trong một PC, v.v. | PC/NB/Máy chủ/Tất cả trong một PC, v.v. | PC/NB/Máy chủ/Tất cả trong một PC, v.v. |
| Bộ điều khiển | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, v.v. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, v.v. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, v.v. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, v.v. |
| Thương hiệu Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.