GEN4 NVMe SSD com garantia
,HG48 unidade de estado sólido
,SSD de consumo de alto desempenho
Interface:M.2 Gen4 x 4, sinal PCIE;
Dimensão:22*80*3 mm;
Sistemas compatíveis:Windows, Unix, Linux, Mac, etc.;
Utilização Para:Servidor, PC, Game PC, Designer PC,PC de escritório, Laptop etc.;
Transmissão eficiente:A velocidade de transmissão mais rápida até 5200 MB/s;
Capacidade:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Temperatura de armazenamento:-40 a 75 °C;
Intervalo de temperatura de funcionamento:0-70°C;
- Sistema de Atualização - Projetado para profissionais e usuários comuns, este SSD oferece velocidade e eficiência incomparáveis, tornando-o a atualização perfeita para o seu computador ou equipamento de jogos.
- Velocidades extremamente rápidas - SSD NVMe super rápido com velocidade de leitura de até 5000 MB/s, significativamente mais rápido do que SSDs e HDDs SATA tradicionais.para que possas ir trabalhar ou brincar mais depressa..
- Consumo de energia eficiente - menor consumo de energia, estendendo a vida útil da bateria do seu laptop e reduzindo o consumo de energia do seu desktop.
- Instalação fácil - Compatível com uma ampla gama de dispositivos, incluindo desktops, laptops e ultrabooks.
- Fornecedor de SSD confiável - Todos os produtos da KingDian são enviados após 4-8 horas de teste de queima em temperatura normal 0-70 °C e -20-75 °C em teste de queima antes da remessa,para garantir que os nossos produtos possam funcionar normalmente em ambientes adversos.
| Nome do modelo | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Min Sequência de leitura/escrita ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Max. sequência de leitura/escrita ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Série de produtos | HG48 NVMe ((PCIE) Série SSD | |||
| Tipo de interface | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origem | CN (Origem) | |||
| Marca | KingDian | |||
| Protocolo de transporte | PCIe | |||
| Peso líquido | 38 g | |||
| Peso bruto | 59 g/53 g | |||
| RGB | - Não, não. | |||
| Alerta de temperatura | - Não, não. | |||
| OEM/ODM | - Sim, sim. | |||
| Cache | embutidos | |||
| 4KB Wirte aleatório | 164128 | |||
| 4KB Leitura aleatória | 183522 | |||
| Interno/Externo | Interno | |||
| Tensão de funcionamento | 3.3V | |||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | |||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | |||
| Garantia | 3 anos | |||
| Tipo de Nand Flash | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Dimensão do item | 23*80*9 mm | |||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | |||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Aplicação | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | |||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | |||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Nota: A medição da velocidade é apenas para referência (a medição da velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | ||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.