SSD GEN4 NVMe HG48
KingDian HG48 NVMe M.2 SSD
Desbloqueie a velocidade: SSD NVMe de alto desempenho para profissionais e jogadores
O KingDian HG48 NVMe M.2 SSD é projetado para oferecer velocidade e confiabilidade excepcionais, tornando-se a solução de armazenamento ideal para aplicações exigentes.experiência desempenho e capacidade de resposta incomparáveis.
- Velocidades incrivelmente rápidas:A interface NVMe PCIe Gen4 oferece velocidades de leitura de até 5200 MB/s.
- Sistema de atualização:Melhoria perfeita para desktops, laptops e ultrabooks.
- Consumo de energia eficiente:Prolonga a vida da bateria e reduz o consumo de energia.
- Instalação fácil:Instalação simples com o nosso guia passo a passo.
- Fornecedor de SSD confiável:Testes rigorosos garantem um desempenho consistente em ambientes adversos.
Indústrias-alvo e aplicações:Jogos, edição de vídeo, centros de dados, computação de alto desempenho.
Destaques do produto
Especificações técnicas
Especificações pormenorizadas para a série de SSD KingDian HG48 NVMe M.2.
| Atributo | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
| Capacidade | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Min Sequência de leitura/escrita ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Max. sequência de leitura/escrita ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Série de produtos | HG48 NVMe ((PCIE) Série SSD | HG48 NVMe ((PCIE) Série SSD | HG48 NVMe ((PCIE) Série SSD | HG48 NVMe ((PCIE) Série SSD |
| Tipo de interface | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) |
| Origem | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) |
| Marca | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocolo de transporte | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| Peso líquido | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g |
| Peso bruto | 59 g/53 g | 59 g/53 g | 59 g/53 g | 59 g/53 g |
| RGB | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| Alerta de temperatura | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| OEM/ODM | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Cache | embutidos | embutidos | embutidos | embutidos |
| 4KB Wirte aleatório | 164128 | 164128 | 164128 | 164128 |
| 4KB Leitura aleatória | 183522 | 183522 | 183522 | 183522 |
| Interno/Externo | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Tensão de funcionamento | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | -40 a 85°C | -40 a 85°C | -40 a 85°C |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
| Tipo de Nand Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1500000h | 1500000h | 1500000h | 1500000h |
| Dimensão do item | 23*80*9 mm | 23*80*9 mm | 23*80*9 mm | 23*80*9 mm |
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM |
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Aplicação | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. |
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.