GEN4 NVMe SSD com garantia
,HG48 unidade de estado sólido
,SSD de consumo de alto desempenho
Interface: M.2 Gen4 x 4, sinal PCIE;
Dimensão: 22*80*3 mm;
Sistemas Compatíveis: Windows, Unix, Linux, Mac etc ;
Use Para: Servidor, PC, PC Gamer, Computador Designer, PC Desktop, Laptop etc;
Transmissão Eficiente: Velocidade de transmissão mais rápida de até 5200MB/s;
Capacidade: 512GB/1TB/2TB/4TB;
Faixa de Temperatura de Armazenamento: -40-75°C;
Faixa de Temperatura de Operação: 0-70°C;
- Atualização de Sistema - Projetado para profissionais e usuários comuns, este SSD oferece velocidade e eficiência incomparáveis, tornando-o a atualização perfeita para o seu computador ou configuração gamer.
- Velocidades Incrivelmente Rápidas - SSD NVMe super rápido com velocidade de leitura de até 5000 MB/s, significativamente mais rápido que SSDs SATA tradicionais e HDDs. Experimente inicializações mais rápidas e responsividade do sistema, para que você possa começar a trabalhar ou jogar mais rápido.
- Consumo de Energia Eficiente - Menor consumo de energia, estendendo a vida útil da bateria do seu laptop e reduzindo o consumo de energia do seu desktop.
- Fácil Instalação - Compatível com uma ampla gama de dispositivos, incluindo desktops, laptops e ultrabooks. A instalação é muito fácil com nosso guia passo a passo.
- Fornecedor Confiável de SSD - Todos os produtos de drive SSD KingDian são enviados após 4-8 horas de teste de queima em temperatura normal de 0-70°C e teste de queima em ampla temperatura de -20-75°C antes do envio, para garantir que nossos produtos possam funcionar normalmente em ambientes hostis.
| Nome do Modelo | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Leitura/Gravação Sequencial Mínima (MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Leitura/Gravação Sequencial Máxima (MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Série do Produto | SSD Série HG48 NVMe (PCIE) | |||
| Tipo de Interface | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origem | CN (Origem) | |||
| Marca | KingDian | |||
| Protocolo de Transporte | PCIe | |||
| Peso Líquido | 38g | |||
| Peso Bruto | 59g/53g | |||
| RGB | Não | |||
| Alerta de Temperatura | Não | |||
| OEM/ODM | Sim | |||
| Cache | embutido | |||
| Gravação Aleatória 4KB | 164128 | |||
| Leitura Aleatória 4KB | 183522 | |||
| Interno/Externo | Interno | |||
| Tensão de Operação | 3.3V | |||
| Temperatura de Operação | 0-70°C | |||
| Temperatura de Armazenamento | -40~85°C | |||
| Garantia | 3 Anos | |||
| Tipo de Flash Nand | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Dimensão do Item | 23*80*9mm | |||
| Tamanho da Embalagem da Caixa | 145*88*16.5MM ou 100*60*15MM | |||
| Certificado | CE,FCC,ROHS,KC | |||
| Aplicação | PC/NB/Servidor/PC All in one etc | |||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | |||
| Marca do Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Observação: A medição de velocidade é apenas para referência (A medição de velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | ||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.