GEN4 NVMe SSD HG48
KingDian HG48 NVMe M.2 SSD
Bebaskan Kecepatan: SSD NVMe Berkinerja Tinggi untuk Profesional dan Gamer
KingDian HG48 NVMe M.2 SSD dirancang untuk memberikan kecepatan dan keandalan yang luar biasa, menjadikannya solusi penyimpanan yang ideal untuk aplikasi yang menuntut.Pengalaman kinerja dan responsif yang tak tertandingi.
- Kecepatan yang sangat cepat:Antarmuka NVMe PCIe Gen4 memberikan kecepatan membaca hingga 5200 MB/s.
- Sistem upgrade:Perbaikan yang sempurna untuk desktop, laptop, dan ultrabook.
- Konsumsi daya yang efisien:Memperpanjang umur baterai dan mengurangi konsumsi energi.
- Mudah Dipasang:Pengaturan sederhana dengan panduan langkah demi langkah kami.
- Penyedia SSD yang dapat diandalkan:Pengujian yang ketat memastikan kinerja yang konsisten di lingkungan yang keras.
Industri Target & Aplikasi:Game, pengeditan video, pusat data, komputasi kinerja tinggi.
Perbedaan Produk
Spesifikasi Teknis
Spesifikasi rinci untuk seri KingDian HG48 NVMe M.2 SSD.
| Atribut | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Nama Model | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
| Kapasitas | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Max Sequential Read/Write ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Seri produk | HG48 NVMe ((PCIE) Seri SSD | HG48 NVMe ((PCIE) Seri SSD | HG48 NVMe ((PCIE) Seri SSD | HG48 NVMe ((PCIE) Seri SSD |
| Jenis antarmuka | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) |
| Asal usul | CN (Origin) | CN (Origin) | CN (Origin) | CN (Origin) |
| Merek | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protokol Pengangkutan | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| Berat bersih | 38g | 38g | 38g | 38g |
| Berat Bruto | 59 g/53 g | 59 g/53 g | 59 g/53 g | 59 g/53 g |
| RGB | Tidak. | Tidak. | Tidak. | Tidak. |
| Peringatan Suhu | Tidak. | Tidak. | Tidak. | Tidak. |
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. | Ya, aku tahu. |
| Cache | terintegrasi | terintegrasi | terintegrasi | terintegrasi |
| 4KB Random Wirte | 164128 | 164128 | 164128 | 164128 |
| 4KB Bacaan acak | 183522 | 183522 | 183522 | 183522 |
| Internal/External | Internal | Internal | Internal | Internal |
| Tegangan Operasi | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Suhu operasi | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C | -40 ~ 85 °C |
| Jaminan | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun | 3 tahun |
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1500000 jam | 1500000 jam | 1500000 jam | 1500000 jam |
| Dimensi Item | 23*80*9mm | 23*80*9mm | 23*80*9mm | 23*80*9mm |
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM |
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC |
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll |
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll |
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.