Générateur de données
Le KingDian HG48 NVMe M.2 est un SSD.
Débloquez la vitesse: SSD NVMe haute performance pour les professionnels et les joueurs
Le disque SSD KingDian HG48 NVMe M.2 est conçu pour offrir une vitesse et une fiabilité exceptionnelles, ce qui en fait la solution de stockage idéale pour les applications les plus exigeantes.Des performances et une réactivité inégalées.
- Des vitesses incroyablement rapides:L'interface NVMe PCIe Gen4 offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 5200 Mo/s.
- Système de mise à niveau:Une mise à niveau parfaite pour les ordinateurs de bureau, portables et ultrabooks.
- Consommation d'énergie efficace:Prolonge la vie de la batterie et réduit la consommation d'énergie.
- Facile à installer:Simple à mettre en place avec notre guide étape par étape.
- Fournisseur fiable de disques SSD:Des tests rigoureux assurent une performance constante dans des environnements difficiles.
Industries et applications ciblées:Jeux vidéo, montage vidéo, centres de données, haute performance.
Points forts du produit
Spécifications techniques
Les spécifications détaillées de la série de disques SSD KingDian HG48 NVMe M.2
| Attribut | HG48 NVME M.2 à 512 GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2 à 4TB |
|---|---|---|---|---|
| Nom du modèle | HG48 NVME M.2 à 512 GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2 à 4TB |
| Capacité | 512 Go | 1 TB | 2TB | 4 To |
| Nom de l'entreprise | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Min Lecture/Ecriture séquentielle ((MB/s) | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Maximum de lecture/écriture séquentielle ((MB/s) | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. | 5200MB/s/4600MB/s |
| Série de produits | Les systèmes de disques SSD de la série HG48 NVMe (PCIE) | Les systèmes de disques SSD de la série HG48 NVMe (PCIE) | Les systèmes de disques SSD de la série HG48 NVMe (PCIE) | Les systèmes de disques SSD de la série HG48 NVMe (PCIE) |
| Type d'interface | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Origine | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) | CN (Origine) |
| Marque | Je suis KingDian. | Je suis KingDian. | Je suis KingDian. | Je suis KingDian. |
| Protocole de transport | Le PCIe | Le PCIe | Le PCIe | Le PCIe |
| Poids net | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g |
| Poids brut | 59 g/53 g | 59 g/53 g | 59 g/53 g | 59 g/53 g |
| RGB | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
| Alerte de température | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. | Je ne veux pas. |
| Produit d'origine | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. |
| Cache | intégré | intégré | intégré | intégré |
| 4KB sans fil aléatoire | 164128 | 164128 | 164128 | 164128 |
| Lire au hasard 4KB | 183522 | 183522 | 183522 | 183522 |
| Résultats de l'analyse | Le secteur privé | Le secteur privé | Le secteur privé | Le secteur privé |
| Voltage de fonctionnement | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | 0 à 70°C | 0 à 70°C | 0 à 70°C |
| Température de stockage | -40 à 85 °C | -40 à 85 °C | -40 à 85 °C | -40 à 85 °C |
| Garantie | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans |
| Type de flash Nand | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| Résultats de l'enquête | 1500000 heures | 1500000 heures | 1500000 heures | 1500000 heures |
| Dimension de l'article | 23*80*9 mm | 23*80*9 mm | 23*80*9 mm | 23*80*9 mm |
| Taille de l'emballage | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm |
| Certificat | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. |
| Application du projet | PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. |
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. |
| Marque flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. |
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.