Générateur d'énergie électrique
,Disque à l'état solide HG48
,SSD de consommation haute performance
Interface : M.2 Gen4 x 4, signal PCIE ;
Dimensions : 22*80*3 mm ;
Systèmes compatibles : Windows, Unix, Linux, Mac etc ;
Utilisation pour : Serveur, PC, PC de jeu, ordinateur de designer, PC de bureau, ordinateur portable etc ;
Transmission efficace : Vitesse de transmission la plus rapide jusqu'à 5200 Mo/s ;
Capacité : 512 Go/1 To/2 To/4 To ;
Plage de température de stockage : -40-75℃ ;
Plage de température de fonctionnement : 0-70℃ ;
- Mise à niveau du système - Conçu pour les professionnels et les utilisateurs quotidiens, ce SSD offre une vitesse et une efficacité inégalées, ce qui en fait la mise à niveau parfaite pour votre ordinateur ou votre configuration de jeu.
- Vitesses fulgurantes - SSD NVMe ultra-rapide avec une vitesse de lecture allant jusqu'à 5000 Mo/s, nettement plus rapide que les SSD SATA et les HDD traditionnels. Bénéficiez de démarrages plus rapides et d'une meilleure réactivité du système, pour commencer à travailler ou à jouer plus vite.
- Consommation d'énergie efficace - Faible consommation d'énergie, prolongeant la durée de vie de la batterie de votre ordinateur portable et réduisant la consommation d'énergie de votre ordinateur de bureau.
- Installation facile - Compatible avec une large gamme d'appareils, y compris les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les ultrabooks. L'installation est un jeu d'enfant grâce à notre guide étape par étape.
- Fournisseur de SSD fiable - Tous les produits SSD KingDian sont expédiés après un test de rodage à température normale de 0 à 70℃ pendant 4 à 8 heures, et un test de rodage à large température de -20 à 75℃ avant l'expédition, afin de garantir que nos produits peuvent fonctionner normalement dans des environnements difficiles.
| Nom du modèle | HG48 NVME M.2-512 Go | HG48 NVME M.2-1 To | HG48 NVME M.2-2 To | HG48 NVME M.2-4 To |
|---|---|---|---|---|
| Capacité | 512 Go | 1 To | 2 To | 4 To |
| EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Lecture/écriture séquentielle min (Mo/s) | 5000 Mo/s/2450 Mo/s | 5000 Mo/s/4000 Mo/s | 5000 Mo/s/4000 Mo/s | 5000 Mo/s/4100 Mo/s |
| Lecture/écriture séquentielle max (Mo/s) | 5000 Mo/s/2450 Mo/s | 5050 Mo/s/4600 Mo/s | 5050 Mo/s/4600 Mo/s | 5200 Mo/s/4600 Mo/s |
| Série de produits | SSD série HG48 NVMe (PCIE) | |||
| Type d'interface | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Origine | CN (Origine) | |||
| Marque | KingDian | |||
| Protocole de transport | PCIe | |||
| Poids net | 38g | |||
| Poids brut | 59g/53g | |||
| RVB | Non | |||
| Alerte de température | Non | |||
| OEM/ODM | Oui | |||
| Cache | intégré | |||
| Écriture aléatoire 4 Ko | 164128 | |||
| Lecture aléatoire 4 Ko | 183522 | |||
| Interne/Externe | Interne | |||
| Tension de fonctionnement | 3.3V | |||
| Température de fonctionnement | 0-70℃ | |||
| Température de stockage | -40~85℃ | |||
| Garantie | 3 ans | |||
| Type de mémoire flash Nand | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Dimensions de l'article | 23*80*9mm | |||
| Taille de l'emballage de la boîte | 145*88*16.5MM ou 100*60*15MM | |||
| Certificat | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Application | PC/NB/Serveur/PC tout-en-un etc | |||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | |||
| Marque de flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Remarque : La mesure de la vitesse est à titre de référence uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon la configuration de l'ordinateur) | ||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.