Generator für die Entwicklung von Modulen
KingDian HG48 NVMe M.2 SSD
Entfesseln Sie die Geschwindigkeit: Hochleistungs-NVMe-SSD für Profis und Gamer
Die KingDian HG48 NVMe M.2 SSD wurde entwickelt, um außergewöhnliche Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu liefern, was sie zur idealen Speicherlösung für anspruchsvolle Anwendungen macht. Erleben Sie unvergleichliche Leistung und Reaktionsfähigkeit, von der Erstellung von Inhalten bis zum Gaming.
- Blitzschnelle Geschwindigkeiten: NVMe PCIe Gen4-Schnittstelle liefert Lesegeschwindigkeiten von bis zu 5200 MB/s.
- System-Upgrade: Perfektes Upgrade für Desktops, Laptops und Ultrabooks.
- Effiziente Stromversorgung: Verlängert die Akkulaufzeit und reduziert den Energieverbrauch.
- Einfache Installation: Einfache Einrichtung mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.
- Zuverlässiger SSD-Lieferant: Strenge Tests gewährleisten konsistente Leistung in rauen Umgebungen.
Zielbranchen & Anwendungen: Gaming, Videobearbeitung, Rechenzentren, Hochleistungsrechnen.
Produkt-Highlights
Technische Spezifikationen
Detaillierte Spezifikationen für die KingDian HG48 NVMe M.2 SSD-Serie.
| Attribut | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Modellname | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
| Kapazität | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Min. sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Max. sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Produktserie | HG48 NVMe(PCIE) Serie SSD | HG48 NVMe(PCIE) Serie SSD | HG48 NVMe(PCIE) Serie SSD | HG48 NVMe(PCIE) Serie SSD |
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) |
| Herkunft | CN (Herkunft) | CN (Herkunft) | CN (Herkunft) | CN (Herkunft) |
| Marke | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Transportprotokoll | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| Nettogewicht | 38g | 38g | 38g | 38g |
| Bruttogewicht | 59g/53g | 59g/53g | 59g/53g | 59g/53g |
| RGB | Nein | Nein | Nein | Nein |
| Temperaturalarm | Nein | Nein | Nein | Nein |
| OEM/ODM | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Cache | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut |
| 4KB zufälliges Schreiben | 164128 | 164128 | 164128 | 164128 |
| 4KB zufälliges Lesen | 183522 | 183522 | 183522 | 183522 |
| Intern/Extern | Intern | Intern | Intern | Intern |
| Betriebsspannung | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Betriebstemperatur | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Lagertemperatur | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C |
| Garantie | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Nand Flash Typ | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1500000h | 1500000h | 1500000h | 1500000h |
| Artikelabmessungen | 23*80*9mm | 23*80*9mm | 23*80*9mm | 23*80*9mm |
| Box-Verpackungsgröße | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM |
| Zertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. |
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. |
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.