GEN4 NVMe SSD mit Garantie
,HG48 Solid State Drive
,Consumer SSD hohe Leistung
Schnittstelle:M.2 Gen4 x 4, PCIE-Signal;
Dimension:22*80*3 mm;
Kompatible Systeme:Windows, Unix, Linux, Mac usw.;
Verwendung für:Server, PC, Spiele-PC, Designer-Computer, Desktop-PC, Laptop usw.;
Effiziente Übertragung:Die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 5200 MB/s;
Kapazität:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Lagertemperaturbereich:-40-75℃;
Betriebstemperaturbereich:0-70℃;
- Entwickelt für Profis und Systementwickler – Der HG48 bietet die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit, die Profis, Content-Ersteller und Systementwickler benötigen – ein Upgrade, das vom ersten Tag an sowohl die Produktivität als auch die Systemreaktionsfähigkeit steigert.
- Blitzschnelle Geschwindigkeiten – Superschnelle NVMe-SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 5200 MB/s, deutlich schneller als herkömmliche SATA-SSDs und -Festplatten. Erleben Sie schnellere Systemstarts und schnellere Systemreaktionen, sodass Sie schneller mit der Arbeit beginnen oder spielen können.
- Effizienter Stromverbrauch – Reduzieren Sie den Stromverbrauch, verlängern Sie die Akkulaufzeit Ihres Laptops und reduzieren Sie den Energieverbrauch Ihres Desktops.
- Zuverlässiger Speicher für tägliches Computing – kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten, einschließlich Desktops, Laptops und Ultrabooks. Erhältlich mit Kapazitäten von 512 GB bis 4 TB und bietet ausreichend Speicherplatz für Dokumente, kreative Projekte, Spiele und Multimedia.
- Auf konstante Leistung getestet – Jede KingDian-SSD durchläuft 4–8 Stunden Einbrenntest bei 0–70 °C und eine erweiterte Validierung von -20 °C bis 75 °C, um einen zuverlässigen Betrieb in verschiedenen Einsatzszenarien zu gewährleisten.
| Modellname | HG48 NVME M.2-512 GB | HG48 NVME M.2-1 TB | HG48 NVME M.2-2 TB | HG48 NVME M.2-4 TB |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Min. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 5000 MB/s/2450 MB/s | 5000 MB/s/4000 MB/s | 5000 MB/s/4000 MB/s | 5000 MB/s/4100 MB/s |
| Max. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 5000 MB/s/2450 MB/s | 5050 MB/s/4600 MB/s | 5050 MB/s/4600 MB/s | 5200 MB/s/4600 MB/s |
| Produktserie | SSD der HG48 NVMe(PCIE)-Serie | |||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Herkunft | CN (Herkunft) | |||
| Marke | KingDian | |||
| Transportprotokoll | PCIe | |||
| Nettogewicht | 38g | |||
| Bruttogewicht | 59g/53g | |||
| RGB | NEIN | |||
| Temperaturalarm | NEIN | |||
| OEM/ODM | Ja | |||
| Cache | eingebaut | |||
| 4 KB Zufällige Einträge | 164128 | |||
| 4 KB zufälliges Lesen | 183522 | |||
| Intern/Extern | Intern | |||
| Betriebsspannung | 3,3 V | |||
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | |||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | |||
| Garantie | 3 Jahre | |||
| NAND-Flash-Typ | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Artikelabmessungen | 23*80*9mm | |||
| Packungsgröße | 145*88*16,5 MM oder 100*60*15 MM | |||
| Zertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw | |||
| Regler | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw | |||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Hinweis: Spezifikationen und Leistungsdaten dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor. | ||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.