GEN4 NVMe SSD mit Garantie
,HG48 Solid State Drive
,Consumer SSD hohe Leistung
Schnittstelle:M.2 Gen4 x 4, PCIE-Signal;
Abmessungen:22*80*3 mm;
Kompatible Systeme:Windows, Unix, Linux, Mac usw.
Verwendung für:Server, PC, Spiel-PC, Designer-PC, Desktop-PC, Laptop usw.;
Effiziente Übertragung:Die höchste Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 5200 MB/s;
Kapazität:512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Speichertemperaturbereich:-40 bis 75 °C;
Betriebstemperaturbereich:0 bis 70 °C;
- Upgrade-System - Für Profis wie für Alltagsanwender konzipiert, bietet diese SSD beispiellose Geschwindigkeit und Effizienz, was sie zum perfekten Upgrade für Ihren Computer oder Ihr Gaming-Rig macht.
- Blazing Fast Speeds - Superschnelle NVMe SSD mit einer Lesegeschwindigkeit von bis zu 5000 MB/s, deutlich schneller als traditionelle SATA SSDs und HDDs.Damit du schneller zur Arbeit oder zum Spielen kommst.
- Effizienter Stromverbrauch - Senken Sie den Stromverbrauch, verlängern Sie die Akkulaufzeit Ihres Laptops und reduzieren Sie den Energieverbrauch Ihres Desktops.
- Einfache Installation - Kompatibel mit einer Vielzahl von Geräten, einschließlich Desktops, Laptops und Ultrabooks.
- Zuverlässiger SSD-Lieferant - Alle Produkte von KingDian werden nach 4-8 Stunden bei normaler Temperatur 0-70 °C bei Verbrennungstest und bei -20-75 °C bei breiter Temperatur bei Verbrennungstest vor dem Versand ausgeliefert,um sicherzustellen, dass unsere Produkte in rauen Umgebungen normal funktionieren können.
| Modellbezeichnung | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Min Sequenzlesen/Schreiben (MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5 000 MB/s/4000 MB/s | 5 000 MB/s/4000 MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Maximale Sequenzlesung/Schreibung ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Produktreihe | HG48 NVMe (PCIE) -Serie SSD | |||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen4) | |||
| Ursprung | KN (Ursprung) | |||
| Marke | KingDian | |||
| Transportprotokoll | PCIe | |||
| Nettogewicht | 38 g | |||
| Bruttogewicht | 59 g/53 g | |||
| RGB-Bild | - Nein. | |||
| Temperaturwarnung | - Nein. | |||
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | |||
| Cache | eingebaut | |||
| 4KB Zufallsstrom | 164128 | |||
| 4KB zufällig gelesen | 183522 | |||
| Inneres/Außen | Inneres | |||
| Betriebsspannung | 3.3V | |||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | |||
| Gewährleistung | 3 Jahre | |||
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | |||
| MTBF | 1500000h | |||
| Ausmaß des Artikels | 23*80*9mm | |||
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | |||
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | |||
| Anwendung | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | |||
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | |||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||
| Anmerkung: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung ist für verschiedene Computerkonfigurationen leicht unterschiedlich) | ||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.