Generator für die Entwicklung von Modulen
KingDian HG48 NVMe M.2 SSD
Freisetzen der Geschwindigkeit: Hochleistungs-NVMe-SSD für Profis und Gamer
Die KingDian HG48 NVMe M.2 SSD wurde entwickelt, um außergewöhnliche Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zu bieten und ist damit die ideale Speicherlösung für anspruchsvolle Anwendungen.Erleben Sie beispiellose Leistung und Reaktionsfähigkeit.
- Schnelle Geschwindigkeiten:Die NVMe PCIe Gen4-Schnittstelle bietet Lesegeschwindigkeiten von bis zu 5200 MB/s.
- Upgrade-SystemPerfekt für Desktops, Laptops und Ultrabooks.
- Effizienter Stromverbrauch:Verlängert die Akkulaufzeit und reduziert den Energieverbrauch.
- Einfache Installation:Einfache Einrichtung mit unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung.
- Zuverlässiger SSD-Lieferant:Strenge Tests gewährleisten eine gleichbleibende Leistung in rauen Umgebungen.
Zielindustrie und Anwendung:Spiele, Videobearbeitung, Rechenzentren, Hochleistungsrechner.
Produkthinweise
Technische Spezifikation
Detaillierte Spezifikationen für die KingDian HG48 NVMe M.2 SSD Serie.
| Eigenschaft | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| Modellbezeichnung | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
| Kapazität | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| Min Sequenzlesen/Schreiben (MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5 000 MB/s/4000 MB/s | 5 000 MB/s/4000 MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| Maximale Sequenzlesung/Schreibung ((MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| Produktreihe | HG48 NVMe (PCIE) -Serie SSD | HG48 NVMe (PCIE) -Serie SSD | HG48 NVMe (PCIE) -Serie SSD | HG48 NVMe (PCIE) -Serie SSD |
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) |
| Ursprung | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) | KN (Ursprung) |
| Marke | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Transportprotokoll | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| Nettogewicht | 38 g | 38 g | 38 g | 38 g |
| Bruttogewicht | 59 g/53 g | 59 g/53 g | 59 g/53 g | 59 g/53 g |
| RGB-Bild | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. |
| Temperaturwarnung | - Nein. | - Nein. | - Nein. | - Nein. |
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Cache | eingebaut | eingebaut | eingebaut | eingebaut |
| 4KB Zufallsstrom | 164128 | 164128 | 164128 | 164128 |
| 4KB zufällig gelesen | 183522 | 183522 | 183522 | 183522 |
| Inneres/Außen | Inneres | Inneres | Inneres | Inneres |
| Betriebsspannung | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Betriebstemperatur | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C | 0-70°C |
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C | -40°C bis 85°C |
| Gewährleistung | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1500000h | 1500000h | 1500000h | 1500000h |
| Ausmaß des Artikels | 23*80*9mm | 23*80*9mm | 23*80*9mm | 23*80*9mm |
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM |
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Anwendung | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. |
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. |
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.