GEN4 NVMe SSD HG48
主要 な 特質
製品カスタム属性
製品説明
キングディアン HG48 NVMe M.2 SSD
スピードを解放する: プロとゲーマーのための高性能NVMe SSD
KingDian HG48 NVMe M.2 SSDは 卓越した速度と信頼性を 提供するように設計されており 要求の高いアプリケーションの理想的なストレージソリューションです卓越したパフォーマンスと反応性を体験します.
- 超高速でNVMe PCIe Gen4インターフェイスは,最大5200 MB/sの読み込み速度を提供します.
- アップグレードシステム:デスクトップやラップトップや ウルトラブックに最適です
- 効率的な電力消費:バッテリーの寿命を延長し エネルギー消費を削減します
- 簡単にインストール:簡単な設定で ステップバイ ステップガイドで
- 信頼性の高いSSDサプライヤー:厳格なテストは 厳しい環境でも一貫した性能を保証します
対象産業と用途:ゲーム ビデオ編集 データセンター 高性能コンピューティング
製品 ハイライト
ブランド キングダイアン
原産地 CN (原産物)
FOB ユニット パーツ
製品のMOQ 詳細については連絡先
FOB価格 詳細については連絡先
梱包と配送 詳細については連絡先
テクニカル仕様
KingDian HG48 NVMe M.2 SSDシリーズの詳細な仕様
| 属性 | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
|---|---|---|---|---|
| モデル名 | HG48 NVME M.2-512GB | HG48 NVME M.2-1TB | HG48 NVME M.2-2TB | HG48 NVME M.2-4TB |
| 容量 | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515105169 | 6935515105176 | 6935515105183 | 6935515105190 |
| 連続読み/書き込み (MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4000MB/s | 5000MB/s/4100MB/s |
| 最大連続読み込み/書き込み (MB/s) | 5000MB/s/2450MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5050MB/s/4600MB/s | 5200MB/s/4600MB/s |
| 製品シリーズ | HG48 NVMe (PCIE) シリーズ SSD | HG48 NVMe (PCIE) シリーズ SSD | HG48 NVMe (PCIE) シリーズ SSD | HG48 NVMe (PCIE) シリーズ SSD |
| インターフェースタイプ | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) | NVMe (PCIE Gen4) |
| 原産地 | CN (原産物) | CN (原産物) | CN (原産物) | CN (原産物) |
| ブランド | キングダイアン | キングダイアン | キングダイアン | キングダイアン |
| 輸送プロトコル | PCIe | PCIe | PCIe | PCIe |
| 純重量 | 38g | 38g | 38g | 38g |
| 総重量 | 59g/53g | 59g/53g | 59g/53g | 59g/53g |
| RGB | 違う | 違う | 違う | 違う |
| 温度警告 | 違う | 違う | 違う | 違う |
| OEM/ODM | そうだ | そうだ | そうだ | そうだ |
| キャッシュ | 組み込み | 組み込み | 組み込み | 組み込み |
| 4KB ランダムワイヤー | 164128 | 164128 | 164128 | 164128 |
| 4KB ランダム読み込み | 183522 | 183522 | 183522 | 183522 |
| 内部/外部 | 内部 | 内部 | 内部 | 内部 |
| 稼働電圧 | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| 動作温度 | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C | 0~70°C |
| 貯蔵温度 | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C | -40~85°C |
| 保証 | 3 年 | 3 年 | 3 年 | 3 年 |
| Nandフラッシュタイプ | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC | TLC/QLC |
| MTBF | 1500000時間 | 1500000時間 | 1500000時間 | 1500000時間 |
| 項目の大きさ | 23*80*9mm | 23*80*9mm | 23*80*9mm | 23*80*9mm |
| 箱 梱包 サイズ | 145*88*16.5MMまたは100*60*15MM | 145*88*16.5MMまたは100*60*15MM | 145*88*16.5MMまたは100*60*15MM | 145*88*16.5MMまたは100*60*15MM |
| 証明書 | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC | CE,FCC,ROHS,KC |
| 適用する | PC/NB/サーバー/All in one PCなど | PC/NB/サーバー/All in one PCなど | PC/NB/サーバー/All in one PCなど | PC/NB/サーバー/All in one PCなど |
| コントローラー | SMI/Yeestor/Realtek/Maxioなど | SMI/Yeestor/Realtek/Maxioなど | SMI/Yeestor/Realtek/Maxioなど | SMI/Yeestor/Realtek/Maxioなど |
| フラッシュ・ブランド | インテル/マイクロン/サムスン/SKハイニックス/サンディスク/キオキア/YMTC | インテル/マイクロン/サムスン/SKハイニックス/サンディスク/キオキア/YMTC | インテル/マイクロン/サムスン/SKハイニックス/サンディスク/キオキア/YMTC | インテル/マイクロン/サムスン/SKハイニックス/サンディスク/キオキア/YMTC |
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。