KingDian Desktop Memory Heatsink Série RGB
Interface:DDR5/DDR4
Tipo DIMM:Método de identificação
Efeito RGB:- Sim, sim.
Frigorífico:- Sim, sim.
Frequência DDR5:4800/5600/6000/6400/6800/7200 MHz
Frequência DDR4:2666/3000/3200/3600/4200 MHz
Capacidades:8GB/16GB/32GB
Temperatura de funcionamento:0-75°C
Temperatura de armazenamento:-40-75°C
Intervalo de tensão:1.1/1.35/1.4V
- Refrigeração Superior com Heatsink - A memória KingDian DDR5 RH51 está equipada com um sumidouro avançado que garante um desempenho térmico ideal.manter temperaturas mais baixas mesmo durante tarefas intensivasIsto garante um desempenho estável e prolonga a vida útil dos seus módulos de memória.
- Iluminação RGB deslumbrante - Ilumine sua configuração com iluminação RGB vibrante que traz uma experiência visual deslumbrante ao seu PC.A RAM KingDian DDR5 é projetada para ser compatível com uma ampla gama de placas-mãeO processo de instalação fácil, com funcionalidade plug-and-play, permite aumentar a memória do seu sistema de forma rápida e sem esforço.Construtor de computadores.
- Ideal para computação de alto desempenho - os módulos DDR5 vêm em capacidades de DDR5 8GB, DDR5 16GB e DDR5 32GB, fornecendo amplo espaço de memória para multitarefa, criação de conteúdo,e aplicações exigentes.
- Garantia de qualidade - Os produtos de memória DDR KingDian usam chips DRAM de alta qualidade de grau A para garantir excelente qualidade e ampla compatibilidade.
- Fabricante de Memória de Desktop - KingDian utiliza padrões de inspecção de entrada rigorosos,processos de produção profissionais e métodos rigorosos de gestão da qualidade para fornecer uma série de produtos de memória DDR para uso a longo prazo com ampla compatibilidade, alta estabilidade, alto desempenho de leitura e gravação e excelente compatibilidade com as principais soluções de plataforma de computação.
| Série | DDR5 RGB com Heatsink série UDIMM (Série RH51) | |||||||||||||||
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacidade | 8GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||||||
| Número do modelo | RH51-DDR5-PC-8GB | RH51-DDR5-PC-16GB | RH51-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107392 | 6935515107385 | 6935515139607 | 6935515139591 | 6935515107378 | 6935515107361 | 6935515107354 | 6935515107347 | 6935515139584 | 6935515139577 | 6935515107330 | 6935515107323 | 6935515107316 | 6935515107309 | 6935515139560 | 6935515139553 |
| Velocidade / Frequência de Memória | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Classificação (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latência | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensão de funcionamento | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Número de IC de memória | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo de energia | 3W | |||||||||||||||
| IC do controlador | Não | |||||||||||||||
| Suporte de overclock (sim / não) | Não | |||||||||||||||
| Codificador de correcção de erros (ECC) (SIM/NÃO) | Não | |||||||||||||||
| Peso líquido (g) | 55 g | |||||||||||||||
| Peso bruto (g) | 90 g | |||||||||||||||
| Contagem de alfinetes | 288 | |||||||||||||||
| Apoio OEM/ODM | - Sim, sim. | |||||||||||||||
| Exibição de calor / distribuidor de calor | - Sim, sim. | |||||||||||||||
| Luzes RGB | - Sim, sim. | |||||||||||||||
| Fator de forma | Método de identificação | |||||||||||||||
| Tipo de memória do computador (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | |||||||||||||||
| Garantia | 3 anos | |||||||||||||||
| Número de canais de memória (single/dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensão do produto (W x D x H) em mm | 138x53x6mm | |||||||||||||||
| Memória tamponada / não tamponada | Memória não tamponada | |||||||||||||||
| Marca do IC de memória | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.