Atribut Kustom Produk
Deskripsi Produk
Parameter Utama
KingDian Desktop Memory RGB Heatsink Series
Antarmuka: DDR5/DDR4
Jenis DIMM: UDIMM
Heat sink: Ya, aku tahu.
Pencahayaan RGB: Ya, aku tahu.
Frekuensi DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frekuensi DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Kapasitas: 8GB/16GB/32GB
Suhu operasi: 0-75°C
Suhu penyimpanan: -40-75°C
Jangkauan tegangan: 1.1/1.35/1.4V
Fitur Utama
- Pencahayaan RGB yang mempesona - Fitur pencahayaan RGB built-in yang menambahkan elemen visual ke sistem, membuatnya cocok untuk build PC kustom dan pengguna yang lebih memilih pengaturan yang lebih dipersonalisasi.
- Pendinginan Superior dengan Heatsink - Dilengkapi dengan heatsink terintegrasi yang membantu mengelola suhu selama penggunaan yang diperpanjang,menjaga memori stabil bahkan di bawah beban kerja yang lebih berat seperti game atau pembuatan konten.
- Ideal untuk Perangkat Lunak Berkinerja Tinggi - Sempurna untuk gamer, pembuat konten, dan profesional, KingDian DDR5 RAM memastikan sistem Anda berjalan lancar dan efisien,bahkan selama tugas yang paling menuntut.
- Jaminan Kualitas - Produk memori desktop KingDian menggunakan chip DRAM kelas A berkualitas tinggi untuk memastikan kualitas yang sangat baik dan kompatibilitas luas.
- Produsen Memori Desktop- KingDian menggunakan standar inspeksi masuk yang ketat,proses produksi profesional dan metode manajemen kualitas yang ketat untuk menyediakan serangkaian produk memori DDR yang dapat diandalkan untuk penggunaan jangka panjang dengan kompatibilitas luas, stabilitas tinggi, kinerja membaca-menulis yang tinggi, dan kompatibilitas yang sangat baik dengan solusi platform komputasi arus utama.
Spesifikasi Produk
| Seri | DDR5 RGB Dengan Heatsink UDIMM Series ((RH52 Series) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merek | KingDian | |||||||||||||||
| Kapasitas | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Nomor Model | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107590 | 6935515107583 | 6935515139720 | 6935515139713 | 6935515107576 | 6935515107569 | 6935515107552 | 6935515107545 | 6935515139706 | 6935515139690 | 6935515107538 | 6935515107521 | 6935515107514 | 6935515107507 | 6935515139683 | 6935515139676 |
| Kecepatan Memori / Frekuensi | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| Peringkat (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS Latency | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tegangan Operasi | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| No. dari IC Memori | 8/16 | |||||||||||||||
| Konsumsi Daya | 3W | |||||||||||||||
| Kontroler IC | Tidak ada | |||||||||||||||
| Dukungan overclock (YA / TIDAK) | Tidak ada | |||||||||||||||
| ECC (Kode Koreksi Kesalahan) (Ya/Tidak) | Tidak ada | |||||||||||||||
| Berat bersih (g) | 55 g | |||||||||||||||
| Berat Bruto (g) | 90 g | |||||||||||||||
| Pin Count. | 288 | |||||||||||||||
| Dukungan OEM/ODM | Ya. | |||||||||||||||
| Sink Panas / Pemancar Panas | Ya. | |||||||||||||||
| Lampu RGB | Ya. | |||||||||||||||
| Faktor Bentuk | UDIMM | |||||||||||||||
| Jenis memori komputer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||||||||||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||||||||||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||||||||||||
| Jumlah Saluran Memori (Satu/Dual) | (Satu/Dual) | |||||||||||||||
| Dimensi produk (W x D x H) dalam mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Memori Buffered / Un-Buffered | Memori yang Tidak Dibuffer | |||||||||||||||
| Merek IC memori | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.