Attributs personnalisés du produit
Description du produit
Paramètres clés
Série de dissipateurs thermiques RGB pour mémoire de bureau KingDian
Interface : DDR5/DDR4
Type de DIMM : UDIMM
Dissipateur thermique : Oui
Éclairage RVB : Oui
Fréquence DDR5 : 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Fréquence DDR4 : 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Capacités : 8 Go/16 Go/32 Go
Température de fonctionnement : 0-75℃
Température de stockage : -40-75℃
Plage de tension : 1,1/1,35/1,4 V
Caractéristiques principales
- Éclairage RVB éblouissant - Dispose d'un éclairage RVB intégré qui ajoute un élément visuel au système, le rendant adapté aux configurations de PC personnalisées et aux utilisateurs qui préfèrent une configuration plus personnalisée.
- Refroidissement supérieur avec dissipateur thermique - Livré avec un dissipateur thermique intégré qui aide à gérer la température lors d'une utilisation prolongée, maintenant la mémoire stable même sous des charges de travail plus lourdes telles que les jeux ou la création de contenu.
- Idéal pour le calcul haute performance - Parfait pour les joueurs, les créateurs de contenu et les professionnels, la RAM DDR5 KingDian garantit que votre système fonctionne de manière fluide et efficace, même lors des tâches les plus exigeantes.
- Garantie de qualité - Les produits de mémoire de bureau KingDian utilisent des puces DRAM de qualité A pour garantir une excellente qualité et une large compatibilité.
- Fabricant de mémoire de bureau - KingDian utilise des normes d'inspection entrantes strictes, des processus de production professionnels et des méthodes de gestion de la qualité rigoureuses pour fournir une série de produits de mémoire DDR fiables pour une utilisation à long terme avec une large compatibilité, une stabilité élevée, des performances de lecture-écriture élevées et une excellente compatibilité avec les solutions de plateformes informatiques grand public.
Spécifications du produit
| Série | Série UDIMM DDR5 RVB avec dissipateur thermique (Série RH52) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marque | KingDian | |||||||||||||||
| Capacité | 8 Go | 16 Go | 32 Go | |||||||||||||
| Numéro de modèle | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107590 | 6935515107583 | 6935515139720 | 6935515139713 | 6935515107576 | 6935515107569 | 6935515107552 | 6935515107545 | 6935515139706 | 6935515139690 | 6935515107538 | 6935515107521 | 6935515107514 | 6935515107507 | 6935515139683 | 6935515139676 |
| Vitesse / Fréquence de la mémoire | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latence CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tension de fonctionnement | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4v | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4v | 1,4v | 1,4v | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4v | 1,4v | 1,4v |
| Nombre de circuits intégrés de mémoire | 8/16 | |||||||||||||||
| Consommation électrique | 3W | |||||||||||||||
| Circuit intégré de contrôleur | NON | |||||||||||||||
| Support d'overclocking (OUI / NON) | NON | |||||||||||||||
| ECC (Code de correction d'erreurs) (OUI/NON) | NON | |||||||||||||||
| Poids net (g) | 55g | |||||||||||||||
| Poids brut (g) | 90g | |||||||||||||||
| Nombre de broches | 288 | |||||||||||||||
| Support OEM/ODM | OUI | |||||||||||||||
| Dissipateur thermique / Diffuseur de chaleur | OUI | |||||||||||||||
| Lumières RVB | OUI | |||||||||||||||
| Facteur de forme | UDIMM | |||||||||||||||
| Type de mémoire d'ordinateur (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Température de fonctionnement | 0-70℃ | |||||||||||||||
| Température de stockage | -40~85℃ | |||||||||||||||
| Garantie | 3 ans | |||||||||||||||
| Nombre de canaux mémoire (Simple/Double) | (Simple/Double) | |||||||||||||||
| Dimension du produit (L x P x H) en mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Mémoire tamponnée / Non tamponnée | Mémoire non tamponnée | |||||||||||||||
| Marque du circuit intégré de mémoire | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.