Atributos personalizados do produto
Destacar
NVMe SSD G38 Gen3x4
,SSD de consumidor com garantia
,Gen3x4 unidade de estado sólido
Descrição do produto
Parâmetros principais
Interface:M.2 PCIE Gen3 x 4, sinal PCIE;
Faixa de temperatura operacional:0-70°C;
Faixa de temperatura de armazenamento:-40-75℃;
Capacidade:128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB/4 TB;
Informações de dimensão:80*22*3mm;
Sistemas compatíveis:Windows, Unix, Linux, Mac etc;
Transmissão Eficiente:A velocidade de transmissão mais rápida de até 3200 MB/s;
Use para:Servidor, PC, PC para jogos, Computador Designer, PC Desktop, Laptop etc.
Principais recursos
- Desempenho mais rápido para computação diária - Atualize de um disco rígido tradicional ou SSD SATA para desfrutar de uma inicialização mais rápida, lançamentos de aplicativos mais rápidos e multitarefa mais suave com desempenho PCIe Gen3 x4.
- Armazenamento NVMe de alta velocidade - Velocidades de leitura sequencial de até 3.100 MB/s e velocidades de gravação de até 3.000 MB/s ajudam a acelerar transferências de arquivos, carregamento de software e fluxos de trabalho diários.
- Armazene mais – Disponível em 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB e 4 TB, fornecendo soluções de armazenamento para usuários domésticos, profissionais e PCs para jogos.
- Ampla compatibilidade de plataforma - Projetado para desktops, laptops, estações de trabalho e sistemas embarcados compatíveis com suporte à interface M.2 2280 PCIe Gen3 x4.
- Construído para confiabilidade de longo prazo – Cada SSD KingDian passa por testes abrangentes de burn-in e ambientais para ajudar a garantir um desempenho confiável em ambientes de computação diários.
Especificações do produto
| Nome do modelo | G38 NVMe M.2 128GB | G38 NVMe M.2 256 GB | G38 NVMe M.2 512 GB | G38 NVMe M.2 1TB | G38 NVMe M.2 2TB | G38 NVMe M.2 4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515134411 | 6935515134428 | 6935515134435 | 6935515134442 | 6935515135241 | 6935515136361 |
| Leitura/gravação sequencial mínima (MB/s) | 1500 MB/s/600 MB/s | 1650 MB/s/1100 MB/s | 2.000 MB/s/1.300 MB/s | 2100 MB/s/1600 MB/s | 2300 MB/s/1600 MB/s | 2300 MB/s/1600 MB/s |
| Leitura/gravação sequencial máxima (MB/s) | 2170 MB/s/650 MB/s | 2.400 MB/s/1.100 MB/s | 2450 MB/s/1750 MB/s | 2350 MB/s/1800 MB/s | 3100 MB/s/3000 MB/s | 3100 MB/s/3000 MB/s |
| Série de produtos | SSD série G38 NVME M.2 (PCIE) | |||||
| Tipo de interface | NVMe (PCIE Gen3) | |||||
| Origem | CN (Origem) | |||||
| Marca | KingDian | |||||
| Protocolo de Transporte | PCIe | |||||
| Peso líquido | 6g | |||||
| Peso bruto | 30g/25g | |||||
| RGB | Não | |||||
| Alerta de temperatura | Não | |||||
| OEM/ODM | Sim | |||||
| Cache | Nenhum | |||||
| Gravação aleatória de 4 KB | 76113 | |||||
| Leitura aleatória de 4 KB | 113343 | |||||
| Interno/Externo | Interno | |||||
| Tensão operacional | 3,3V | |||||
| Temperatura operacional | 0-70°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | |||||
| Garantia | 3 anos | |||||
| Tipo Flash Nand | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1500000h | |||||
| Dimensão do item | 22*80*3mm | |||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | |||||
| Certificado | Marcação,FCC,ROHS,KC | |||||
| Aplicativo | PC/NB/Servidor/Tudo em um PC etc. | |||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | |||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. KingDian reserva-se o direito de interpretação final. | ||||||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.