Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Mô tả sản phẩm
Thông số chính
Dòng Tản Nhiệt RGB RAM Máy Tính Để Bàn KingDian
Giao diện: DDR5/DDR4
Loại DIMM: UDIMM
Tản nhiệt: Có
Đèn RGB: Có
Tần số DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Tần số DDR4: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Dung lượng: 8GB/16GB/32GB
Nhiệt độ hoạt động: 0-75°C
Nhiệt độ lưu trữ: -40-75°C
Dải điện áp: 1.1/1.35/1.4V
Tính năng chính
- Đèn RGB rực rỡ - Tích hợp đèn RGB tạo hiệu ứng thị giác cho hệ thống, phù hợp với các bộ PC tùy chỉnh và người dùng ưa thích thiết lập cá nhân hóa.
- Tản nhiệt vượt trội - Đi kèm tản nhiệt tích hợp giúp quản lý nhiệt độ trong quá trình sử dụng kéo dài, giữ cho bộ nhớ ổn định ngay cả dưới tải nặng như chơi game hoặc sáng tạo nội dung.
- Lý tưởng cho Máy tính Hiệu suất Cao - Hoàn hảo cho game thủ, người sáng tạo nội dung và chuyên gia, RAM DDR5 KingDian đảm bảo hệ thống của bạn hoạt động mượt mà và hiệu quả, ngay cả trong các tác vụ đòi hỏi khắt khe nhất.
- Đảm bảo chất lượng - Sản phẩm RAM máy tính để bàn KingDian sử dụng chip DRAM A-grade chất lượng cao để đảm bảo chất lượng tuyệt vời và khả năng tương thích rộng.
- Nhà sản xuất RAM Máy tính Để Bàn - KingDian sử dụng các tiêu chuẩn kiểm tra đầu vào nghiêm ngặt, quy trình sản xuất chuyên nghiệp và các phương pháp quản lý chất lượng chặt chẽ để cung cấp một loạt các sản phẩm RAM DDR đáng tin cậy cho việc sử dụng lâu dài với khả năng tương thích rộng, độ ổn định cao, hiệu suất đọc-ghi cao và khả năng tương thích tuyệt vời với các giải pháp nền tảng máy tính phổ biến.
Thông số sản phẩm
| Dòng | Dòng UDIMM DDR5 RGB Có Tản Nhiệt (Dòng RH52) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thương hiệu | KingDian | |||||||||||||||
| Dung lượng | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Mã sản phẩm | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107590 | 6935515107583 | 6935515139720 | 6935515139713 | 6935515107576 | 6935515107569 | 6935515107552 | 6935515107545 | 6935515139706 | 6935515139690 | 6935515107538 | 6935515107521 | 6935515107514 | 6935515107507 | 6935515139683 | 6935515139676 |
| Tốc độ / Tần số bộ nhớ | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Độ trễ CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Điện áp hoạt động | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Số lượng IC bộ nhớ | 8/16 | |||||||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 3W | |||||||||||||||
| IC điều khiển | KHÔNG | |||||||||||||||
| Hỗ trợ ép xung (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||||||
| ECC (Mã sửa lỗi) (CÓ/KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh (g) | 55g | |||||||||||||||
| Tổng trọng lượng (g) | 90g | |||||||||||||||
| Số chân | 288 | |||||||||||||||
| Hỗ trợ OEM/ODM | CÓ | |||||||||||||||
| Tản nhiệt / Bộ tản nhiệt | CÓ | |||||||||||||||
| Đèn RGB | CÓ | |||||||||||||||
| Yếu tố hình thức | UDIMM | |||||||||||||||
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70°C | |||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85°C | |||||||||||||||
| Bảo hành | 3 Năm | |||||||||||||||
| Số kênh bộ nhớ (Đơn/Đôi) | (Đơn/Đôi) | |||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm (R x D x C) tính bằng mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Bộ nhớ có bộ đệm / không có bộ đệm | Bộ nhớ không có bộ đệm | |||||||||||||||
| Thương hiệu IC bộ nhớ | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.