製品カスタム属性
製品説明
キーパラメータ
KingDian デスクトップメモリ RGB ヒートシンクシリーズ
インターフェース: DDR5/DDR4
DIMM タイプ: UDIMM
ヒートシンク: そうだ
RGBライト: そうだ
DDR5周波数 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4周波数 2666/3000/3200/3600/4200MHz
容量: 8GB/16GB/32GB
動作温度: 0~75°C
保存温度: -40〜75°C
電圧範囲: 1.1/1.35/1.4V
主要 な 特徴
- 目覚ましいRGB照明 - システムに視覚的要素を追加する内蔵RGB照明を備えており,カスタムPCビルドやより個性的な設定を好むユーザーに適しています.
- 高級冷却 - 長時間使用中の温度管理を助ける統合された冷却器付き,ゲームやコンテンツ作成などのより重い作業負荷下でさえメモリを安定させる.
- 高性能コンピューティングに最適 - ゲーム家やコンテンツ作成者,プロの皆様に最適です KingDian DDR5 RAMは最も困難な作業でも.
- 品質保証 - KingDian デスクトップメモリ製品は,優れた品質と幅広い互換性を確保するために,高品質のAグレードのDRAMチップを使用します.
- デスクトップメモリメーカー- KingDianは厳格な入荷検査基準を使用しますプロフェッショナルな生産プロセスと厳格な品質管理方法により,幅広い互換性のある長期使用のための信頼性の高いDDRメモリ製品のシリーズを提供します.高い安定性,高い読み書き性能,主流のコンピューティングプラットフォームソリューションとの優れた互換性.
製品仕様
| シリーズ | DDR5 RGB と ヒートシンク UDIMM シリーズ (RH52 シリーズ) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | キングダイアン | |||||||||||||||
| 容量 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| モデル番号 | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107590 | 6935515107583 | 6935515139720 | 6935515139713 | 6935515107576 | 6935515107569 | 6935515107552 | 6935515107545 | 6935515139706 | 6935515139690 | 6935515107538 | 6935515107521 | 6935515107514 | 6935515107507 | 6935515139683 | 6935515139676 |
| メモリ速度/周波数 | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 6800 MHz | 7200 MHz |
| ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS レイテンシー | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| 稼働電圧 | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| メモリIC番号 | 8/16 | |||||||||||||||
| 電力消費量 | 3W | |||||||||||||||
| コントローラーIC | はい | |||||||||||||||
| オーバークロックサポート (YES/NO) | はい | |||||||||||||||
| ECC (エラー修正コード) (YES/NO) | はい | |||||||||||||||
| 純重量 (g) | 55g | |||||||||||||||
| 総重量 (g) | 90g | |||||||||||||||
| ピン数 | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODMサポート | はい | |||||||||||||||
| ヒートシンク/ヒートスプレッダー | はい | |||||||||||||||
| RGBライト | はい | |||||||||||||||
| 形状因数 | UDIMM | |||||||||||||||
| コンピュータメモリタイプ (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| 動作温度 | 0~70°C | |||||||||||||||
| 貯蔵温度 | -40~85°C | |||||||||||||||
| 保証 | 3 年 | |||||||||||||||
| メモリーチャネル数 (単数/二重) | (シングル/ダブル) | |||||||||||||||
| 製品寸法 (W x D x H) mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| バッファード / バッファードされていないメモリ | バッファリングされていないメモリ | |||||||||||||||
| メモリICブランド | マイクロン/サムスン/SKハイニックス | |||||||||||||||
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。