- Umwerfende RGB-Beleuchtung – Verfügt über eine integrierte RGB-Beleuchtung, die dem System ein visuelles Element verleiht und es für individuelle PC-Builds und Benutzer geeignet macht, die eine individuellere Einrichtung bevorzugen.
- Hervorragende Kühlung mit Kühlkörper – Ausgestattet mit einem integrierten Kühlkörper, der die Temperatur bei längerer Nutzung reguliert und den Speicher auch bei höherer Arbeitsbelastung wie Spielen oder Inhaltserstellung stabil hält.
- Ideal für Hochleistungsrechnen – KingDian DDR5 RAM ist perfekt für Gamer, Content-Ersteller und Profis und sorgt dafür, dass Ihr System selbst bei den anspruchsvollsten Aufgaben reibungslos und effizient läuft.
- Qualitätsgarantie – KingDian-Desktop-Speicherprodukte verwenden hochwertige DRAM-Chips der Klasse A, um hervorragende Qualität und umfassende Kompatibilität zu gewährleisten.
- Hersteller von Desktop-Speichern – Als engagierter Hersteller von DRAM-Modulen wendet KingDian strenge Eingangskontrollstandards, professionelle Produktionsprozesse und ein umfassendes Qualitätsmanagement an, um Speicherprodukte zu liefern, denen Sie vertrauen können.
| Serie | DDR5 RGB mit Kühlkörper UDIMM-Serie (RH52-Serie) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | |||||||||||
| Kapazität | 8 GB | 16 GB | 32 GB | |||||||||
| Modellnummer | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515107590 | 6935515107583 | 6935515139720 | 6935515139713 | 6935515107576 | 6935515107569 | 6935515107552 | 6935515107545 | 6935515107538 | 6935515107521 | 6935515107514 | 6935515107507 |
| Speichergeschwindigkeit/-frequenz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Betriebsspannung | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4 V | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4 V | 1,1v | 1,1v | 1,35 | 1,4 V |
| Anzahl der Speicher-ICs | 8/16 | |||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||
| Controller-IC | NEIN | |||||||||||
| Übertaktungsunterstützung (JA / NEIN) | NEIN | |||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | NEIN | |||||||||||
| Nettogewicht (g) | 55g | |||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 90g | |||||||||||
| Pin-Anzahl | 288 | |||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | JA | |||||||||||
| Kühlkörper / Wärmeverteiler | JA | |||||||||||
| RGB-Lichter | JA | |||||||||||
| Formfaktor | UDIMM | |||||||||||
| Computerspeichertyp (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | |||||||||||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | |||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||||||||
| Anzahl der Speicherkanäle (Einzel/Dual) | (Einzel/Dual) | |||||||||||
| Produktabmessungen (B x T x H) in mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Gepufferter/ungepufferter Speicher | Ungepufferter Speicher | |||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Hinweis: Spezifikationen und Leistungsdaten dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht auf endgültige Auslegung vor.
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.