Produktanpassungsattribute
Produktbeschreibung
Schlüsselparameter
KingDian Desktop-Speicher RGB-Kühlkörper-Serie
Schnittstelle: DDR5/DDR4
DIMM-Typ: UDIMM
Kühlkörper: Ja
RGB-Beleuchtung: Ja
DDR5-Frequenz: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4-Frequenz: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Kapazitäten: 8GB/16GB/32GB
Betriebstemperatur: 0-75°C
Lagertemperatur: -40-75°C
Spannungsbereich: 1,1/1,35/1,4V
Hauptmerkmale
- Atemberaubende RGB-Beleuchtung - Verfügt über eine integrierte RGB-Beleuchtung, die dem System ein visuelles Element verleiht und es für benutzerdefinierte PC-Builds und Benutzer geeignet macht, die eine stärker personalisierte Einrichtung bevorzugen.
- Überragende Kühlung mit Kühlkörper - Ausgestattet mit einem integrierten Kühlkörper, der hilft, die Temperatur bei längerer Nutzung zu verwalten und den Speicher auch bei höheren Arbeitslasten wie Spielen oder Content-Erstellung stabil zu halten.
- Ideal für High-Performance-Computing - Perfekt für Gamer, Content Creators und Profis, KingDian DDR5 RAM sorgt dafür, dass Ihr System auch bei den anspruchsvollsten Aufgaben reibungslos und effizient läuft.
- Qualitätsgarantie - KingDian Desktop-Speicherprodukte verwenden hochwertige A-Grade DRAM-Chips, um eine ausgezeichnete Qualität und breite Kompatibilität zu gewährleisten.
- Desktop-Speicherhersteller - KingDian verwendet strenge Wareneingangsprüfstandards, professionelle Produktionsprozesse und strenge Qualitätsmanagementmethoden, um eine Reihe zuverlässiger DDR-Speicherprodukte für den Langzeitgebrauch mit breiter Kompatibilität, hoher Stabilität, hoher Lese-/Schreibgeschwindigkeit und ausgezeichneter Kompatibilität mit Mainstream-Computing-Plattformlösungen anzubieten.
Produktspezifikationen
| Serie | DDR5 RGB mit Kühlkörper UDIMM Serie (RH52 Serie) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | KingDian | |||||||||||||||
| Kapazität | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Modellnummer | RH52-DDR5-PC-8GB | RH52-DDR5-PC-16GB | RH52-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107590 | 6935515107583 | 6935515139720 | 6935515139713 | 6935515107576 | 6935515107569 | 6935515107552 | 6935515107545 | 6935515139706 | 6935515139690 | 6935515107538 | 6935515107521 | 6935515107514 | 6935515107507 | 6935515139683 | 6935515139676 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Betriebsspannung | 1,1V | 1,1V | 1,35 | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35 | 1,4V | 1,4V | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35 | 1,4V | 1,4V | 1,4V |
| Anzahl Speicher-ICs | 8/16 | |||||||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||||||
| Controller-IC | NEIN | |||||||||||||||
| Übertaktungsunterstützung (JA / NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
| Nettogewicht (g) | 55g | |||||||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 90g | |||||||||||||||
| Pin-Anzahl | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | JA | |||||||||||||||
| Kühlkörper / Wärmeverteiler | JA | |||||||||||||||
| RGB-Lichter | JA | |||||||||||||||
| Formfaktor | UDIMM | |||||||||||||||
| Computerspeichertyp (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||||||||||||
| Lagertemperatur | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||||||||||||
| Anzahl Speicherkanäle (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Produktabmessungen (B x T x H) in mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Gepufferter / Ungepufferter Speicher | Ungepufferter Speicher | |||||||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.