Atributos personalizados do produto
Destacar
SSD NVMe Gen4x3 unidade de desempenho
,SSD para consumidor com alta velocidade
,SSD de estado sólido NVMe Gen4x3
Descrição do produto
Parâmetros-chave
Interface: M.2 sinal PCIE Gen4 x 4, sinal PCIE;
Dimensão: 30*22*3 mm;
Intervalo de temperatura de armazenamento: -40-75°C
Intervalo de temperatura de funcionamento: 0-70°C
Capacidade: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
Sistemas compatíveis: Windows, Unix, Linux, Mac, etc.;
Transmissão eficiente, a velocidade de transmissão mais rápida até: 4900 MB/s;
Utilização Para: Servidor, PC, PC de jogos, computador de design, PC de mesa, laptop, etc.
Características fundamentais
- Alto desempenho - Aumente a produtividade ou os criativos de design sem esforço atualizando para SSDs GEN4 com velocidades de até 4900MB/s.
- Melhorar a eficiência - A unidade de estado sólido NVMe oferece capacidade de resposta da aplicação ao mesmo tempo em que realiza várias tarefas entre projetos com fluxos de trabalho grandes e complexos.
- Amplamente compatível - disco rígido de estado sólido substitui o HDD (disco rígido mecânico tradicional) para atualizar seu laptop ou computador desktop.
- Estabilidade superior - Este SSD interno adota tecnologia 3D NAND, realizou baixo consumo de energia, melhorou ainda mais a vida útil e a estabilidade do produto.boa resistência às vibrações, segurança dos dados.
- Consumo de energia menor - Opera em níveis de tensão reduzidos em comparação com as gerações anteriores, contribuindo para temperaturas mais baixas do sistema e vida útil prolongada da bateria em configurações móveis.
Especificações do produto
| Nome do modelo | G43 NVME M.2 -128GB | G43 NVME M.2 -256GB | G43 NVME M.2 -512GB | G43 NVME M.2 -1TB | G43 NVME M.2 -2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515102083 | 6935515102090 | 6935515102106 | 6935515102113 | 6935515102120 |
| Min Sequência de leitura/escrita ((MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4800MB/s/2430MB/s | 4700MB/s/4200MB/s | 4730MB/s/4200MB/s |
| Max. sequência de leitura/escrita ((MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4800MB/s/2430MB/s | 4900MB/s/4500MB/s | 4900MB/s/4600MB/s |
| Série de produtos | G43 NVME M.2 (PCIE) Série SSD | ||||
| Tipo de interface | NVMe (PCIE GEN4) | ||||
| Origem | CN (Origem) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocolo de transporte | PCIe | ||||
| Peso líquido | 3g | ||||
| Peso bruto | 25/20 g | ||||
| RGB | - Não, não. | ||||
| Alerta de temperatura | - Não, não. | ||||
| OEM/ODM | - Sim, sim. | ||||
| Cache | Nenhum | ||||
| 4KB Wirte aleatório | 164128 | ||||
| 4KB Leitura aleatória | 183522 | ||||
| Interno/Externo | Interno | ||||
| Tensão de funcionamento | 3.3V | ||||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | ||||
| Garantia | 3 anos | ||||
| Tipo de Nand Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensão do item | 22*30*3 mm | ||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | ||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Aplicação | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | ||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | ||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: As especificações e os dados de desempenho são apenas para referência. Os resultados reais podem variar com base nas plataformas ou configurações do sistema. | |||||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.