Atributos personalizados do produto
Destacar
SSD NVMe Gen4x3 unidade de desempenho
,SSD para consumidor com alta velocidade
,SSD de estado sólido NVMe Gen4x3
Descrição do produto
Parâmetros Chave
Interface: M.2 PCIE Gen4 x 4, sinal PCIE;
Dimensão: 30*22*3 mm;
Faixa de Temperatura de Armazenamento: -40-75°C
Faixa de Temperatura de Operação: 0-70°C
Capacidade: 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB;
Sistemas compatíveis: Windows, Unix, Linux, Mac etc;
Transmissão eficiente, a velocidade de transmissão mais rápida de até: 4900MB/s;
Usar para: Servidor, PC, PC Gamer, Computador Designer, PC Desktop, Laptop etc.
Principais Características
- Alto Desempenho - Aumente a produtividade ou crie projetos criativos sem esforço, atualizando para SSDs GEN4 com velocidades de até 4900MB/s.
- Melhore a Eficiência - A unidade de estado sólido NVMe oferece responsividade de aplicativos ao multitarefa entre projetos com fluxos de trabalho grandes e complexos.
- Ampla Compatibilidade - A unidade de estado sólido substitui o HDD (disco rígido mecânico tradicional) para atualizar seu laptop ou computador desktop.
- Estabilidade Superior - Este SSD interno adota a tecnologia 3D NAND, realizou baixo consumo de energia, melhorou ainda mais a vida útil e a estabilidade do produto. Sem partes mecânicas móveis internas, boa resistência à vibração, alta segurança de dados.
- Fábrica de SSD Confiável - Todos os produtos de unidade SSD KingDian são enviados após 4-8 horas de teste de gravação em temperatura normal de 0-70°C e teste de gravação em ampla temperatura de -20-75°C antes do envio, para garantir que nossos produtos possam funcionar normalmente em ambientes hostis.
Especificações do Produto
| Nome do Modelo | G43 NVME M.2 -128GB | G43 NVME M.2 -256GB | G43 NVME M.2 -512GB | G43 NVME M.2 -1TB | G43 NVME M.2 -2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515102083 | 6935515102090 | 6935515102106 | 6935515102113 | 6935515102120 |
| Leitura/Gravação Sequencial Mínima (MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4800MB/s/2430MB/s | 4700MB/s/4200MB/s | 4730MB/s/4200MB/s |
| Leitura/Gravação Sequencial Máxima (MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4800MB/s/2430MB/s | 4900MB/s/4500MB/s | 4900MB/s/4600MB/s |
| Série do Produto | SSD Série G43 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo de Interface | NVMe (PCIE GEN4) | ||||
| Origem | CN (Origem) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocolo de Transporte | PCIe | ||||
| Peso Líquido | 3g | ||||
| Peso Bruto | 25/20g | ||||
| RGB | Não | ||||
| Alerta de Temperatura | Não | ||||
| OEM/ODM | Sim | ||||
| Cache | Nenhum | ||||
| Gravação Aleatória 4KB | 164128 | ||||
| Leitura Aleatória 4KB | 183522 | ||||
| Interno/Externo | Interno | ||||
| Tensão de Operação | 3.3V | ||||
| Temperatura de Operação | 0-70°C | ||||
| Temperatura de Armazenamento | -40~85°C | ||||
| Garantia | 3 Anos | ||||
| Tipo de Flash Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensão do Item | 22*30*3mm | ||||
| Tamanho da Embalagem da Caixa | 145*88*16.5MM ou 100*60*15MM | ||||
| Certificado | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplicação | PC/NB/Servidor/All in one PC etc | ||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc | ||||
| Marca do Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: A medição de velocidade é apenas para referência (A medição de velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | |||||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.