Atributos personalizados do produto
Destacar
SSD NVMe Gen4x3 unidade de desempenho
,SSD para consumidor com alta velocidade
,SSD de estado sólido NVMe Gen4x3
Descrição do produto
Parâmetros principais
Interface: M.2 PCIE Gen4 x 4, sinal PCIE;
Dimensão: 30*22*3mm;
Faixa de temperatura de armazenamento: -40-75℃
Faixa de temperatura operacional: 0-70°C
Capacidade: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
Sistemas compatíveis: Windows, Unix, Linux, Mac etc.;
Transmissão eficiente, a velocidade de transmissão mais rápida até: 4900MB/s;
Usar para: Servidor, PC, PC de jogo, computador Designer, PC de mesa, laptop etc.
Principais recursos
- Alto desempenho - Aumente a produtividade ou projete criativos sem esforço, atualizando para SSDs GEN4 com velocidades de até 4.900 MB/s.
- Melhore a eficiência - a unidade de estado sólido NVMe oferece capacidade de resposta de aplicativos enquanto realiza multitarefa entre projetos com fluxos de trabalho grandes e complexos.
- Amplamente compatível - O disco rígido de estado sólido substitui o HDD (disco rígido mecânico tradicional) para atualizar seu laptop ou computador desktop.
- Estabilidade superior - Este SSD interno adota a tecnologia 3D NAND, obtendo baixo consumo de energia, melhorando ainda mais a vida útil e a estabilidade do produto. Sem peças móveis mecânicas internas, boa resistência à vibração, alta segurança de dados.
- Fábrica SSD confiável - Todos os produtos KingDian são enviados após 4-8 horas de temperatura normal de 0-70 ℃ de queima em teste e -20-75 ℃ de ampla temperatura de queima em teste antes do envio, para garantir que nossos produtos possam funcionar normalmente em ambientes agressivos.
Especificações do produto
| Nome do modelo | G43 NVMe M.2 -128 GB | G43 NVMe M.2 -256GB | G43 NVMe M.2 -512GB | G43 NVMe M.2 -1TB | G43 NVMe M.2 -2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515102083 | 6935515102090 | 6935515102106 | 6935515102113 | 6935515102120 |
| Leitura/gravação sequencial mínima (MB/s) | 1200 MB/s/780 MB/s | 2.200 MB/s/1.230 MB/s | 4800 MB/s/2430 MB/s | 4700 MB/s/4200 MB/s | 4730 MB/s/4200 MB/s |
| Leitura/gravação sequencial máxima (MB/s) | 1200 MB/s/780 MB/s | 2.200 MB/s/1.230 MB/s | 4800 MB/s/2430 MB/s | 4900 MB/s/4500 MB/s | 4900 MB/s/4600 MB/s |
| Série de produtos | SSD série G43 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo de interface | NVMe (PCIE GEN4) | ||||
| Origem | CN (Origem) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocolo de Transporte | PCIe | ||||
| Peso Líquido | 3g | ||||
| Peso bruto | 25/20g | ||||
| RGB | Não | ||||
| Alerta de temperatura | Não | ||||
| OEM/ODM | Sim | ||||
| Cache | Nenhum | ||||
| Gravação aleatória de 4 KB | 164128 | ||||
| Leitura aleatória de 4 KB | 183522 | ||||
| Interno/Externo | Interno | ||||
| Tensão operacional | 3,3 V | ||||
| Temperatura operacional | 0-70°C | ||||
| Temperatura de armazenamento | -40~85℃ | ||||
| Garantia | 3 anos | ||||
| Tipo Flash Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensão do item | 22*30*3mm | ||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | ||||
| Certificado | Marcação,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplicativo | PC/NB/Servidor/Tudo em um PC etc. | ||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | ||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: A medição da velocidade é apenas para referência (a medição da velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | |||||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.