製品カスタム属性
製品説明
キーパラメータ
KingDian デスクトップ メモリ ヒートシンクシリーズ
インターフェース:DDR5/DDR4
DIMM タイプ:UDIMM
ヒートシンク設計そうだ
電圧:1.1/1.2/1.35/1.4V
DDR5周波数4800/5600/6000/6400MHz
DDR4周波数2400/2666/3200MHz
利用可能な容量:4GB/8GB/16GB/32GB
動作温度:0~75°C
保存温度:-40〜75°C
主要 な 特徴
- 次世代性能 - DDR4メモリは,主に提供されたより高い動作周波数とより大きな容量メモリモジュールにより広く認知されました.新しい世代DDR5メモリDDR4よりもはるかに高い動作周波数で,性能基準をさらに高めています.
- 高度なヒートシンクデザイン - PCが8Kビデオをレンダリングしたり,A級ゲームを実行しているとき,熱はパフォーマンスに無言殺しです.厚いアルミ製のヒートシンクで,負荷下ではモジュール温度を3~10°C低下させる.熱関係による不安定性がない 突発的な遅延のピークがない 単に数時間持続する速度
- 高互換性と簡単インストール - シームレスな統合のために設計されたKingDian DDR5デスクトップメモリは,幅広いマザーボードと互換性があります.プラグ・アンド・プレイのデザインにより,インストールが迅速で面倒をみない数分でシステムのパフォーマンスを向上させることができます
- 卓越したパフォーマンス - DDR4 オプション: 2400MHz-3200MHz 主流ゲームや日常作業のための. DDR5 オプション: 4800MHz - 6400MHz 4K編集,AI,重複タスク.
- RAM デスクトップメモリ メーカー - KingDianは厳格な入ってくる検査基準を使用しますプロフェッショナルな生産プロセスと厳格な品質管理方法により,幅広い互換性のある長期使用のためのDDRメモリ製品のシリーズを提供します.高い安定性,高い読み書き性能,主流のコンピューティングプラットフォームソリューションとの優れた互換性.
製品仕様
| シリーズ | DDR5 熱シンクUDIMMシリーズ (H52シリーズ) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブランド | キングダイアン | |||||||||||
| 容量 | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| モデル番号 | H52-DDR5-PC-8GB | H52-DDR5-PC-16GB | H52-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515107699 | 6935515107682 | 6935515139782 | 6935515139775 | 6935515107675 | 6935515107668 | 6935515107651 | 6935515107644 | 6935515107637 | 6935515107620 | 6935515107613 | 6935515107606 |
| メモリ速度/周波数 | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz | 4800MHz | 5600MHz | 6000 MHz | 6400 MHz |
| ランク (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS レイテンシー | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| 稼働電圧 | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v |
| メモリIC番号 | 8/16 | |||||||||||
| 電力消費量 | 3W | |||||||||||
| コントローラーIC | はい | |||||||||||
| オーバークロックサポート (YES/NO) | はい | |||||||||||
| ECC (エラー修正コード) (YES/NO) | はい | |||||||||||
| 純重量 (g) | 50g | |||||||||||
| 総重量 (g) | 85g | |||||||||||
| ピン数 | 288 | |||||||||||
| OEM/ODMサポート | はい | |||||||||||
| ヒートシンク/ヒートスプレッダー | はい | |||||||||||
| 形状因数 | UDIMM | |||||||||||
| コンピュータメモリタイプ (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| 動作温度 | 0~70°C | |||||||||||
| 貯蔵温度 | -40~85°C | |||||||||||
| 保証 | 3 年 | |||||||||||
| メモリーチャネル数 (単数/二重) | (シングル/ダブル) | |||||||||||
| 製品寸法 (W x D x H) mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| バッファード / バッファードされていないメモリ | バッファリングされていないメモリ | |||||||||||
| メモリICブランド | マイクロン/サムスン/SKハイニックス | |||||||||||
注: 仕様と性能データは参照のみです.実際の結果は,システムプラットフォームまたは構成によって異なります. KingDianは最終的な解釈の権利を留保します.
専門家にご連絡いただき、無料相談を受けましょう!
私たちの使命は、お客様がより多くの利益を得られるよう、「高品質」&「優れたサービス」&「迅速な配達」を提供することです。