DDR5-Speicher RGB-Wärmeabsaugern Serie RH53
KingDian DDR5-Speicher RGB-Wärmeabtöner Serie RH53
KingDian DDR5 Memory RGB Heat Sink Series RH53 Desktop Memory mit RGB-Serie. Die RGB-Leuchten drehen sich kontinuierlich durch mehrere Farben für einen atemberaubenden visuellen Effekt und einen personalisierten Look.
Mit einer höheren Bandbreite und schnelleren Frequenzen unterstützt DDR5 intensive Aufgaben und Next-Generation-Gaming.
Der KingDian DDR-Speicher verwendet einen hervorragenden Nor Flash auf A-Level, um die Produktqualität und Kompatibilität zu gewährleisten.Unser DDR5-Desktop-Speicher ist für eine problemlose Installation und eine breite Kompatibilität mit den neuesten Motherboards konzipiert.
Wichtige Vorteile:
- Erstaunliche RGB-Lichteffekte
- Effiziente Wärmeableitung mit eingebauter Heizkessel
- Hohe Bandbreite und schnelle Frequenzen für anspruchsvolle Aufgaben
- Zuverlässiges und langlebiges Design
- Einfache Installation und breite Kompatibilität
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Reihe | Marke | Kapazität | Modellnummer |
|---|---|---|---|
| DDR5 RGB mit Heatsink UDIMM-Serie ((RH53-Serie) | KingDian | 8 GB | RH53-DDR5-PC-8GB |
| Kapazität | Speichergeschwindigkeit / Frequenz | Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS-Latenz |
|---|---|---|---|
| 8 GB | 4800 MHz | 1Rx8 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| 16 GB | 4800 MHz | 1Rx8 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| 32 GB | 4800 MHz | 2Rx8 | Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. |
| Betriebsspannung | Nummer des Speicher-IC | Stromverbrauch | Steuerungsschaltfläche |
|---|---|---|---|
| 1.1v | 8/16 | 3W | Nein |
| 1.1v | 8/16 | 3W | Nein |
| 1.1v | 8/16 | 3W | Nein |
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nettogewicht (g) | Bruttogewicht (g) |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | 55 g | 90 g |
| Nein | Nein | 55 g | 90 g |
| Nein | Nein | 55 g | 90 g |
| Anzahl der Nadeln | OEM/ODM-Unterstützung | Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | RGB-Leuchten |
|---|---|---|---|
| 288 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| 288 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| 288 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. |
| Formfaktor | Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | Betriebstemperatur | Speichertemperatur |
|---|---|---|---|
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. | DRAM | 0-70°C | -40°C bis 85°C |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. | DRAM | 0-70°C | -40°C bis 85°C |
| Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. | DRAM | 0-70°C | -40°C bis 85°C |
| Gewährleistung | Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | Produktmaß (W x D x H) in mm | Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | (Einzel/Doppel) | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Nicht gepufferter Speicher |
| 3 Jahre | (Einzel/Doppel) | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Nicht gepufferter Speicher |
| 3 Jahre | (Einzel/Doppel) | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Nicht gepufferter Speicher |
| Speicher-IC-Marke |
|---|
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
| Micron/Samsung/Sk Hynix |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.