KingDian Desktop-Speicher RGB-Kühlkörper-Serie
Schnittstelle: DDR5/DDR4
DIMM-Typ: UDIMM
Kühlkörper: Ja
RGB-Beleuchtung: Ja
Farbe: Weiß/Schwarz
Version: Erhältlich in glänzender/matter Ausführung.
DDR5-Frequenz: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
DDR4-Frequenz: 2666/3000/3200/3600/4200MHz
Kapazitäten: 8GB/16GB/32GB
Betriebstemperatur: 0-75°C
Lagertemperatur: -40-75°C
Spannungsbereich: 1,1/1,35/1,4V
- Halten Sie Ihren RAM unter Druck kühl – Das thermische Design sorgt für Stabilität und Langlebigkeit des Speichers. Egal, ob Sie sich in der fünften Stunde eines Gaming-Marathons befinden oder ein 4K-Videoprojekt rendern. Ihr Speicher bleibt stabil, Ihr System hält länger.
- Lebendige RGB-Beleuchtung – Unsere lebendige RGB-Beleuchtung erweckt Ihren Build mit sanfter, nahtloser Beleuchtung zum Leben.
-
Müheloses Multitasking, DDR4 & DDR5-Optionen – Beim gleichzeitigen Ausführen mehrerer Programme (Browser + Office + Design-Software) bleibt das System flüssig, reduziert Ruckler und Schaltverzögerungen.
- Niedrigere Spannung – DDR4 verwendet ein Niederspannungsdesign (1,2 V) zur Energieeinsparung und zum Umweltschutz; DDR5 optimiert das Energiemanagement weiter für höhere Effizienz und Langlebigkeit.
- DDR-Hersteller – Jedes RAM-Modul wird streng auf Stabilität, Zuverlässigkeit und Leistung getestet – unterstützt durch KingDiens Engagement für Qualität.
| Serie | DDR5 RGB mit Kühlkörper UDIMM Serie (RH54 Serie) | |||||||||||||||
| Marke | KingDian | |||||||||||||||
| Kapazität | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Modellnummer | RH54-DDR5-PC-8GB | RH54-DDR5-PC-16GB | RH54-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515146995 | 6935515146988 | 6935515146971 | 6935515146964 | 6935515146957 | 6935515146940 | 6935515146933 | 6935515146926 | 6935515146919 | 6935515146902 | 6935515146896 | 6935515146889 | 6935515146872 | 6935515146865 | 6935515146858 | 6935515146841 |
| Speichergeschwindigkeit / Frequenz | 4800MHZ | 5600MHZ | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| CAS-Latenz | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Betriebsspannung | 1,1V | 1,1V | 1,35 | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35 | 1,4V | 1,4V | 1,4V | 1,1V | 1,1V | 1,35 | 1,4V | 1,4V | 1,4V |
| Anzahl Speicher-ICs | 8/16 | |||||||||||||||
| Stromverbrauch | 3W | |||||||||||||||
| Controller-IC | NEIN | |||||||||||||||
| Übertaktungsunterstützung (JA / NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
| ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | NEIN | |||||||||||||||
| Nettogewicht (g) | 55g | |||||||||||||||
| Bruttogewicht (g) | 90g | |||||||||||||||
| Pin-Anzahl | 288 | |||||||||||||||
| OEM/ODM-Unterstützung | JA | |||||||||||||||
| Kühlkörper / Wärmeverteiler | JA | |||||||||||||||
| RGB-Lichter | JA | |||||||||||||||
| Formfaktor | UDIMM | |||||||||||||||
| Computerspeichertyp (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||||||||||||
| Lagertemperatur | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||||||||||||
| Anzahl Speicherkanäle (Single/Dual) | (Single/Dual) | |||||||||||||||
| Produktabmessungen (B x T x H) in mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Gepufferter / Ungepufferter Speicher | Ungepufferter Speicher | |||||||||||||||
| Speicher-IC-Marke | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.