M.2 NGFF SSD 22x42
,M.2 SSD mit Garantie
,NGFF Festkörperantrieb
Schnittstelle:NGFF(M.2);
Kompatibilität:Windows, Unix, Linux, Mac usw.;
Vielseitige Anwendungen:PC, Laptop, IPC, eingebetteter Computer, dünner Client, Mini-PC, POS-Maschinen, All-in-One-PC usw.
Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung:Die höchste Übertragungsgeschwindigkeit beträgt bis zu 550 MB/s.
Kapazitätsoptionen:32 GB/64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
Betriebstemperaturbereich:0 bis 70 °C;
Speichertemperaturbereich:-40 bis 75 °C;
Abmessungen:42*22*3 mm;
- Kompakter Speicher für kleine Systeme - Der Formfaktor M.2 2242 NGFF ist ideal für kompatiblen Mini-PCs, eingebettete Computer, industrielle Systeme, Thin Clients,und Laptops, bei denen der Installationsplatz begrenzt ist.
- Überlegene Leistung - Das Solid-State-Laufwerk M.2 NGFF bietet beeindruckende Hochgeschwindigkeitsleistung für Ihre täglichen Rechenaufgaben, eine sequentielle Lesegeschwindigkeit von bis zu 550 MB/s.
- Verschiedene Speicherkapazitäten zur Auswahl - Verfügbar von 32 GB bis 2 TB SSD, so dass Sie leicht die richtige Speicherkapazität für geschäftliche, industrielle oder persönliche Anwendungen auswählen können.
- Gebaut für die tägliche Zuverlässigkeit - mit sorgfältig ausgewähltem NAND-Flash-Speicher hergestellt und so konzipiert, dass eine stabile Leistung in einer Vielzahl von Rechenumgebungen gewährleistet wird.
- Einfaches System-Upgrade - Aktualisieren Sie Ihren Speicherplatz, ohne den gesamten Computer zu ersetzen, was es zu einem praktischen Weg macht, die Gesamtleistung des Systems zu verbessern.
| Modellbezeichnung | N400 bis 32 GB | N400 bis 64 GB | N400 bis 128 GB | N400-256GB | N400-512GB | N400-1TB | N400-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515120018 | 6935515120094 | 6935515120100 | 6935515120117 | 6935515120124 | 6935515134503 | 6935515136385 |
| Min Sequenzlesen/Schreiben (MB/s) | 248MB/s/166MB/s | 450 MB/s/290 MB/s | 500 MB/s/360 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/420 MB/s | 510 MB/s/450 MB/s |
| Maximale Sequenzlesung/Schreibung ((MB/s) | 248MB/s/166MB/s | 450 MB/s/290 MB/s | 500 MB/s/400 MB/s | 500 MB/s/450 MB/s | 520MB/s/500MB/s | 550 MB/s500 MB/s | 550 MB/s/500 MB/s |
| Produktreihe | NGFF(M.2) 22x42er SSD der Baureihe | ||||||
| Schnittstellentyp | M.2 SATA (6,0 Gb/s) | ||||||
| Ursprung | KN (Ursprung) | ||||||
| Marke | KingDian | ||||||
| Transportprotokoll | AHCI | ||||||
| Nettogewicht | 4g | ||||||
| Bruttogewicht | 25/19 g | ||||||
| RGB-Bild | - Nein. | ||||||
| Temperaturwarnung | - Nein. | ||||||
| OEM/ODM | - Ja, das ist es. | ||||||
| Cache | Keine | ||||||
| 4KB Zufallsstrom | 74714 | ||||||
| 4KB zufällig gelesen | 50206 | ||||||
| Inneres/Außen | Inneres | ||||||
| Betriebsspannung | 3.3V | ||||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | ||||||
| Speichertemperatur | -40°C bis 85°C | ||||||
| Gewährleistung | 3 Jahre | ||||||
| Typ von Nand-Flash | TLC/QLC | ||||||
| MTBF | 1000000h | ||||||
| Ausmaß des Artikels | 22*42*3 mm | ||||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5MM oder 100*60*15MM | ||||||
| Bescheinigung | CE, FCC, ROHS, KC | ||||||
| Anwendung | PC/NB/Server/Alles in einem PC usw. | ||||||
| Steuerung | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | ||||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||||
| Hinweis: Die Spezifikationen und Leistungsdaten dienen lediglich der Referenz. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Systemplattform oder Konfiguration variieren. KingDian behält sich das Recht vor, die endgültige Auslegung vor. | |||||||
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.