DDR4-Speicherwärmeabtöner Serie H40
KingDian DDR4-Speicherwärmeabdeckung - H40-Serie
Die KingDian DDR4 Heat Sink Series H40 wurde entwickelt, um außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit für Ihre Desktop-Computing-Anforderungen zu bieten.Dieses Gedächtnis löst die Wärme effektiv ab., die auch bei langwierigen und anspruchsvollen Arbeiten eine optimale Betriebstemperatur gewährleisten.
Erlebt eine höhere Energieeffizienz im Vergleich zum DDR3-Speicher, was zu einem geringeren Stromverbrauch und einem umweltfreundlicheren System beiträgt.KingDians Engagement für Qualität und Leistung zeigt sich in dieser Serie, die eine erhebliche Verbesserung der Geschwindigkeit und Effizienz bieten.
Wichtige Vorteile:
- Wirksame Wärmeablösung:Erhält optimale Betriebstemperaturen.
- Verbesserte Energieeffizienz:Reduziert den Stromverbrauch.
- Optimierte Leistung:Erbringt erhebliche Verbesserungen der Geschwindigkeit und Effizienz.
- Zuverlässigkeit und Ausdauer:Die 6-Schicht-PCB-Konstruktion und der A-Level-Nor Flash sorgen für Stabilität und Qualität.
- Kompatibilität mit dem Desktop:Folgt den JEDEC-Spezifikationen für die Vielseitigkeit.
Zielindustrie und Anwendung:Spiele, Inhaltserstellung, Hochleistungsrechner, Geschäftsarbeitsplätze.
Produktattribute
Technische Spezifikation
| Reihe | Marke |
|---|---|
| DDR4 mit Heatsink UDIMM-Serie ((H40-Serie) | KingDian |
| Kapazität | Modellnummer | EAN | Speichergeschwindigkeit / Frequenz |
|---|---|---|---|
| 4 GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135883 | 2400 MHz |
| 4 GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135876 | 2666MHz |
| 4 GB | H40 DDR4-PC-4GB | 6935515135869 | 3200 MHz |
| 8 GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515136019 | 2400 MHz |
| 8 GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135852 | 2666MHz |
| 8 GB | H40 DDR4-PC-8GB | 6935515135845 | 3200 MHz |
| 16 GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515103110 | 2400 MHz |
| 16 GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135838 | 2666MHz |
| 16 GB | H40 DDR4-PC-16GB | 6935515135821 | 3200 MHz |
| 32 GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515103127 | 2400 MHz |
| 32 GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135814 | 2666MHz |
| 32 GB | H40 DDR4-PC-32GB | 6935515135807 | 3200 MHz |
| Speicherbandbreite (GB/s) | Rang (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | CAS-Latenz |
|---|---|---|
| 19200 | 1Rx8 | Der Hersteller ist verpflichtet, die Angaben zu ändern. |
| 19200 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 1Rx8 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 21300 | 1Rx8 | Der Hersteller ist verpflichtet, die Angaben zu ändern. |
| 21300 | 1Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 1Rx8 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 21300 | 2Rx8 | Der Hersteller ist verpflichtet, die Angaben zu ändern. |
| 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 2Rx8 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| 21300 | 2Rx8 | Der Hersteller ist verpflichtet, die Angaben zu ändern. |
| 21300 | 2Rx8 | CL19-19-19-43 |
| 21300 | 2Rx8 | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
| Betriebsspannung | Nummer des Speicher-IC | Stromverbrauch | Steuerungsschaltfläche |
|---|---|---|---|
| 1.2V | 4/8/16 | 3W | Nein |
| Unterstützung von Überstunden (JA / NEIN) | ECC (Fehlerkorrekturcode) (JA/NEIN) | Nettogewicht (g) | Bruttogewicht (g) |
|---|---|---|---|
| Nein | Nein | 36 g | 72 g |
| Anzahl der Nadeln | OEM/ODM-Unterstützung | Wärmeabspülung / Wärmeverbreiter | Formfaktor |
|---|---|---|---|
| 288 | - Ja, das ist es. | - Ja, das ist es. | Die Daten sind in Anhang II aufgeführt. |
| Computerspeichertypen (DRAM/SDRAM) | Betriebstemperatur | Speichertemperatur | Gewährleistung |
|---|---|---|---|
| DRAM | 0-85°C | -40 ~ 100 °C | 3 Jahre |
| Anzahl der Speicherkanäle (ein/zweifach) | Produktmaß (W x D x H) in mm | Puffer- oder Nichtpuffergedächtnis | Speicher-IC-Marke |
|---|---|---|---|
| (Einzel/Doppel) | 145x43x5 mm | Nicht gepufferter Speicher | Micron/Samsung/Sk Hynix |
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.