Dòng Tản Nhiệt RAM Máy Tính Để Bàn KingDian
Giao diện: DDR5/DDR4
Loại DIMM: UDIMM
Tản nhiệt: Có
Màu sắc: Trắng/Đen
Phiên bản: Có sẵn với bề mặt bóng/mờ.
Tần số DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Tần số DDR4: 2400/2666/3200MHz
Dung lượng: 8GB/16GB/32GB
Nhiệt độ hoạt động: 0-75°C
Nhiệt độ lưu trữ: -40-75°C
Dải điện áp: 1.1/1.2/1.35/1.4V
- Hiệu quả năng lượng được tăng cường - Đối với PC chơi game, điện áp hoạt động thấp hơn giúp tiết kiệm năng lượng. Cho dù là RAM DDR4 hay DDR5, chúng đều hoạt động ở điện áp thấp hơn, giúp cải thiện hiệu quả năng lượng và giảm tỏa nhiệt.
- Làm mát vượt trội với tản nhiệt tiên tiến - Nhiệt là nguyên nhân chính khiến RAM bị lỗi hoặc chậm lại. Dòng tản nhiệt RAM máy tính để bàn KingDian giải quyết vấn đề này bằng tản nhiệt nhôm dày giúp giảm nhiệt độ mô-đun xuống 3-10°C khi tải nặng. Không còn tình trạng mất ổn định do nhiệt. Không còn tình trạng giật lag đột ngột – chỉ có tốc độ ổn định trong nhiều giờ.
- Hiệu suất tốc độ cao - KingDian cung cấp một dòng sản phẩm RAM toàn diện, bao gồm sự ổn định đã được chứng minh của DDR4 và băng thông thế hệ tiếp theo của DDR5. Tùy chọn DDR4: 2400MHz-3200MHz – dành cho chơi game phổ thông và công việc hàng ngày. Tùy chọn DDR5: 4800MHz / 6000MHz / 7200MHz – dành cho chỉnh sửa 4K, AI, đa nhiệm nặng.
- Khả năng tương thích rộng - RAM DDR của chúng tôi được thiết kế để dễ dàng lắp đặt và tương thích rộng rãi với các bo mạch chủ mới nhất. Cho dù bạn đang nâng cấp một hệ thống hiện có hay xây dựng một hệ thống mới từ đầu, RAM DDR hiệu suất cao KingDian đều tích hợp liền mạch, đảm bảo quá trình thiết lập diễn ra suôn sẻ.
- Nhà sản xuất RAM DDR - Mỗi mô-đun tản nhiệt KingDian đều trải qua quá trình kiểm tra burn-in 24 giờ ở 75°C.
| Dòng | Dòng UDIMM DDR5 có tản nhiệt (Dòng H54) | |||||||||||||||
| Thương hiệu | KingDian | |||||||||||||||
| Dung lượng | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Mã sản phẩm | H54-DDR5-PC-8GB | H54-DDR5-PC-16GB | H54-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515147152 | 6935515147145 | 6935515147138 | 6935515147121 | 6935515147114 | 6935515147107 | 6935515147091 | 6935515147084 | 6935515147077 | 6935515147060 | 6935515147053 | 6935515147046 | 6935515147039 | 6935515147022 | 6935515147015 | 6935515147008 |
| Tốc độ / Tần số RAM | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Độ trễ CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Điện áp hoạt động | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| Số lượng IC RAM | 8/16 | |||||||||||||||
| Tiêu thụ điện | 3W | |||||||||||||||
| IC điều khiển | KHÔNG | |||||||||||||||
| Hỗ trợ ép xung (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||||||
| ECC (Mã sửa lỗi) (CÓ/KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||||||
| Trọng lượng tịnh (g) | 50g | |||||||||||||||
| Tổng trọng lượng (g) | 85g | |||||||||||||||
| Số chân | 288 | |||||||||||||||
| Hỗ trợ OEM/ODM | CÓ | |||||||||||||||
| Tản nhiệt / Bộ tản nhiệt | CÓ | |||||||||||||||
| Yếu tố hình thức | UDIMM | |||||||||||||||
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70°C | |||||||||||||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85°C | |||||||||||||||
| Bảo hành | 3 Năm | |||||||||||||||
| Số kênh RAM (Đơn/Đôi) | (Đơn/Đôi) | |||||||||||||||
| Kích thước sản phẩm (R x D x C) tính bằng mm | 136x45x6mm | |||||||||||||||
| Bộ nhớ có bộ đệm / Không có bộ đệm | Bộ nhớ không có bộ đệm | |||||||||||||||
| Thương hiệu IC RAM | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.