Dòng tản nhiệt bộ nhớ máy tính để bàn KingDian
Giao diện: DDR5/DDR4
Loại DIMM:UDIMM
Tản nhiệt:Đúng
Màu sắc:Trắng/Đen
Phiên bản:Có sẵn ở dạng hoàn thiện Bóng/Mờ.
Tần số DDR5:4800/5600/6000/6400 MHz
Tần số DDR4:2400/2666/3200 MHz
Năng lực:8GB/16GB/32GB
Nhiệt độ hoạt động:0-75oC
Nhiệt độ bảo quản:-40-75oC
Phạm vi điện áp:1.1/1.2/1.35/1.4V
- Hiệu suất năng lượng nâng cao - Đối với máy tính chơi game, điện áp hoạt động thấp hơn sẽ giúp tiết kiệm năng lượng. Cho dù đó là bộ nhớ DDR4 hay DDR5, chúng đều hoạt động ở điện áp thấp hơn, giúp cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm sinh nhiệt.
- Làm mát vượt trội với tản nhiệt tiên tiến - Nhiệt là nguyên nhân chính khiến RAM bị lỗi hoặc chạy chậm. Dòng tản nhiệt bộ nhớ dành cho máy tính để bàn KingDian giải quyết vấn đề đó bằng tản nhiệt bằng nhôm dày giúp giảm nhiệt độ mô-đun xuống 3–10°C khi tải. Không có sự mất ổn định liên quan đến nhiệt. Không bị lag đột ngột – chỉ duy trì tốc độ trong nhiều giờ.
- Hiệu suất tốc độ cao - KingDian cung cấp dòng bộ nhớ toàn diện với độ ổn định đã được chứng minh của DDR4 và băng thông thế hệ tiếp theo của DDR5. Tùy chọn DDR4: 2400 MHz-3200 MHz – dành cho chơi game phổ thông và công việc hàng ngày. Tùy chọn DDR5: 4800 MHz - 6400 MHz – để chỉnh sửa 4K, AI, đa nhiệm nặng.
- Khả năng tương thích rộng - Bộ nhớ DDR của chúng tôi được thiết kế để cài đặt dễ dàng và tương thích rộng rãi với các bo mạch chủ mới nhất. Cho dù bạn đang nâng cấp hệ thống hiện có hay xây dựng hệ thống mới từ đầu, bộ nhớ DDR hiệu suất cao KingDian đều tích hợp liền mạch, đảm bảo quá trình thiết lập suôn sẻ.
- Nhà sản xuất bộ nhớ DDR - Mỗi mô-đun tản nhiệt KingDian đều trải qua quá trình đốt cháy 24 giờ ở 75°C.
| Loạt | DDR5 có tản nhiệt dòng UDIMM(Dòng H54) | |||||||||||
| Thương hiệu | KingDian | |||||||||||
| Dung tích | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||
| Số mô hình | H54-DDR5-PC-8GB | H54-DDR5-PC-16GB | H54-DDR5-PC-32GB | |||||||||
| EAN | 6935515147152 | 6935515147145 | 6935515147138 | 6935515147121 | 6935515147114 | 6935515147107 | 6935515147091 | 6935515147084 | 6935515147053 | 6935515147046 | 6935515147039 | 6935515147022 |
| Tốc độ/Tần số bộ nhớ | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800 MHz | 5600 MHz | 6000MHZ | 6400MHZ |
| Xếp hạng (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Độ trễ CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL56-56-56-102 |
| Điện áp hoạt động | 1.1v | 1.1v | 1,35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1,35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1,35 | 1.4v |
| Số IC bộ nhớ | 16/8 | |||||||||||
| Tiêu thụ điện năng | 3W | |||||||||||
| IC điều khiển | KHÔNG | |||||||||||
| Hỗ trợ ép xung (CÓ / KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||
| ECC (Mã sửa lỗi) (CÓ/KHÔNG) | KHÔNG | |||||||||||
| Trọng lượng tịnh (g) | 50g | |||||||||||
| Tổng trọng lượng (g) | 85g | |||||||||||
| Số lượng pin | 288 | |||||||||||
| Hỗ trợ OEM/ODM | ĐÚNG | |||||||||||
| Tản nhiệt / Bộ tản nhiệt | ĐÚNG | |||||||||||
| Yếu tố hình thức | UDIMM | |||||||||||
| Loại bộ nhớ máy tính (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70oC | |||||||||||
| Nhiệt độ bảo quản | -40~85oC | |||||||||||
| Bảo hành | 3 năm | |||||||||||
| Số kênh bộ nhớ (Đơn/Kép) | (Đơn/Kép) | |||||||||||
| Kích thước sản phẩm (W x D x H) tính bằng mm | 136x45x6mm | |||||||||||
| Bộ nhớ đệm/không đệm | Bộ nhớ không có bộ đệm | |||||||||||
| Thương hiệu IC bộ nhớ | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||
Lưu ý: Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu suất chỉ mang tính tham khảo. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo nền tảng hoặc cấu hình hệ thống. KingDian có quyền giải thích cuối cùng.
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.