Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Làm nổi bật
SSD M.2 NVME tốc độ 3200MB/s
,SSD PCIE có khả năng tương thích rộng
,Ổ cứng thể rắn dung lượng 4TB
Mô tả sản phẩm
Thông số chính
- Giao diện:M.2 PCIE Gen3 x 4, tín hiệu PCIE;
- Tương thích rộng:Máy tính để bàn, Máy chủ, PC, PC chơi game, Máy tính thiết kế, Máy tính xách tay, v.v.
- Hệ thống tương thích:Mac, Windows, Linux, Unix, v.v;
- Truyền dữ liệu tốc độ cao:Tốc độ truyền nhanh nhất lên tới 3100MB/s;
- Thông tin kích thước:42*22*3mm;
- Dung tích:128GB/256GB/512GB/1TB/2TB;
- Nhiệt độ bảo quản:-40-75oC;
- Nhiệt độ hoạt động:0-70oC;
Các tính năng chính
- Được thiết kế để mang lại độ tin cậy lâu dài - Mỗi ổ SSD KingDian đều trải qua thử nghiệm toàn diện để giúp đảm bảo hiệu suất ổn định trên nhiều môi trường máy tính.
- Nâng cấp M.2 2242 nhỏ gọn - Hệ số dạng M.2 2242 cung cấp giải pháp lưu trữ lý tưởng cho máy tính xách tay tương thích, hệ thống nhúng, PC công nghiệp và nền tảng máy tính để bàn nhỏ gọn.
- Hiệu suất PCIe Gen3 nhanh - Tốc độ đọc lên tới 3100 MB/giây và tốc độ ghi lên tới 3000 MB/giây giúp cải thiện khả năng phản hồi của hệ thống và tăng tốc độ truyền tệp lớn.
- Lựa chọn dung lượng linh hoạt - Chọn từ 128GB đến 2TB để đáp ứng nhu cầu lưu trữ của các ứng dụng kinh doanh, thư viện phương tiện và điện toán hàng ngày.
- Máy tính đáng tin cậy hàng ngày - Nâng cấp từ bộ lưu trữ truyền thống để vận hành êm hơn và tiêu thụ điện năng thấp hơn.
Thông số kỹ thuật chi tiết
| Tên mẫu | G34 NVME M.2 128GB | G34 NVME M.2 256GB | G34 NVME M.2 512GB | G34 NVME M.2 1TB | G34 NVME M.2 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung tích | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Đọc/Ghi tuần tự tối thiểu(MB/s) | 910 MB/giây/630 MB/giây | 1650MB/giây/1100MB/giây | 2100MB/giây/1600MB/giây | 2100MB/giây/1700MB/giây | 3000MB/giây/2200MB/giây |
| Đọc/Ghi tuần tự tối đa(MB/s) | 910 MB/giây/630 MB/giây | 1800MB/giây/1150MB/giây | 2250 MB/giây/1700 MB/giây | 2350MB/giây/2000MB/giây | 3100MB/giây/3000MB/giây |
| Dòng sản phẩm | SSD dòng G34 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Loại giao diện | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Nguồn gốc | CN (Xuất xứ) | ||||
| Thương hiệu | KingDian | ||||
| Giao thức vận chuyển | PCIe | ||||
| Trọng lượng tịnh | 4g | ||||
| tổng trọng lượng | 25/20g | ||||
| RGB | KHÔNG | ||||
| Cảnh báo nhiệt độ | KHÔNG | ||||
| OEM/ODM | Đúng | ||||
| Bộ nhớ đệm | Không có | ||||
| Wirte ngẫu nhiên 4KB | 76113 | ||||
| Đọc ngẫu nhiên 4KB | 113343 | ||||
| Nội bộ/Bên ngoài | Nội bộ | ||||
| Điện áp hoạt động | 3,3V | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70oC | ||||
| Nhiệt độ bảo quản | -40~85oC | ||||
| Bảo hành | 3 năm | ||||
| Loại đèn flash NAND | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000 giờ | ||||
| Kích thước vật phẩm | 22*42*3mm | ||||
| Kích thước đóng gói hộp | 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM | ||||
| Giấy chứng nhận | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Ứng dụng | PC/NB/Máy chủ/Tất cả trong một PC, v.v. | ||||
| Bộ điều khiển | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, v.v. | ||||
| Thương hiệu Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Lưu ý: Thông số kỹ thuật và dữ liệu hiệu suất chỉ mang tính tham khảo. Kết quả thực tế có thể khác nhau tùy theo nền tảng hoặc cấu hình hệ thống. KingDian có quyền giải thích cuối cùng. | |||||
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.