Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Làm nổi bật
SSD M.2 NVME tốc độ 3200MB/s
,SSD PCIE có khả năng tương thích rộng
,Ổ cứng thể rắn dung lượng 4TB
Mô tả sản phẩm
Thông số chính
- Giao diện: M.2 PCIE Gen3 x 4, tín hiệu PCIE;
- Tương thích rộng: Máy tính để bàn, Máy chủ, PC, Máy tính chơi game, Máy tính thiết kế, Máy tính xách tay, v.v.
- Hệ thống tương thích: Mac, Windows, Linux, Unix, v.v.;
- Truyền dữ liệu tốc độ cao: Tốc độ truyền nhanh nhất lên đến 3100MB/s;
- Thông tin kích thước: 42*22*3 mm;
- Dung lượng: 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB;
- Nhiệt độ lưu trữ: -40-75℃;
- Nhiệt độ hoạt động: 0-70℃;
Tính năng chính
- Lưu trữ nhiều hơn - Ổ cứng thể rắn thay thế ổ cứng cơ truyền thống để nâng cấp máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn của bạn. Có sẵn từ 128GB đến 2TB để nâng cấp PC và máy tính xách tay, sử dụng hàng ngày và chơi game. Lý tưởng cho những người đam mê PC và game thủ.
- Tốc độ cực nhanh - Tốc độ đọc và ghi của SSD NVMe G34 PCIE M.2 lên đến 3100MB/s và 3000MB/s góp phần truyền tệp và dữ liệu nhanh chóng.
- Tăng tốc máy tính - Hoạt động êm ái, không tiếng ồn, tiêu thụ điện năng thấp. Khởi động nhanh hơn HDD ít nhất 50 lần.
- Hiệu suất tuyệt vời - Cải thiện tốc độ chạy của hệ điều hành. Giảm thời gian tải trò chơi hoặc phần mềm và chạy mượt mà hơn.
- Nhà sản xuất SSD đáng tin cậy - Tất cả các sản phẩm ổ cứng thể rắn KingDian đều được xuất xưởng sau khi kiểm tra burn-in ở nhiệt độ bình thường 0-70℃ trong 4-8 giờ và kiểm tra burn-in ở nhiệt độ rộng -20-75℃ trước khi giao hàng, để đảm bảo sản phẩm của chúng tôi có thể hoạt động bình thường trong môi trường khắc nghiệt.
Thông số chi tiết
| Tên mẫu | G34 NVME M.2 128GB | G34 NVME M.2 256GB | G34 NVME M.2 512GB | G34 NVME M.2 1TB | G34 NVME M.2 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Dung lượng | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Đọc/Ghi tuần tự tối thiểu (MB/s) | 910MB/s/630MB/s | 1650MB/s/1100MB/s | 2100MB/s/1600MB/s | 2100MB/s/1700MB/s | 3000MB/s/2200MB/s |
| Đọc/Ghi tuần tự tối đa (MB/s) | 910MB/s/630MB/s | 1800MB/s/1150MB/s | 2250MB/s/1700MB/s | 2350MB/s/2000MB/s | 3100MB/s/3000MB/s |
| Dòng sản phẩm | SSD dòng G34 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Loại giao diện | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Xuất xứ | CN (Xuất xứ) | ||||
| Thương hiệu | KingDian | ||||
| Giao thức truyền tải | PCIe | ||||
| Trọng lượng tịnh | 4g | ||||
| Tổng trọng lượng | 25/20g | ||||
| RGB | Không | ||||
| Cảnh báo nhiệt độ | Không | ||||
| OEM/ODM | Có | ||||
| Bộ nhớ đệm | Không có | ||||
| Ghi ngẫu nhiên 4KB | 76113 | ||||
| Đọc ngẫu nhiên 4KB | 113343 | ||||
| Nội bộ/Bên ngoài | Nội bộ | ||||
| Điện áp hoạt động | 3.3V | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0-70℃ | ||||
| Nhiệt độ lưu trữ | -40~85℃ | ||||
| Bảo hành | 3 Năm | ||||
| Loại NAND Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Kích thước sản phẩm | 22*42*3mm | ||||
| Kích thước đóng gói hộp | 145*88*16.5MM hoặc 100*60*15MM | ||||
| Chứng nhận | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Ứng dụng | PC/NB/Máy chủ/PC tất cả trong một, v.v. | ||||
| Bộ điều khiển | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, v.v. | ||||
| Thương hiệu Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Lưu ý: Đo tốc độ chỉ mang tính tham khảo (Tốc độ đo có thể hơi khác nhau tùy thuộc vào cấu hình máy tính) | |||||
Liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi và có được một tư vấn miễn phí!
Sứ mệnh của chúng tôi là cung cấp "Chất lượng cao" & "Dịch vụ tốt" & "Giao hàng nhanh" để giúp khách hàng của chúng tôi tăng thêm lợi nhuận.