Interfaz:USB 3. ¿Qué quieres decir?1;
Apoyo del dispositivo:Las condiciones de las condiciones de trabajo se establecen en el anexo I.
Temperatura de almacenamiento:-40 a 75 °C
Temperatura de funcionamiento:0 a 70 °C
Capacidades versátiles:128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB
- Transferencias de alta velocidad - Proporciona una transferencia de datos más rápida en comparación con los discos duros externos tradicionales (HDD) y las unidades flash USB,ayuda a reducir el tiempo necesario para mover o acceder a archivos grandes en el uso diario.
- Portabilidad - SSD externos KingDian diseñados para ser compactos y ligeros, fáciles de transportar, adecuados para profesionales y usuarios que necesitan transportar grandes cantidades de datos mientras están en movimiento.Desde entornos Windows y macOS hasta dispositivos móviles Android, Smart TVs, y consolas de juegos de última generación, la unidad funciona como un puente de almacenamiento universal.
- Eficiencia energética - Dado que funciona con flash, consume mucho menos energía que una unidad mecánica, lo que significa que la batería de su portátil o tableta dura más tiempo mientras trabaja fuera de la red.
- Un proveedor confiable de unidades de estado sólido externo. Cada SSD portátil KingDian es desarrollado y fabricado internamente.con materiales sometidos a procesos de inspección para ayudar a garantizar una calidad constante y un rendimiento fiable.
| Nombre del modelo | PNV13-128GB | PNV13-256GB: el número de unidades de producción | PNV13-512GB, en el caso de los vehículos de motor | El PNV13-1TB | El PNV13-2TB | El PNV13-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 128 GB. | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| El número de EAN | 6935515138228 | 6935515138235 | 6935515138242 | 6935515138259 | 6935515138266 | 6935515138273 |
| Lectura máxima en secuencia | 860 MB/s | 930 MB/s | 945 MB/s | 960 MB/s | 960 MB/s | 960 MB/s |
| Escribir secuencialmente | 460 MB/s | 803 MB/s | 825 MB/s | 843 MB/s | 843 MB/s | 843 MB/s |
| Serie de productos | PNV13 SSD portátil de tipo C | |||||
| Tipo de interfaz | Tipo-C a USB | |||||
| Apoyos del dispositivo | Las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad | |||||
| Origen | Sin embargo, no se puede excluir que los productos de la partida 2 incluyan productos originarios de terceros países. | |||||
| Marca del producto | ¿ Qué pasa? | |||||
| Protocolo de transporte | El PCIe | |||||
| Peso neto | 40 gramos | |||||
| Peso bruto | 90 gramos | |||||
| RGB | - No, no lo sé. | |||||
| Alerta de temperatura | - No, no lo sé. | |||||
| Producción de equipos OEM/ODM | - ¿ Qué? | |||||
| El caché | Construido en 384 KB | |||||
| 4KB Conexión aleatoria | 407820 | |||||
| Lectura aleatoria de 4KB | 426325 | |||||
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | Exterior | |||||
| Voltado de funcionamiento | 5 V | |||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C | |||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | |||||
| Garantización | 3 años | |||||
| Tipo de flash de Nand | TLC/QLC | |||||
| El número de unidades | 1000000 horas | |||||
| Dimensión del artículo | 105*39*12,5 mm | |||||
| Tamaño del embalaje | Las demás partidas del anexo II: | |||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Aplicación | Teléfono móvil/PC/NB/Servidor/Todo en un solo PC, etc. | |||||
| El controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, entre otros | |||||
| Marca del flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC y otras empresas | |||||
| Nota: La medición de la velocidad es solo para referencia (la medición de la velocidad es ligeramente diferente para diferentes configuraciones de computadoras) | ||||||
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.