Atributos personalizados del producto
Resaltar
Unidad de rendimiento SSD NVMe Gen4x3
,SSD de consumo de alta velocidad
,Unidad de estado sólido NVMe Gen4x3
Descripción del Producto
Parámetros clave
Interfaz: M.2 PCIE Gen4 x 4, señal PCIE;
Dimensión: 30*22*3mm;
Rango de temperatura de almacenamiento: -40-75℃
Rango de temperatura de funcionamiento: 0-70℃
Capacidad: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
Sistemas compatibles: Windows, Unix, Linux, Mac, etc.;
Transmisión eficiente, la velocidad de transmisión más rápida hasta: 4900 MB/s;
Usar para: Servidor, PC, PC para juegos, computadora de diseño, PC de escritorio, computadora portátil, etc.
Características clave
- Alto rendimiento: aumente la productividad o diseñe creatividades sin esfuerzo actualizando a SSD GEN4 con velocidades de hasta 4900 MB/s.
- Mejore la eficiencia: la unidad de estado sólido NVMe ofrece capacidad de respuesta de las aplicaciones mientras realiza múltiples tareas entre proyectos con flujos de trabajo grandes y complejos.
- Ampliamente compatible: el disco duro de estado sólido reemplaza el HDD (disco duro mecánico tradicional) para actualizar su computadora portátil o de escritorio.
- Estabilidad superior: este SSD interno adopta la tecnología 3D NAND, logra un bajo consumo de energía y mejora aún más la vida útil y la estabilidad del producto. Sin piezas móviles mecánicas internas, buena resistencia a las vibraciones, alta seguridad de datos.
- Fábrica de SSD confiable: todos los productos de KingDian se envían después de 4 a 8 horas de prueba de combustión a temperatura normal de 0 a 70 ℃ y de prueba de combustión a temperatura amplia de -20 a 75 ℃ antes del envío, para garantizar que nuestros productos puedan funcionar normalmente en entornos hostiles.
Especificaciones del producto
| Nombre del modelo | G43 NVME M.2 -128GB | G43 NVME M.2 -256GB | G43 NVME M.2 -512GB | G43 NVME M.2 -1TB | G43 NVME M.2 -2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515102083 | 6935515102090 | 6935515102106 | 6935515102113 | 6935515102120 |
| Lectura/escritura secuencial mínima (MB/s) | 1200 MB/s/780 MB/s | 2200 MB/s/1230 MB/s | 4800 MB/s/2430 MB/s | 4700 MB/s/4200 MB/s | 4730 MB/s/4200 MB/s |
| Lectura/escritura secuencial máxima (MB/s) | 1200 MB/s/780 MB/s | 2200 MB/s/1230 MB/s | 4800 MB/s/2430 MB/s | 4900 MB/s/4500 MB/s | 4900 MB/s/4600 MB/s |
| Serie de productos | SSD serie G43 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo de interfaz | NVMe (PCIE GEN4) | ||||
| Origen | CN (Origen) | ||||
| Marca | ReyDian | ||||
| Protocolo de transporte | PCIe | ||||
| Peso neto | 3g | ||||
| Peso bruto | 25/20g | ||||
| RGB | No | ||||
| Alerta de temperatura | No | ||||
| OEM/ODM | Sí | ||||
| Cache | Ninguno | ||||
| Escritura aleatoria de 4 KB | 164128 | ||||
| Lectura aleatoria de 4 KB | 183522 | ||||
| Interno/Externo | Interno | ||||
| Voltaje de funcionamiento | 3,3 V | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ | ||||
| Garantía | 3 años | ||||
| Tipo de flash NAND | Cuidado/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensiones del artículo | 22*30*3mm | ||||
| Tamaño de embalaje de la caja | 145*88*16,5 mm o 100*60*15 mm | ||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Solicitud | PC/NB/Servidor/PC todo en uno, etc. | ||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | ||||
| Marca flash | Intel/micrón/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: La medición de la velocidad es solo como referencia (la medición de la velocidad es ligeramente diferente para diferentes configuraciones de computadora) | |||||
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.