Interface : USB 3.1 ;
Appareil pris en charge : NVME, NGFF M.2 SSD
Température de stockage : -40-75℃
Température de fonctionnement : 0-70℃
Capacités polyvalentes : 128 Go, 258 Go, 512 Go, 1 To, 2 To, 4 To
- Transferts à haute vitesse - Offre des transferts de données plus rapides par rapport aux disques durs externes (HDD) et clés USB traditionnels, aidant à réduire le temps nécessaire pour déplacer ou accéder à de gros fichiers dans une utilisation quotidienne.
- Portabilité - Les SSD externes KingDian sont conçus pour être compacts et légers, faciles à transporter, adaptés aux professionnels et aux utilisateurs qui ont besoin de transporter de grandes quantités de données en déplacement. Des environnements Windows et macOS aux appareils mobiles Android, Smart TV et consoles de jeux de dernière génération, le lecteur fonctionne comme un pont de stockage universel.
- Efficacité énergétique - Comme il est basé sur de la mémoire flash, il consomme beaucoup moins d'énergie qu'un disque mécanique. Cela signifie que la batterie de votre ordinateur portable ou de votre tablette dure plus longtemps lorsque vous travaillez hors réseau.
- Fournisseur fiable de disques SSD externes - Chaque SSD portable KingDian est développé et fabriqué en interne, les matériaux passant par des processus d'inspection pour aider à garantir une qualité constante et des performances fiables.
| Nom du modèle | PNV13-128 Go | PNV13-256 Go | PNV13-512 Go | PNV13-1 To | PNV13-2 To | PNV13-4 To |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 1 To | 2 To | 4 To |
| EAN | 6935515138228 | 6935515138235 | 6935515138242 | 6935515138259 | 6935515138266 | 6935515138273 |
| Lecture séquentielle max. | 860 Mo/s | 930 Mo/s | 945 Mo/s | 960 Mo/s | 960 Mo/s | 960 Mo/s |
| Écriture séquentielle max. | 460 Mo/s | 803 Mo/s | 825 Mo/s | 843 Mo/s | 843 Mo/s | 843 Mo/s |
| Série de produits | SSD portable PNV13 Type-C | |||||
| Type d'interface | Type-C vers USB | |||||
| Appareil pris en charge | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
| Origine | CN (Origine) | |||||
| Marque | KingDian | |||||
| Protocole de transport | PCIe | |||||
| Poids net | 40g | |||||
| Poids brut | 90g | |||||
| RVB | Non | |||||
| Alerte de température | Non | |||||
| OEM/ODM | Oui | |||||
| Cache | Intégré 384 Ko | |||||
| Écriture aléatoire 4 Ko | 407820 | |||||
| Lecture aléatoire 4 Ko | 426325 | |||||
| Interne/Externe | Externe | |||||
| Tension de fonctionnement | 5V | |||||
| Température de fonctionnement | 0-70℃ | |||||
| Température de stockage | -40~85℃ | |||||
| Garantie | 3 ans | |||||
| Type de mémoire flash Nand | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Dimensions de l'article | 105*39*12.5MM | |||||
| Taille de l'emballage de la boîte | 145*88*16.5MM | |||||
| Certificat | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Application | Téléphone portable/PC/NB/Serveur/PC tout-en-un etc. | |||||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | |||||
| Marque de mémoire flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Remarque : la mesure de la vitesse est à titre de référence uniquement (la mesure de la vitesse diffère légèrement selon les configurations informatiques) | ||||||
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.