Produktanpassungsattribute
Produktbeschreibung
Schlüsselparameter
Schnittstelle:USB 3.1;
Geräteunterstützung:NVME,NGFF M.2 SSD
Lagertemperatur:-40-75°C
Betriebstemperatur:0-70°C
Vielseitige Kapazitäten:128GB,258GB,512GB,1TB,2TB,4TB
Hauptmerkmale
- Hochgeschwindigkeitsübertragungen - Bietet schnellere Datenübertragungsraten als herkömmliche externe Festplatten (HDDs) und USB-Flash-Laufwerke, wodurch die Zeit für das Verschieben oder Zugreifen auf große Dateien im täglichen Gebrauch verkürzt wird.
- Portabilität - KingDian externe SSDs sind kompakt und leicht, einfach zu transportieren und eignen sich für Profis und Benutzer, die große Datenmengen unterwegs mitnehmen müssen. Von Windows- und macOS-Umgebungen bis hin zu Android-Mobilgeräten, Smart-TVs und Spielekonsolen der neuesten Generation fungiert das Laufwerk als universelle Speicherbrücke.
- Energieeffizienz - Da es flashbasiert ist, verbraucht es deutlich weniger Strom als ein mechanisches Laufwerk. Das bedeutet, dass der Akku Ihres Laptops oder Tablets länger hält, wenn Sie unterwegs arbeiten.
- Zuverlässiger Lieferant für externe Solid-State-Laufwerke - Jede KingDian tragbare SSD wird intern entwickelt und hergestellt, wobei die Materialien Inspektionen durchlaufen, um eine gleichbleibende Qualität und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
Produktspezifikationen
| Modellname | PNV13-128GB | PNV13-256GB | PNV13-512GB | PNV13-1TB | PNV13-2TB | PNV13-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515138228 | 6935515138235 | 6935515138242 | 6935515138259 | 6935515138266 | 6935515138273 |
| Maximale sequentielle Lesegeschwindigkeit | 860MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| Maximale sequentielle Schreibgeschwindigkeit | 460MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| Produktserie | PNV13 Typ-C Portable SSD | |||||
| Schnittstellentyp | Typ-C auf USB | |||||
| Geräteunterstützung | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
| Herkunft | CN (Herkunft) | |||||
| Marke | KingDian | |||||
| Transportprotokoll | PCIe | |||||
| Nettogewicht | 40g | |||||
| Bruttogewicht | 90g | |||||
| RGB | Nein | |||||
| Temperaturalarm | Nein | |||||
| OEM/ODM | Ja | |||||
| Cache | Eingebaut 384 KB | |||||
| 4KB zufälliges Schreiben | 407820 | |||||
| 4KB zufälliges Lesen | 426325 | |||||
| Intern/Extern | Extern | |||||
| Betriebsspannung | 5V | |||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | |||||
| Lagertemperatur | -40~85°C | |||||
| Garantie | 3 Jahre | |||||
| Nand Flash Typ | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Artikelabmessungen | 105*39*12,5MM | |||||
| Verpackungsgröße | 145*88*16,5MM | |||||
| Zertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Anwendung | Mobiltelefon/PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | |||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | |||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Hinweis: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung unterscheidet sich geringfügig je nach Computerkonfiguration) | ||||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.