Atribut Kustom Produk
Deskripsi Produk
Parameter Utama
Antarmuka:USB 3.1;
Dukungan Perangkat:NVME,NGFF M.2 SSD
Suhu penyimpanan:-40-75°C
Suhu operasi:0-70°C
Kapasitas serbaguna:128GB, 258GB,512GB,1TB,2TB,4TB
Fitur Utama
- High-Speed Transfers - Menyediakan transfer data yang lebih cepat dibandingkan dengan hard drive eksternal tradisional (HDD) dan USB flash drive,membantu mengurangi waktu yang dibutuhkan saat memindahkan atau mengakses file besar dalam penggunaan sehari-hari.
- Portabilitas - KingDian SSD eksternal dirancang untuk menjadi kompak dan ringan, mudah dibawa, cocok untuk para profesional dan pengguna yang perlu membawa sejumlah besar data saat dalam perjalanan.Dari lingkungan Windows dan macOS ke perangkat seluler Android, Smart TV, dan konsol game generasi terbaru, drive berfungsi sebagai jembatan penyimpanan universal.
- Efisiensi Energi - Karena berbasis flash, ia mengkonsumsi daya yang jauh lebih sedikit daripada drive mekanik.
- Pemasok Solid State Drive Eksternal yang dapat diandalkan- Setiap KingDian portable SSD dikembangkan dan diproduksi di rumah,dengan bahan yang melalui proses inspeksi untuk membantu memastikan kualitas yang konsisten dan kinerja yang andal.
Spesifikasi Produk
| Nama Model | PNV13-128GB | PNV13-256GB | PNV13-512GB | PNV13-1TB | PNV13-2TB | PNV13-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | 4TB |
| EAN | 6935515138228 | 6935515138235 | 6935515138242 | 6935515138259 | 6935515138266 | 6935515138273 |
| Max Sequential Read (Pembacaan Berurutan Maksimal) | 860MB/s | 930MB/s | 945MB/s | 960MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| Menulis berurutan maksimal | 460MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| Seri produk | PNV13 Type-C Portable SSD | |||||
| Jenis antarmuka | Tipe-C ke USB | |||||
| Dukungan Perangkat | 22x30/22x42/22x60/22x80mm NVME/NGFF M.2 SSD | |||||
| Asal usul | CN (Origin) | |||||
| Merek | KingDian | |||||
| Protokol Pengangkutan | PCIe | |||||
| Berat bersih | 40g | |||||
| Berat Bruto | 90 g | |||||
| RGB | Tidak. | |||||
| Peringatan Suhu | Tidak. | |||||
| OEM/ODM | Ya, aku tahu. | |||||
| Cache | Dibangun 384 KB | |||||
| 4KB Random Wirte | 407820 | |||||
| 4KB Bacaan acak | 426325 | |||||
| Internal/External | Bagian luar | |||||
| Tegangan Operasi | 5V | |||||
| Suhu operasi | 0-70°C | |||||
| Suhu penyimpanan | -40 ~ 85 °C | |||||
| Jaminan | 3 tahun | |||||
| Tipe Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 jam | |||||
| Dimensi Item | 105*39*12,5MM | |||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16,5MM | |||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | |||||
| Aplikasi | Ponsel/PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | |||||
| Pengontrol | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | |||||
| Flash Brand | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Catatan: Pengukuran kecepatan hanya untuk referensi (pengukuran kecepatan sedikit berbeda untuk konfigurasi komputer yang berbeda) | ||||||
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.