Atributos personalizados del producto
Resaltar
SSD NVME M.2 de velocidad de 3200 MB/s
,SSD PCIE de amplia compatibilidad
,Unidad de estado sólido de 4 TB de capacidad
Descripción del Producto
Parámetros clave
- Interfaz:M.2 señal PCIE Gen3 x 4, señal PCIE;
- Compatible en todas partes:PC de escritorio, servidor, PC, PC de juegos, computadora de diseño, portátil, etc.
- Sistemas compatibles:Mac, Windows, Linux, Unix, etc. Las aplicaciones de los sistemas operativos incluyen:
- Transferencia de datos de alta velocidad:La velocidad de transmisión más rápida hasta 3100 MB/s;
- Información sobre las dimensiones:42*22*3 mm;
- Capacidad:Las unidades de almacenamiento deberán estar equipadas con un sistema de almacenamiento de datos de seguridad de 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB.
- Temperatura de almacenamiento:-40 °C a 75 °C;
- Temperatura de funcionamiento:0-70 °C;
Características clave
- Almacena más - La unidad de estado sólido reemplaza el disco duro mecánico tradicional para actualizar su computadora portátil o de escritorio.computación y juegos de todos los díasIdeal para entusiastas de PC y jugadores.
- Velocidades muy rápidas - PCIE M.2 NVMe SSD G34 con velocidades de lectura y escritura de hasta 3100 MB/s y 3000 MB/s contribuyen a transferencias rápidas de archivos y datos.
- Aceleración de la computadora - silenciosa y silenciosa, bajo consumo de energía.
- Excelente rendimiento: mejora la velocidad de ejecución del sistema operativo, reduce el tiempo de carga de juegos o software y funciona más sin problemas.
- Fabricante de SSD confiable - Todos los productos de disco duro KingDian sate sólido se envían después de 4-8 horas de temperatura normal 0-70 ° C en la prueba de quema, y -20-75 ° C en la prueba de quema de temperatura antes del envío,para garantizar que nuestros productos puedan funcionar normalmente en ambientes hostiles.
Especificaciones detalladas
| Nombre del modelo | G34 NVME M.2 128GB | G34 NVME M.2 256GB | G34 NVME M.2 512GB | G34 NVME M.2 1TB | G34 NVME M.2 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 128 GB. | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| El número de EAN | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Min Secuencia de lectura/escritura ((MB/s) | 910MB/s/630MB/s | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Secuencia máxima de lectura/escritura ((MB/s) | 910MB/s/630MB/s | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el método de cálculo de la velocidad de transferencia. | Las medidas de seguridad deben ser establecidas en el Reglamento (CE) n.o 765/2008. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
| Serie de productos | Las unidades de disco duro de la serie G34 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo de interfaz | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | ||||
| Origen | Sin embargo, no se puede excluir que los productos de la partida 2 incluyan productos originarios de terceros países. | ||||
| Marca del producto | ¿ Qué pasa? | ||||
| Protocolo de transporte | El PCIe | ||||
| Peso neto | 4g | ||||
| Peso bruto | 25/20 g | ||||
| RGB | - No, no lo sé. | ||||
| Alerta de temperatura | - No, no lo sé. | ||||
| Producción de equipos OEM/ODM | - ¿ Qué? | ||||
| El caché | No hay | ||||
| 4KB Conexión aleatoria | 76113 | ||||
| Lectura aleatoria de 4KB | 113343 | ||||
| Se trata de un sistema de gestión de los costes. | En el ámbito interno | ||||
| Voltado de funcionamiento | 3.3V | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70 °C | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C | ||||
| Garantización | 3 años | ||||
| Tipo de flash de Nand | TLC/QLC | ||||
| El número de unidades | 1500000 horas | ||||
| Dimensión del artículo | 22*42*3 mm | ||||
| Tamaño del embalaje | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Aplicación | PC/NB/Servidor/Todo en un PC, etc. | ||||
| El controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, entre otros | ||||
| Marca del flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC y otras empresas | ||||
| Nota: La medición de la velocidad es solo para referencia (la medición de la velocidad es ligeramente diferente para diferentes configuraciones de computadoras) | |||||
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.