Atributos personalizados del producto
Resaltar
SSD NVME M.2 de velocidad de 3200 MB/s
,SSD PCIE de amplia compatibilidad
,Unidad de estado sólido de 4 TB de capacidad
Descripción del Producto
Parámetros clave
- Interfaz:M.2 PCIE Gen3 x 4, señal PCIE;
- Amplia compatibilidad:PC de escritorio, servidor, PC, PC para juegos, computadora de diseño, computadora portátil, etc.
- Sistemas compatibles:Mac, Windows, Linux, Unix, etc.;
- Transferencia de datos de alta velocidad:La velocidad de transmisión más rápida de hasta 3100 MB/s;
- Información de dimensiones:42*22*3mm;
- Capacidad:128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
- Temperatura de almacenamiento:-40-75 ℃;
- Temperatura de funcionamiento:0-70 ℃;
Características clave
- Almacene más: la unidad de estado sólido reemplaza el disco duro mecánico tradicional para actualizar su computadora portátil o de escritorio. Disponible desde 128 GB hasta 2 TB para actualizaciones de PC y portátiles, informática diaria y juegos. Ideal para entusiastas de PC y jugadores.
- Velocidades increíblemente rápidas: las velocidades de lectura y escritura PCIE M.2 NVMe SSD G34 de hasta 3100 MB/s y 3000 MB/s contribuyen a transferencias rápidas de archivos y datos.
- Acelere la computadora: silenciosa y silenciosa, bajo consumo de energía. Arranca al menos 50 veces más rápido que los discos duros.
- Excelente rendimiento: mejora la velocidad de ejecución del sistema operativo. Reduzca el tiempo de carga de juegos o software y ejecútelo sin problemas.
- Fabricante confiable de SSD: todos los productos de KingDian se envían después de 4 a 8 horas de prueba de combustión a temperatura normal de 0 a 70 ℃ y de prueba de combustión a temperatura amplia de -20 a 75 ℃ antes del envío, para garantizar que nuestros productos puedan funcionar normalmente en entornos hostiles.
Especificaciones detalladas
| Nombre del modelo | G34 NVME M.2 128GB | G34 NVME M.2 256GB | G34 NVME M.2 512GB | G34 NVME M.2 1TB | G34 NVME M.2 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Lectura/escritura secuencial mínima (MB/s) | 910 MB/s/630 MB/s | 1650 MB/s/1100 MB/s | 2100 MB/s/1600 MB/s | 2100 MB/s/1700 MB/s | 3000 MB/s/2200 MB/s |
| Lectura/escritura secuencial máxima (MB/s) | 910 MB/s/630 MB/s | 1800 MB/s/1150 MB/s | 2250 MB/s/1700 MB/s | 2350 MB/s/2000 MB/s | 3100 MB/s/3000 MB/s |
| Serie de productos | SSD serie G34 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo de interfaz | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Origen | CN (Origen) | ||||
| Marca | ReyDian | ||||
| Protocolo de transporte | PCIe | ||||
| Peso neto | 4g | ||||
| Peso bruto | 25/20g | ||||
| RGB | No | ||||
| Alerta de temperatura | No | ||||
| OEM/ODM | Sí | ||||
| Cache | Ninguno | ||||
| Escritura aleatoria de 4 KB | 76113 | ||||
| Lectura aleatoria de 4 KB | 113343 | ||||
| Interno/Externo | Interno | ||||
| Voltaje de funcionamiento | 3,3 V | ||||
| Temperatura de funcionamiento | 0-70℃ | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -40~85℃ | ||||
| Garantía | 3 años | ||||
| Tipo de flash NAND | Cuidado/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensiones del artículo | 22*42*3mm | ||||
| Tamaño de embalaje de la caja | 145*88*16,5 mm o 100*60*15 mm | ||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Solicitud | PC/NB/Servidor/PC todo en uno, etc. | ||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | ||||
| Marca flash | Intel/micrón/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: La medición de la velocidad es solo como referencia (la medición de la velocidad es ligeramente diferente para diferentes configuraciones de computadora) | |||||
¡Contacta a nuestros expertos y obtén una consulta gratuita!
Nuestra misión es ofrecer "Alta Calidad", "Buen Servicio" y "Entrega Rápida" para ayudar a nuestros clientes a obtener mayores beneficios.