Atribut Kustom Produk
Menyoroti
SSD NVME M.2 Kecepatan 3200MB/dtk
,Kompatibilitas Luas PCIE SSD
,Solid State Drive Kapasitas 4TB
Deskripsi Produk
Parameter Utama
- Antarmuka:M.2 PCIE Gen3 x 4, sinyal PCIE;
- Kompatibel luas:PC Desktop, Server, PC, PC Gaming, Komputer desainer, Laptop dll.
- Sistem yang Kompatibel:Mac, Windows, Linux, Unix dll;
- Transfer Data Berkecepatan Tinggi:Kecepatan transmisi tercepat hingga 3100MB/s;
- Informasi Dimensi:42*22*3mm;
- Kapasitas:128GB/256GB/512GB/1TB/2TB;
- Suhu Penyimpanan:-40-75℃;
- Suhu Operasional:0-70℃;
Fitur Utama
- Dibangun untuk Ketergantungan Jangka Panjang - Setiap SSD KingDian menjalani pengujian komprehensif untuk membantu memastikan kinerja yang konsisten di berbagai lingkungan komputasi.
- Peningkatan M.2 2242 Ringkas - Faktor bentuk M.2 2242 memberikan solusi penyimpanan ideal untuk laptop yang kompatibel, sistem tertanam, PC industri, dan platform desktop ringkas.
- Performa PCIe Gen3 yang Cepat - Kecepatan baca hingga 3100MB/dtk dan kecepatan tulis hingga 3000MB/dtk membantu meningkatkan respons sistem dan mempercepat transfer file besar.
- Pilihan Kapasitas Fleksibel - Pilih dari 128GB hingga 2TB untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan aplikasi bisnis, perpustakaan media, dan komputasi sehari-hari.
- Komputasi Sehari-hari yang Andal - Tingkatkan dari penyimpanan tradisional untuk pengoperasian yang lebih senyap dan konsumsi daya yang lebih rendah.
Spesifikasi Detail
| Nama Model | G34 NVME M.2 128GB | G34 NVME M.2 256GB | G34 NVME M.2 512GB | G34 NVME M.2 1TB | G34 NVME M.2 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas | 128GB | 256GB | 512GB | 1 TB | 2TB |
| EAN | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Baca/Tulis Berurutan Minimum (MB/dtk) | 910MB/dtk/630MB/dtk | 1650MB/dtk/1100MB/dtk | 2100MB/dtk/1600MB/dtk | 2100MB/dtk/1700MB/dtk | 3000MB/dtk/2200MB/dtk |
| Baca/Tulis Berurutan Maks (MB/dtk) | 910MB/dtk/630MB/dtk | 1800MB/dtk/1150MB/dtk | 2250MB/dtk/1700MB/dtk | 2350MB/dtk/2000MB/dtk | 3100MB/dtk/3000MB/dtk |
| Seri Produk | SSD Seri G34 NVME M.2 (PCIE). | ||||
| Tipe Antarmuka | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Asal | CN (Asal) | ||||
| Merek | RajaDian | ||||
| Protokol Transportasi | PCIe | ||||
| Berat Bersih | 4g | ||||
| Berat Kotor | 25/20 gram | ||||
| RGB | TIDAK | ||||
| Peringatan Suhu | TIDAK | ||||
| OEM/ODM | Ya | ||||
| Cache | Tidak ada | ||||
| 4KB Surat Acak | 76113 | ||||
| Bacaan Acak 4KB | 113343 | ||||
| Internal/Eksternal | Intern | ||||
| Tegangan Operasi | 3.3V | ||||
| Suhu Operasional | 0-70℃ | ||||
| Suhu Penyimpanan | -40~85℃ | ||||
| Jaminan | 3 Tahun | ||||
| Tipe Flash Nand | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000 jam | ||||
| Dimensi Barang | 22*42*3mm | ||||
| Ukuran Kemasan Kotak | 145*88*16.5MM atau 100*60*15MM | ||||
| Sertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Aplikasi | PC/NB/Server/Semua dalam satu PC dll | ||||
| Pengendali | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio dll | ||||
| Merek Kilat | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Catatan: Spesifikasi dan data kinerja hanya untuk referensi. Hasil sebenarnya mungkin berbeda berdasarkan platform sistem atau konfigurasi. KingDian berhak melakukan interpretasi akhir. | |||||
Hubungi para ahli kami dan dapatkan konsultasi gratis!
Misi kami adalah untuk menawarkan "Kualitas Tinggi" & "Layanan Baik" & "Pengiriman Cepat" untuk membantu klien kami mendapatkan lebih banyak keuntungan.