Produktanpassungsattribute
Hervorheben
3200MB/s Geschwindigkeit M.2 NVME SSD
,PCIE-SSD mit umfassender Kompatibilität
,Solid-State-Laufwerk mit 4 TB Kapazität
Produktbeschreibung
Schlüsselparameter
- Schnittstelle: M.2 PCIE Gen3 x 4, PCIE-Signal;
- Breite Kompatibilität: Desktop-PC, Server, PC, Gaming-PC, Designer-Computer, Laptop usw.
- Kompatible Systeme: Mac, Windows, Linux, Unix usw.;
- Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung: Die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 3100 MB/s;
- Abmessungsinformationen: 42*22*3 mm;
- Kapazität: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
- Lagertemperatur: -40-75°C;
- Betriebstemperatur: 0-70°C;
Hauptmerkmale
- Mehr speichern – Solid-State-Laufwerk ersetzt herkömmliche mechanische Festplatten zur Aufwertung Ihres Laptops oder Desktop-Computers. Erhältlich von 128 GB bis 2 TB für PC- und Laptop-Upgrades, alltägliches Computing und Gaming. Ideal für PC-Enthusiasten und Gamer.
- Blitzschnelle Geschwindigkeiten – PCIE M.2 NVMe SSD G34 Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3100 MB/s und 3000 MB/s tragen zu schnellen Datei- und Datenübertragungen bei.
- Computer beschleunigen – Leise und geräuschlos, geringer Stromverbrauch. Startet mindestens 50x schneller als HDDs.
- Hervorragende Leistung – Verbessert die Betriebsgeschwindigkeit des Betriebssystems. Reduziert die Ladezeit von Spielen oder Software und läuft reibungsloser.
- Zuverlässiger SSD-Hersteller – Alle KingDian Solid-State-Festplattenprodukte werden nach einem 4-8-stündigen Burn-in-Test bei normaler Temperatur von 0-70°C und einem Burn-in-Test bei Weittemperaturbereich von -20-75°C vor dem Versand versendet, um sicherzustellen, dass unsere Produkte in rauen Umgebungen normal funktionieren können.
Detaillierte Spezifikationen
| Modellname | G34 NVME M.2 128GB | G34 NVME M.2 256GB | G34 NVME M.2 512GB | G34 NVME M.2 1TB | G34 NVME M.2 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Min. sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 910MB/s/630MB/s | 1650MB/s/1100MB/s | 2100MB/s/1600MB/s | 2100MB/s/1700MB/s | 3000MB/s/2200MB/s |
| Max. sequentielle Lese-/Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 910MB/s/630MB/s | 1800MB/s/1150MB/s | 2250MB/s/1700MB/s | 2350MB/s/2000MB/s | 3100MB/s/3000MB/s |
| Produktserie | G34 NVME M.2 (PCIE) Serie SSD | ||||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Herkunft | CN (Herkunft) | ||||
| Marke | KingDian | ||||
| Transportprotokoll | PCIe | ||||
| Nettogewicht | 4g | ||||
| Bruttogewicht | 25/20g | ||||
| RGB | Nein | ||||
| Temperaturalarm | Nein | ||||
| OEM/ODM | Ja | ||||
| Cache | Keiner | ||||
| 4KB zufälliges Schreiben | 76113 | ||||
| 4KB zufälliges Lesen | 113343 | ||||
| Intern/Extern | Intern | ||||
| Betriebsspannung | 3.3V | ||||
| Betriebstemperatur | 0-70°C | ||||
| Lagertemperatur | -40~85°C | ||||
| Garantie | 3 Jahre | ||||
| Nand Flash Typ | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Artikelabmessung | 22*42*3mm | ||||
| Box-Verpackungsgröße | 145*88*16.5MM oder 100*60*15MM | ||||
| Zertifikat | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw. | ||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw. | ||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Hinweis: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung variiert leicht je nach Computerkonfiguration) | |||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.