Produktanpassungsattribute
Hervorheben
3200MB/s Geschwindigkeit M.2 NVME SSD
,PCIE-SSD mit umfassender Kompatibilität
,Solid-State-Laufwerk mit 4 TB Kapazität
Produktbeschreibung
Schlüsselparameter
- Schnittstelle:M.2 PCIE Gen3 x 4, PCIE-Signal;
- Breite Kompatibilität:Desktop-PC, Server, PC, Gaming-PC, Designer-Computer, Laptop usw.
- Kompatible Systeme:Mac, Windows, Linux, Unix usw.;
- Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung:Die schnellste Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 3100 MB/s;
- Dimensionsinformationen:42*22*3 mm;
- Kapazität:128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
- Lagertemperatur:-40-75℃;
- Betriebstemperatur:0-70℃;
Hauptmerkmale
- Mehr speichern – Solid-State-Laufwerk ersetzt herkömmliche mechanische Festplatte, um Ihren Laptop oder Desktop-Computer aufzurüsten. Verfügbar von 128 GB bis 2 TB für PC- und Laptop-Upgrades, alltägliche Computernutzung und Spiele. Ideal für PC-Enthusiasten und Gamer.
- Blitzschnelle Geschwindigkeiten – PCIE M.2 NVMe SSD G34 Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3100 MB/s und 3000 MB/s tragen zu schnellen Datei- und Datenübertragungen bei.
- Beschleunigen Sie den Computer – leise und geräuschlos, geringer Stromverbrauch. Startet mindestens 50-mal schneller als Festplatten.
- Hervorragende Leistung – Verbessern Sie die Laufgeschwindigkeit des Betriebssystems. Reduzieren Sie die Ladezeit von Spielen oder Software und sorgen Sie für einen reibungsloseren Betrieb.
- Zuverlässiger SSD-Hersteller – Alle Produkte von KingDian werden vor dem Versand nach einem 4–8-stündigen Einbrenntest bei normaler Temperatur von 0–70 °C und einem Einbrenntest bei einer breiten Temperatur von -20–75 °C vor dem Versand versandt, um sicherzustellen, dass unsere Produkte in rauen Umgebungen normal funktionieren können.
Detaillierte Spezifikationen
| Modellname | G34 NVME M.2 128 GB | G34 NVME M.2 256 GB | G34 NVME M.2 512 GB | G34 NVME M.2 1 TB | G34 NVME M.2 2 TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapazität | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Min. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 910 MB/s/630 MB/s | 1650 MB/s/1100 MB/s | 2100 MB/s/1600 MB/s | 2100 MB/s/1700 MB/s | 3000 MB/s/2200 MB/s |
| Max. sequentielles Lesen/Schreiben (MB/s) | 910 MB/s/630 MB/s | 1800 MB/s/1150 MB/s | 2250 MB/s/1700 MB/s | 2350 MB/s/2000 MB/s | 3100 MB/s/3000 MB/s |
| Produktserie | SSD der G34 NVME M.2 (PCIE)-Serie | ||||
| Schnittstellentyp | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Herkunft | CN (Herkunft) | ||||
| Marke | KingDian | ||||
| Transportprotokoll | PCIe | ||||
| Nettogewicht | 4g | ||||
| Bruttogewicht | 25/20g | ||||
| RGB | NEIN | ||||
| Temperaturalarm | NEIN | ||||
| OEM/ODM | Ja | ||||
| Cache | Keiner | ||||
| 4 KB Zufällige Einträge | 76113 | ||||
| 4 KB zufälliges Lesen | 113343 | ||||
| Intern/Extern | Intern | ||||
| Betriebsspannung | 3,3 V | ||||
| Betriebstemperatur | 0-70℃ | ||||
| Lagertemperatur | -40~85℃ | ||||
| Garantie | 3 Jahre | ||||
| NAND-Flash-Typ | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Artikelabmessungen | 22*42*3mm | ||||
| Packungsgröße | 145*88*16,5 MM oder 100*60*15 MM | ||||
| Zertifikat | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Anwendung | PC/NB/Server/All-in-One-PC usw | ||||
| Regler | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio usw | ||||
| Flash-Marke | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Hinweis: Die Geschwindigkeitsmessung dient nur als Referenz (die Geschwindigkeitsmessung unterscheidet sich geringfügig bei verschiedenen Computerkonfigurationen). | |||||
Kontaktieren Sie unsere Experten und erhalten Sie eine kostenlose Beratung!
Unsere Mission ist es, "Hohe Qualität", "Guten Service" und "Schnelle Lieferung" anzubieten, um unseren Kunden zu helfen, mehr Gewinne zu erzielen.