Attributs personnalisés du produit
Mettre en évidence
SSD NVME M.2 à vitesse de 3 200 Mo/s
,SSD PCIE à large compatibilité
,Disque SSD d'une capacité de 4 To
Description du produit
Paramètres clés
- Interface:M.2 signal PCIE génération 3 x 4, signal PCIE;
- Compatible sur toute la largeur:PC de bureau, serveur, PC, PC de jeu, ordinateur de conception, ordinateur portable, etc.
- Systèmes compatibles:Les produits de base sont les suivants:
- Transfert de données à grande vitesse:La vitesse de transmission la plus rapide est jusqu'à 3100 MB/s;
- Informations sur les dimensions:42*22*3 mm;
- Capacité:Les données de stockage sont fournies par les fournisseurs de services.
- Température de stockage:-40 à 75 °C;
- Température de fonctionnement:0 à 70 °C;
Principales caractéristiques
- Store More - Le disque dur à l'état solide remplace le disque dur mécanique traditionnel pour mettre à niveau votre ordinateur portable ou de bureau.l'informatique et les jeux quotidiensIdéal pour les amateurs de PC et les joueurs.
- Vitesses ultra-rapides - PCIE M.2 NVMe SSD G34 vitesses de lecture et d'écriture allant jusqu'à 3100 MB/s et 3000 MB/s contribuent à des transferts de fichiers et de données rapides.
- Accélère l'ordinateur - silencieux et silencieux, faible consommation d'énergie.
- Excellente performance - Améliorer la vitesse de fonctionnement du système d'exploitation. Réduire le temps de chargement des jeux ou des logiciels et fonctionner plus facilement.
- Fabricant fiable de disques SSD - Tous les disques durs KingDian sont expédiés après 4 à 8 heures de test de combustion à température normale de 0 à 70 °C et de -20 à 75 °C avant expédition,pour s'assurer que nos produits peuvent fonctionner normalement dans des environnements difficiles.
Spécifications détaillées
| Nom du modèle | G34 NVME M.2 128 Go | G34 NVME M.2 256 Go | G34 NVME M.2 512GB | G34 NVME M.2 1TB | G34 NVME M.2 2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 1 TB | 2TB |
| Nom de l'entreprise | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Min Lecture/Ecriture séquentielle ((MB/s) | 910MB/s/630MB/s | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Le système de détection de l'émission de CO2 doit être équipé d'un système de détection de la CO2 de type HVDC. | Les données de l'équipement doivent être conservées. | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. |
| Maximum de lecture/écriture séquentielle ((MB/s) | 910MB/s/630MB/s | Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la température. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Le système de mesure de l'échantillon doit être conforme à l'annexe I. | Pour les appareils de surveillance des données, le système de surveillance de l'environnement est utilisé. |
| Série de produits | Le système de disque dur de la série G34 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Type d'interface | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | ||||
| Origine | CN (Origine) | ||||
| Marque | Je suis KingDian. | ||||
| Protocole de transport | Le PCIe | ||||
| Poids net | 4g | ||||
| Poids brut | 25 à 20 g | ||||
| RGB | Je ne veux pas. | ||||
| Alerte de température | Je ne veux pas. | ||||
| Produit d'origine | - Oui, oui. | ||||
| Cache | Aucune | ||||
| 4KB sans fil aléatoire | 76113 | ||||
| Lire au hasard 4KB | 113343 | ||||
| Résultats de l'analyse | Le secteur privé | ||||
| Voltage de fonctionnement | 3.3V | ||||
| Température de fonctionnement | 0 à 70°C | ||||
| Température de stockage | -40 à 85 °C | ||||
| Garantie | 3 ans | ||||
| Type de flash Nand | TLC/QLC | ||||
| Résultats de l'enquête | 1500000 heures | ||||
| Dimension de l'article | 22*42*3 mm | ||||
| Taille de l'emballage | 145*88*16,5 mm ou 100*60*15 mm | ||||
| Certificat | Ce type de produit est utilisé pour la fabrication de produits de base. | ||||
| Application du projet | PC/NB/Serveur/Tous en un PC, etc. | ||||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. Les résultats de l'enquête ont été publiés dans les journaux de l'Union. | ||||
| Marque flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC ont déclaré qu'ils n'étaient pas satisfaits de l'exigence de l'aide. | ||||
| Remarque: la mesure de la vitesse est uniquement à titre de référence (la mesure de la vitesse est légèrement différente pour les différentes configurations d'ordinateur) | |||||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.