Attributs personnalisés du produit
Mettre en évidence
SSD NVME M.2 à vitesse de 3 200 Mo/s
,SSD PCIE à large compatibilité
,Disque SSD d'une capacité de 4 To
Description du produit
Paramètres clés
- Interface:M.2 PCIE Gen3 x 4, signal PCIE ;
- Large compatibilité :PC de bureau, serveur, PC, PC de jeu, ordinateur design, ordinateur portable, etc.
- Systèmes compatibles :Mac, Windows, Linux, Unix, etc. ;
- Transfert de données à grande vitesse :La vitesse de transmission la plus rapide jusqu'à 3100 Mo/s ;
- Informations sur les dimensions :42*22*3mm;
- Capacité:128 Go/256 Go/512 Go/1 To/2 To ;
- Température de stockage :-40-75℃ ;
- Température de fonctionnement :0-70 ℃ ;
Principales fonctionnalités
- Conçu pour une fiabilité à long terme – Chaque SSD KingDian est soumis à des tests complets pour garantir des performances constantes dans une large gamme d'environnements informatiques.
- Mise à niveau compacte M.2 2242 : le facteur de forme M.2 2242 offre une solution de stockage idéale pour les ordinateurs portables compatibles, les systèmes embarqués, les PC industriels et les plates-formes de bureau compactes.
- Performances rapides PCIe Gen3 – Des vitesses de lecture jusqu'à 3 100 Mo/s et des vitesses d'écriture jusqu'à 3 000 Mo/s contribuent à améliorer la réactivité du système et à accélérer les transferts de fichiers volumineux.
- Choix de capacités flexibles : choisissez entre 128 Go et 2 To pour répondre aux besoins de stockage des applications professionnelles, des bibliothèques multimédias et de l'informatique quotidienne.
- Informatique fiable au quotidien - Mise à niveau du stockage traditionnel pour un fonctionnement plus silencieux et une consommation d'énergie réduite.
Spécifications détaillées
| Nom du modèle | G34 NVME M.2 128 Go | G34 NVME M.2 256 Go | G34 NVME M.2 512 Go | G34 NVME M.2 1 To | G34 NVME M.2 2 To |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité | 128 Go | 256 Go | 512 Go | 1 To | 2 To |
| EAN | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Lecture/écriture séquentielle minimale (Mo/s) | 910 Mo/s/630 Mo/s | 1650 Mo/s/1100 Mo/s | 2100 Mo/s/1600 Mo/s | 2 100 Mo/s/1 700 Mo/s | 3000 Mo/s/2200 Mo/s |
| Lecture/écriture séquentielle maximale (Mo/s) | 910 Mo/s/630 Mo/s | 1800 Mo/s/1150 Mo/s | 2 250 Mo/s/1 700 Mo/s | 2350 Mo/s/2000 Mo/s | 3100 Mo/s/3000 Mo/s |
| Série de produits | SSD série G34 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Type d'interface | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Origine | CN (Origine) | ||||
| Marque | RoiDian | ||||
| Protocole de transport | PCIe | ||||
| Poids net | 4g | ||||
| Poids brut | 25/20g | ||||
| RVB | Non | ||||
| Alerte de température | Non | ||||
| OEM/ODM | Oui | ||||
| Cache | Aucun | ||||
| 4 Ko d'écriture aléatoire | 76113 | ||||
| Lecture aléatoire de 4 Ko | 113343 | ||||
| Interne/Externe | Interne | ||||
| Tension de fonctionnement | 3,3 V | ||||
| Température de fonctionnement | 0-70 ℃ | ||||
| Température de stockage | -40 ~ 85 ℃ | ||||
| Garantie | 3 ans | ||||
| Type de flash NAND | CCM/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dédimensionnement de l'article | 22*42*3mm | ||||
| Taille de l'emballage de la boîte | 145*88*16.5MM ou 100*60*15MM | ||||
| Certificat | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Application | PC/NB/serveur/PC tout-en-un, etc. | ||||
| Contrôleur | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio etc. | ||||
| Marque Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Remarque : Les spécifications et les données de performances sont fournies à titre de référence uniquement. Les résultats réels peuvent varier en fonction des plates-formes ou des configurations du système. KingDian se réserve le droit d'interprétation finale. | |||||
Contactez nos experts et obtenez une consultation gratuite!
Notre mission est d'offrir une "Haute Qualité", un "Bon Service" et une "Livraison Rapide" pour aider nos clients à réaliser plus de bénéfices.