Атрибуты продукта
Выделить
Твердотельный накопитель M.2 NVME со скоростью 3200 МБ/с
,Твердотельный накопитель PCIE с широкой совместимостью
,Твердотельный накопитель емкостью 4 ТБ
Описание продукта
Ключевые параметры
- Интерфейс:M.2 PCIE Gen3 x 4, сигнал PCIE;
- Широкая совместимость:Настольный ПК, сервер, ПК, игровой ПК, дизайнерский компьютер, ноутбук и т. д.
- Совместимые системы:Mac, Windows, Linux, Unix и т. д.;
- Высокоскоростная передача данных:Самая быстрая скорость передачи до 3100 МБ/с;
- Информация о размерах:42*22*3 мм;
- Емкость:128 ГБ/256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ/2 ТБ;
- Температура хранения:-40-75℃;
- Рабочая температура:0-70℃;
Ключевые особенности
- Создан для долгосрочной надежности. Каждый твердотельный накопитель KingDian проходит всестороннее тестирование, чтобы обеспечить стабильную производительность в широком диапазоне вычислительных сред.
- Компактное обновление M.2 2242. Форм-фактор M.2 2242 представляет собой идеальное решение для хранения данных для совместимых ноутбуков, встраиваемых систем, промышленных ПК и компактных настольных платформ.
- Высокая производительность PCIe Gen3. Скорость чтения до 3100 МБ/с и скорость записи до 3000 МБ/с помогают улучшить быстродействие системы и ускорить передачу больших файлов.
- Гибкий выбор емкости — выбирайте от 128 ГБ до 2 ТБ, чтобы удовлетворить потребности бизнес-приложений, медиабиблиотек и повседневных вычислений.
- Надежные повседневные вычисления. Обновите традиционное хранилище для более тихой работы и снижения энергопотребления.
Подробные характеристики
| Название модели | G34 NVME M.2 128 ГБ | G34 NVME M.2 256 ГБ | G34 NVME M.2 512 ГБ | G34 NVME M.2 1 ТБ | G34 NVME M.2 2 ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Емкость | 128 ГБ | 256 ГБ | 512 ГБ | 1 ТБ | 2 ТБ |
| ЕАН | 6935515136422 | 6935515136439 | 6935515136446 | 6935515136453 | 6935515136460 |
| Минимальное последовательное чтение/запись (МБ/с) | 910 МБ/с/630 МБ/с | 1650 МБ/с/1100 МБ/с | 2100 МБ/с/1600 МБ/с | 2100 МБ/с/1700 МБ/с | 3000 МБ/с/2200 МБ/с |
| Макс. последовательное чтение/запись (МБ/с) | 910 МБ/с/630 МБ/с | 1800 МБ/с/1150 МБ/с | 2250 МБ/с/1700 МБ/с | 2350 МБ/с/2000 МБ/с | 3100 МБ/с/3000 МБ/с |
| Серия продуктов | Твердотельный накопитель серии G34 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Тип интерфейса | NVMe (PCIE Gen3) | ||||
| Источник | CN (Происхождение) | ||||
| Бренд | КорольДиан | ||||
| Транспортный протокол | PCIe | ||||
| Вес нетто | 4г | ||||
| Вес брутто | 25/20г | ||||
| RGB | Нет | ||||
| Оповещение о температуре | Нет | ||||
| ОЭМ/ОДМ | Да | ||||
| Кэш | Никто | ||||
| 4 КБ случайный ввод | 76113 | ||||
| 4 КБ произвольного чтения | 113343 | ||||
| Внутренний/Внешний | Внутренний | ||||
| Рабочее напряжение | 3,3 В | ||||
| Рабочая температура | 0-70℃ | ||||
| Температура хранения | -40~85℃ | ||||
| Гарантия | 3 года | ||||
| Тип флэш-памяти NAND | ТСХ/QLC | ||||
| среднее время безотказной работы | 1500000ч | ||||
| Размер товара | 22*42*3 мм | ||||
| Размер упаковки коробки | 145*88*16,5 мм или 100*60*15 мм | ||||
| Сертификат | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Приложение | ПК/NB/сервер/все в одном ПК и т. д. | ||||
| Контроллер | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio и т. д. | ||||
| Флэш-бренд | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Примечание. Технические характеристики и данные о производительности предназначены только для справки. Фактические результаты могут различаться в зависимости от системных платформ или конфигураций. KingDian оставляет за собой право окончательной интерпретации. | |||||
Свяжитесь с нашими экспертами и получите бесплатную консультацию!
Наша миссия заключается в том, чтобы предложить "высокое качество" и "хорошее обслуживание" и "быструю доставку", чтобы помочь нашим клиентам получить больше прибыли.