Atributos personalizados do produto
Descrição do produto
Parâmetros-chave
Interface:Tipo-C (USB 3.1);
Suporte do dispositivo:NVME/NGFF M.2 SSD
Temperatura de armazenamento:-40-75°C
Temperatura de funcionamento:0-70°C
Opções de capacidade:128GB, 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB
Características fundamentais
- Brilhe brilhante, trabalhe duro, jogue mais duro - Adicionando mais do que desempenho, a iluminação RGB oferece uma vibração elegante e moderna ao seu espaço de trabalho ou estação de jogos.Armazenamento extra ideal para o seu computador e console de jogos.
- Velocidade incrivelmente rápida - Acelere seu fluxo de trabalho com desempenho de alta velocidade para transferências mais rápidas e edição mais suave, leitura e gravação de velocidades de até 960MB/s e 843MB/s.
- Solução de armazenamento portátil - Os SSDs portáteis KingDian oferecem até 4 TB de armazenamento, dando-lhe a capacidade de manter todos os seus arquivos à mão, seja em casa, no escritório ou em qualquer lugar.Ajusta os teus jogos., filmes e ficheiros num dispositivo menor que a palma da mão.
- Conecte-se à versatilidade - KingDian SSD externo PRV12 compatibilidade com Android, Windows, IOS, suporte a smartphones, PC, laptops e etc, permitindo uso flexível em diferentes plataformas.
- Fabricante de unidade de estado sólido externo confiável - Todas as unidades de estado sólido portáteis KingDian são desenvolvidas, projetadas e patenteadas de forma independente.Todos os materiais recebidos passam por rigorosos procedimentos de inspecção IQC.
Especificações do produto
| Nome do modelo | PRV12-128GB | PRV12-256GB | PRV12-512GB | PRV12-1TB | PRV12-2TB | PRV12-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidade | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4 TB |
| EAN | 6935515106517 | 6935515106524 | 6935515106531 | 6935515106548 | 6935515106555 | 6935515106562 |
| Max. leitura sequencial | 860 MB/s | 930 MB/s | 945 MB/s | 960 MB/s | 960 MB/s | 960 MB/s |
| Max Sequencial Escrever | 460 MB/s | 803MB/s | 825 MB/s | 843 MB/s | 843 MB/s | 843 MB/s |
| Série de produtos | PRV12 SSD portátil de tipo C | |||||
| Tipo de interface | Tipo-C para USB | |||||
| Suportes do dispositivo | A partir de 1 de janeiro de 2014, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa à aplicação da presente diretiva. | |||||
| Origem | CN (Origem) | |||||
| Marca | KingDian | |||||
| Protocolo de transporte | PCIe | |||||
| Peso líquido | 62 g | |||||
| Peso bruto | 120 g | |||||
| RGB | - Não, não. | |||||
| Alerta de temperatura | - Não, não. | |||||
| OEM/ODM | - Sim, sim. | |||||
| Cache | 384 KB embutidos | |||||
| 4KB Wirte aleatório | 407820 | |||||
| 4KB Leitura aleatória | 426325 | |||||
| Interno/Externo | Externas | |||||
| Tensão de funcionamento | 5V | |||||
| Temperatura de funcionamento | 0-70°C | |||||
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | |||||
| Garantia | 3 anos | |||||
| Tipo de Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000h | |||||
| Dimensão do item | 107.5*32*10.2MM | |||||
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM | |||||
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Aplicação | Telefone móvel/PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | |||||
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | |||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: A medição da velocidade é apenas para referência (a medição da velocidade é ligeiramente diferente para diferentes configurações de computador) | ||||||
Entre em contato com nossos especialistas e obtenha uma consulta gratuita!
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.