NGFF SSD 22X42 Série Industrial
KingDian Industrial NGFF ((M.2) 22x42 Série SSD
Durabilidade robusta - SSDs de nível industrial suportam temperaturas extremas, choques e vibrações, garantindo uma operação confiável em ambientes desafiadores.
Drives de estado sólido de alta performance - Experimente taxas de transferência de dados rápidas com velocidades de leitura/escritura sequenciais adaptadas para aplicações industriais.
Ampla compatibilidade - Compatível com uma série de aplicações e máquinas industriais, garantindo uma integração perfeita e um desempenho fiável.
Longevidade e Durabilidade - Projetado para prolongar a vida útil, reduzindo a necessidade de substituições e manutenção frequentes, reduzindo assim o tempo de inatividade.
Reliable SSD Manufacturer - KingDian NGFF SSD hard disks has been tested and validated on commonly used operating systems and hard drive platforms to ensure compatibility with various software and hardware.
- Durabilidade industrial
- Transferência de dados de alta velocidade
- Ampla compatibilidade
- Prolongamento da vida
Indústrias-alvo:Automatização, Transportes, Saúde, Sistemas Incorporados
Atributos do produto
Especificações técnicas
| Atributo | KIN400 32GB | KIN400 64GB | KIN400 128GB | KIN400 256GB | KIN400 512GB | KIN400 1 TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome do modelo | KIN400 32GB | KIN400 64GB | KIN400 128GB | KIN400 256GB | KIN400 512GB | KIN400 1 TB |
| Capacidade | 32 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB |
| EAN | 6935515135142 | 6935515135159 | 6935515135166 | 6935515135173 | 6935515135180 | 6935515135197 |
| Max. sequência de leitura/escrita ((MB/s) | 210MB/s/190MB/s | 475MB/s/300MB/s | 550 MB/s/460 MB/s | 550 MB/s/500 MB/s | 550 MB/s/520 MB/s | 550 MB/s/540 MB/s |
| Série de produtos | NGFF industrial ((M.2) 22x42 Série SSD | NGFF industrial ((M.2) 22x42 Série SSD | NGFF industrial ((M.2) 22x42 Série SSD | NGFF industrial ((M.2) 22x42 Série SSD | NGFF industrial ((M.2) 22x42 Série SSD | NGFF industrial ((M.2) 22x42 Série SSD |
| Tipo de interface | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) | M.2 NGFF ((6,0 Gb/s) |
| Origem | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) | CN (Origem) |
| Marca | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian | KingDian |
| Protocolo de transporte | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI | AHCI |
| Peso líquido | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g | 10 g |
| Peso bruto | 31/25 g | 31/25 g | 31/25 g | 31/25 g | 31/25 g | 31/25 g |
| RGB | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| Alerta de temperatura | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| OEM/ODM | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. | - Sim, sim. |
| Cache | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum | Nenhum |
| 4KB Wirte aleatório | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 |
| 4KB Leitura aleatória | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 | 61000 |
| Interno/Externo | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno | Interno |
| Tensão de funcionamento | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V |
| Temperatura de funcionamento | -20-75°C | -20-75°C | -20-75°C | -20-75°C | -20-75°C | -20-75°C |
| Temperatura de armazenamento | -40 a 85°C | -40 a 85°C | -40 a 85°C | -40 a 85°C | -40 a 85°C | -40 a 85°C |
| Garantia | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos | 3 anos |
| Tipo de Nand Flash | MLC/TLC | MLC/TLC | MLC/TLC | MLC/TLC | MLC/TLC | MLC/TLC |
| MTBF | 2000000h | 2000000h | 2000000h | 2000000h | 2000000h | 2000000h |
| Dimensão do item | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm | 22*42*3 mm |
| Tamanho da embalagem da caixa | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM | 145*88*16,5MM ou 100*60*15MM |
| Certificado | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC | CE, FCC, ROHS, KC |
| Aplicação | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. | PC/NB/Servidor/Tudo num PC, etc. |
| Controlador | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio, etc. |
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC |
A nossa missão é oferecer "High Quality" & "Good Service" & "Fast Delivery" para ajudar os nossos clientes a obter mais lucros.