Attributi personalizzati del prodotto
Evidenziare
Unità di prestazioni NVMe SSD Gen4x3
,SSD consumer ad alta velocità
,Unità a stato solido NVMe Gen4x3
Descrizione del prodotto
Parametri Chiave
Interfaccia: M.2 PCIE Gen4 x 4, segnale PCIE;
Dimensioni: 30*22*3 mm;
Intervallo di temperatura di stoccaggio: -40-75°C
Intervallo di temperatura operativa: 0-70°C
Capacità: 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB;
Sistemi compatibili: Windows, Unix, Linux, Mac ecc.;
Trasmissione efficiente, velocità di trasmissione più veloce fino a: 4900MB/s;
Utilizzo per: Server, PC, PC da gioco, computer per designer, PC desktop, laptop ecc.
Caratteristiche principali
- Alte prestazioni - Aumenta la produttività o le creazioni di design senza sforzo aggiornando agli SSD GEN4 con velocità fino a 4900 MB/s.
- Migliora l'efficienza - L'unità a stato solido NVMe offre reattività delle applicazioni durante il multitasking tra progetti con flussi di lavoro ampi e complessi.
- Ampiamente compatibile - L'unità a stato solido sostituisce gli HDD (dischi rigidi meccanici tradizionali) per aggiornare il tuo computer portatile o desktop.
- Stabilità superiore - Questo SSD interno adotta la tecnologia 3D NAND, realizzando un basso consumo energetico, migliorando ulteriormente la durata e la stabilità del prodotto. Nessuna parte meccanica mobile interna, buona resistenza alle vibrazioni, alta sicurezza dei dati.
- Fabbrica SSD affidabile - Tutti i prodotti SSD KingDian vengono spediti dopo 4-8 ore di test di burn-in a temperatura normale 0-70°C e test di burn-in a temperatura ampia -20-75°C prima della spedizione, per garantire che i nostri prodotti possano funzionare normalmente in ambienti difficili.
Specifiche del prodotto
| Nome modello | G43 NVME M.2 -128GB | G43 NVME M.2 -256GB | G43 NVME M.2 -512GB | G43 NVME M.2 -1TB | G43 NVME M.2 -2TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
| EAN | 6935515102083 | 6935515102090 | 6935515102106 | 6935515102113 | 6935515102120 |
| Lettura/Scrittura sequenziale minima (MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4800MB/s/2430MB/s | 4700MB/s/4200MB/s | 4730MB/s/4200MB/s |
| Lettura/Scrittura sequenziale massima (MB/s) | 1200MB/s/780MB/s | 2200MB/s/1230MB/s | 4800MB/s/2430MB/s | 4900MB/s/4500MB/s | 4900MB/s/4600MB/s |
| Serie di prodotti | Serie SSD G43 NVME M.2 (PCIE) | ||||
| Tipo di interfaccia | NVMe (PCIE GEN4) | ||||
| Origine | CN (Origine) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocollo di trasporto | PCIe | ||||
| Peso netto | 3g | ||||
| Peso lordo | 25/20g | ||||
| RGB | No | ||||
| Avviso di temperatura | No | ||||
| OEM/ODM | Sì | ||||
| Cache | Nessuna | ||||
| Scrittura casuale 4KB | 164128 | ||||
| Lettura casuale 4KB | 183522 | ||||
| Interno/Esterno | Interno | ||||
| Tensione operativa | 3.3V | ||||
| Temperatura operativa | 0-70°C | ||||
| Temperatura di stoccaggio | -40~85°C | ||||
| Garanzia | 3 anni | ||||
| Tipo di memoria Flash NAND | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000h | ||||
| Dimensioni articolo | 22*30*3mm | ||||
| Dimensioni imballaggio scatola | 145*88*16.5MM o 100*60*15MM | ||||
| Certificato | CE,FCC,ROHS,KC | ||||
| Applicazione | PC/NB/Server/PC All-in-one ecc. | ||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | ||||
| Marca Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: la misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per diverse configurazioni del computer) | |||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.