Attributi personalizzati del prodotto
Evidenziare
Unità di prestazioni NVMe SSD Gen4x3
,SSD consumer ad alta velocità
,Unità a stato solido NVMe Gen4x3
Descrizione del prodotto
Parametri chiave
Interfaccia: M.2 PCIE Gen4 x 4, segnale PCIE;
Dimensione: 30*22*3mm;
Intervallo di temperature di conservazione: -40-75℃
Intervallo di temperatura operativa: 0-70℃
Capacità: 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB/2 TB;
Sistemi compatibili: Windows, Unix, Linux, Mac ecc;
Trasmissione efficiente, la massima velocità di trasmissione fino a: 4900MB/s;
Utilizzare per: Server, PC, PC di gioco, computer di progettazione, PC desktop, laptop ecc.
Caratteristiche principali
- Prestazioni elevate: aumenta la produttività o progetta facilmente i creativi eseguendo l'aggiornamento agli SSD GEN4 con velocità fino a 4900 MB/s.
- Migliora l'efficienza: l'unità a stato solido NVMe offre reattività delle applicazioni durante il multitasking tra progetti con flussi di lavoro ampi e complessi.
- Ampiamente compatibile: il disco rigido a stato solido sostituisce l'HDD (disco rigido meccanico tradizionale) per aggiornare il tuo laptop o computer desktop.
- Stabilità superiore: questo SSD interno adotta la tecnologia 3D NAND, ha realizzato un basso consumo energetico, ha ulteriormente migliorato la durata e la stabilità del prodotto. Nessuna parte meccanica interna in movimento, buona resistenza alle vibrazioni, elevata sicurezza dei dati.
- Fabbrica SSD affidabile: tutti i prodotti KingDian vengono spediti dopo 4-8 ore di test a temperatura normale di 0-70 ℃ e test a temperatura ampia di -20-75 ℃ prima della spedizione, per garantire che i nostri prodotti possano funzionare normalmente in ambienti difficili.
Specifiche del prodotto
| Nome del modello | G43 NVME M.2 -128 GB | G43 NVME M.2 -256 GB | G43 NVME M.2 -512 GB | G43 NVME M.2 -1 TB | G43 NVME M.2 -2 TB |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 128GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515102083 | 6935515102090 | 6935515102106 | 6935515102113 | 6935515102120 |
| Lettura/scrittura sequenziale minima (MB/s) | 1200 MB/s/780 MB/s | 2200 MB/s/1230 MB/s | 4800 MB/s/2430 MB/s | 4700 MB/s/4200 MB/s | 4730 MB/s/4200 MB/s |
| Lettura/scrittura sequenziale massima (MB/s) | 1200 MB/s/780 MB/s | 2200 MB/s/1230 MB/s | 4800 MB/s/2430 MB/s | 4900 MB/s/4500 MB/s | 4900 MB/s/4600 MB/s |
| Serie di prodotti | SSD serie G43 NVME M.2 (PCIE). | ||||
| Tipo di interfaccia | NVMe (PCIE GEN4) | ||||
| Origine | NC (Origine) | ||||
| Marca | KingDian | ||||
| Protocollo Trasporti | PCIe | ||||
| Peso netto | 3 g | ||||
| Peso lordo | 25/20 g | ||||
| RGB | NO | ||||
| Avviso di temperatura | NO | ||||
| OEM/ODM | SÌ | ||||
| Cache | Nessuno | ||||
| Scrittura casuale da 4KB | 164128 | ||||
| Lettura casuale 4KB | 183522 | ||||
| Interno/Esterno | Interno | ||||
| Tensione operativa | 3,3 V | ||||
| Temperatura operativa | 0-70℃ | ||||
| Temperatura di conservazione | -40~85℃ | ||||
| Garanzia | 3 anni | ||||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | ||||
| MTBF | 1500000 ore | ||||
| Dimensione dell'articolo | 22*30*3mm | ||||
| Dimensioni dell'imballaggio della scatola | 145*88*16,5 mm o 100*60*15 mm | ||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | ||||
| Applicazione | PC/NB/Server/PC tutto in uno ecc | ||||
| Controllore | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc | ||||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | ||||
| Nota: la misurazione della velocità è solo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa a seconda delle diverse configurazioni del computer) | |||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.