SSD M.2 2280 con garanzia
,Unità a stato solido NGFF
,SSD consumer serie 22x80
Interfaccia:NGFF(M.2);
Trasmissione ad alta velocità:La velocità di trasmissione più veloce fino a 550 MB/s;
Applicazioni versatili:PC, laptop, IPC, computer embedded, thin client, mini-PC, macchine POS, PC tutto in uno, ecc.
Sistemi compatibili:Windows, Unix, Linux, Mac ecc.;
Opzioni di capacità:64GB/128GB/256GB/512GB/1TB/2TB;
Intervallo di temperatura di stoccaggio:-40-75°C;
Intervallo di temperatura di funzionamento:0-70°C;
Informazioni sulle dimensioni:80*22*3 mm;
- Ampia compatibilità del sistema - progettato per desktop, laptop, PC all-in-one e altri sistemi compatibili che supportano l'interfaccia M.2 2280 SATA.
- Un semplice aggiornamento per l'informatica di tutti i giorni - Sostituisci un vecchio disco rigido o un vecchio SSD SATA per godere di un avvio più veloce, un caricamento delle applicazioni più veloce e un'esperienza di calcolo più reattiva.
- Multitasking fluido - Le prestazioni di storage responsive consentono di eseguire più applicazioni senza intoppi, rendendo più facile passare da lavoro a intrattenimento e da attività quotidiane.
- Fast Office Storage - Con velocità di lettura sequenziale fino a 560 MB/s, l'unità aiuta a spostare rapidamente file di grandi dimensioni e riduce i tempi di caricamento dei progetti.
- Facile espansione dello spazio di archiviazione - Scegli tra 64 GB e 2 TB di SSD. Salva in modo sicuro file, foto e video di grandi dimensioni senza preoccuparsi dello spazio di archiviazione.
| Nome del modello | N480-64GB | N480-128GB | N480-256GB | N480-512GB | N480-1TB | N480-2TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB |
| EAN | 6935515120131 | 6935515134510 | 6935515134527 | 6935515120216 | 6935515134459 | 6935515136354 |
| Min Sequential Read/Write ((MB/s) | 475MB/s/305MB/s | 500MB/s/360MB/s | 500MB/s/390MB/s | 500MB/s/390MB/s | 510MB/s/450MB/s | 510MB/s/450MB/s |
| Max sequential read/write ((MB/s) | 475MB/s/305MB/s | 520MB/s/450MB/s | 520MB/s/460MB/s | 520MB/s/460MB/s | 520MB/s/500MB/s | 550MB/s/500MB/s |
| Serie di prodotti | NGFF(M.2) SSD della serie 2280 | |||||
| Tipo di interfaccia | M.2 SATA (6,0 Gb/s) | |||||
| Origine | CN (Origine) | |||||
| Marchio | KingDian | |||||
| Protocollo di trasporto | AHCI | |||||
| Peso netto | 5 g | |||||
| Peso lordo | 26 g/20 g | |||||
| RGB | - No, no. | |||||
| Avviso di temperatura | - No, no. | |||||
| OEM/ODM | - Sì, sì. | |||||
| Cache | Nessuna | |||||
| 4KB Wirte casuale | 72943 | |||||
| 4KB lettura casuale | 55681 | |||||
| Interno/esterno | Interno | |||||
| Tensione di funzionamento | 3.3V | |||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | |||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | |||||
| Garanzia | 3 anni | |||||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 ore | |||||
| Dimensione dell'articolo | 22*80*3 mm | |||||
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5MM o 100*60*15MM | |||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Applicazione | PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | |||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | |||||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: le specifiche e i dati sulle prestazioni sono solo per riferimento. I risultati effettivi possono variare in base alle piattaforme o alle configurazioni del sistema. | ||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.