Interfaccia:USB3.1;
Supporto del dispositivo:NVME, NGFF
Intervallo di temperatura di stoccaggio:40-75°C
Intervallo di temperatura di funzionamento:0-70°C
Capacità multiple:128GB, 258GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB.
- Trasmissione ad alta velocità - utilizza la tecnologia NVMe per fornire un trasferimento di dati rapido e stabile, con velocità di lettura fino a 960 MB/s e velocità di scrittura fino a 843 MB/s,rendendo più facile gestire file di grandi dimensioni senza lunghi ritardi. Più veloce dei tradizionali hard disk esterni (HDD) e delle unità USB.
- Compatto e portatile - Il design compatto e leggero rende il KingDian PNV12 facile da trasportare, sia in tasca che in borsa, che è particolarmente utile per viaggiare, lavorare,o uso quotidiano in luoghi diversi.
- Confidabile Portable Solid State Drive - Ogni SSD portatile KingDian è sviluppato e testato internamente,con tutti i materiali che passano attraverso processi di ispezione per contribuire a mantenere una qualità e un'affidabilità costanti
- Compatibilità - Il cavo Typc-C incluso consente la connessione a PC, Mac, dispositivi Android, smartphone, Smart TV e console di gioco.
- Ideale per i creativi: adatto a fotografi, videografi e creatori di contenuti che spesso lavorano con immagini ad alta risoluzione e file video di grandi dimensioni, compresi i formati 4K e superiori.
| Nome del modello | PNV12-128GB | PNV12-256GB | PNV12-512GB | PNV12-1TB | PNV12-2TB | PNV12-4TB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacità | 128 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 2 TB | 4TB |
| EAN | 6935515138150 | 6935515138167 | 6935515138181 | 6935515138198 | 6935515138204 | 6935515138211 |
| Max. lettura sequenziale | 860MB/s | 930MB/s | 945 MB/s | 960MB/s | 960MB/s | 960MB/s |
| Max Scrivere in sequenza | 460 MB/s | 803MB/s | 825MB/s | 843MB/s | 843MB/s | 843MB/s |
| Serie di prodotti | PNV12 SSD portatile di tipo C | |||||
| Tipo di interfaccia | Tipo-C per USB | |||||
| Supporti del dispositivo | Per le macchine a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore a motore | |||||
| Origine | CN (Origine) | |||||
| Marchio | KingDian | |||||
| Protocollo di trasporto | PCIe | |||||
| Peso netto | 45 g | |||||
| Peso lordo | 95 g | |||||
| RGB | - No, no. | |||||
| Avviso di temperatura | - No, no. | |||||
| OEM/ODM | - Sì, sì. | |||||
| Cache | 384 KB integrato | |||||
| 4KB Wirte casuale | 407820 | |||||
| 4KB lettura casuale | 426325 | |||||
| Interno/esterno | Servizi esterni | |||||
| Tensione di funzionamento | 5V | |||||
| Temperatura di funzionamento | 0-70°C | |||||
| Temperatura di conservazione | -40°C a 85°C | |||||
| Garanzia | 3 anni | |||||
| Tipo Nand Flash | TLC/QLC | |||||
| MTBF | 1000000 ore | |||||
| Dimensione dell'articolo | 104*38*13 mm | |||||
| Dimensione della confezione della scatola | 145*88*16,5 mm | |||||
| Certificato | CE, FCC, ROHS, KC | |||||
| Applicazione | Telefono cellulare/PC/NB/Server/Tutto in un PC ecc. | |||||
| Controller | SMI/Yeestor/Realtek/Maxio ecc. | |||||
| Marchio Flash | Intel/Micron/SAMSUNG/SK Hynix/SanDisk/Kioxia/YMTC | |||||
| Nota: la misurazione della velocità è solo a titolo di riferimento (la misurazione della velocità è leggermente diversa per le diverse configurazioni di computer) | ||||||
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.