Attributi personalizzati del prodotto
Descrizione del prodotto
Parametri Chiave
Serie di Prodotti: Serie Dissipatori per Memoria Desktop KingDian
Interfaccia: DDR5/DDR4
Tipo DIMM: UDIMM
Dissipatore: Sì
Tensione: 1.1/1.2/1.35/1.4V
Frequenza DDR5: 4800/5600/6000/6400/6800/7200MHz
Frequenza DDR4: 2400/2666/3200MHz
Capacità Disponibili: 8GB/16GB/32GB
Temperatura Operativa: 0-75°C
Temperatura di Stoccaggio: -40-75°C
Caratteristiche Principali
- Raffreddamento Superiore con Dissipatore Avanzato - Quando il tuo PC sta renderizzando video 8K o eseguendo un gioco tripla A, il calore è il killer silenzioso delle prestazioni. La serie di dissipatori per memoria desktop KingDian affronta questo problema con un spesso dissipatore in alluminio che riduce la temperatura del modulo di 3-10°C sotto carico. Nessuna instabilità legata al calore. Nessun picco di lag improvviso – solo velocità sostenuta per ore.
- Prestazioni di Nuova Generazione - DDR4 supporta moduli DIMM di capacità superiore (con capacità per singolo stick che raggiungono 16GB e 32GB). DDR5 vanta frequenze fino a 7200 MHz; frequenze più elevate si traducono in una maggiore larghezza di banda teorica, con conseguenti velocità di lettura e scrittura della memoria più rapide e un'esperienza di elaborazione complessiva migliorata.
- Elevata Compatibilità e Facile Installazione - Progettata per un'integrazione senza interruzioni, la memoria KingDian DDR5 è compatibile con un'ampia gamma di schede madri. Il design plug-and-play rende l'installazione rapida e senza problemi, permettendoti di aumentare le prestazioni del tuo sistema in pochi minuti.
- Ottimizzato per Gaming e Creazione di Contenuti - Offre velocità notevolmente superiori, migliorando le prestazioni complessive del sistema, la reattività e le capacità di multitasking. Perfetto per giocatori, creatori di contenuti e professionisti, la memoria RAM KingDian DDR5 garantisce che il tuo sistema funzioni in modo fluido ed efficiente, anche durante le attività più impegnative.
- Fornitore di Memoria Desktop - KingDian è un affidabile fornitore di SSD e RAM, utilizza rigorosi standard di ispezione in entrata, processi di produzione professionali e metodi di gestione della qualità rigorosi per fornire una serie di prodotti di memoria DDR per un uso a lungo termine con ampia compatibilità, elevata stabilità, prestazioni di lettura-scrittura elevate ed eccellente compatibilità con le soluzioni di piattaforme di elaborazione mainstream.
Specifiche del Prodotto
| Serie | Serie DDR5 con Dissipatore UDIMM (Serie H51) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | KingDian | |||||||||||||||
| Capacità | 8GB | 16GB | 32GB | |||||||||||||
| Numero Modello | H51-DDR5-PC-8GB | H51-DDR5-PC-16GB | H51-DDR5-PC-32GB | |||||||||||||
| EAN | 6935515107491 | 6935515107484 | 6935515139669 | 6935515139652 | 6935515107477 | 6935515107460 | 6935515107453 | 6935515107446 | 6935515139645 | 6935515139638 | 6935515107439 | 6935515107422 | 6935515107415 | 6935515107408 | 6935515139621 | 6935515139614 |
| Velocità / Frequenza Memoria | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ | 4800MHz | 5600MHz | 6000MHZ | 6400MHZ | 6800MHZ | 7200MHZ |
| Rank (1Rx8/2Rx8/8Rx4) | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 1Rx8 | 1Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 | 2Rx8 |
| Latenza CAS | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL34-45-45-115 | CL40-40-40-77 | CL46-45-45-90 | CL46-48-48-96 | CL32-39-39-80 | CL34-45-45-108 | CL36-46-46-116 |
| Tensione Operativa | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v | 1.1v | 1.1v | 1.35 | 1.4v | 1.4v | 1.4v |
| N. di IC di Memoria | 8/16 | |||||||||||||||
| Consumo Energetico | 3W | |||||||||||||||
| IC Controller | NO | |||||||||||||||
| Supporto Overclock (SÌ / NO) | NO | |||||||||||||||
| ECC (Error Correction Code) (SÌ/NO) | NO | |||||||||||||||
| Peso Netto (g) | 50g | |||||||||||||||
| Peso Lordo (g) | 85g | |||||||||||||||
| Numero di Pin | 288 | |||||||||||||||
| Supporto OEM/ODM | SÌ | |||||||||||||||
| Dissipatore / Heat Spreader | SÌ | |||||||||||||||
| Form Factor | UDIMM | |||||||||||||||
| Tipo di Memoria per Computer (DRAM/SDRAM) | DRAM | |||||||||||||||
| Temperatura Operativa | 0-70°C | |||||||||||||||
| Temperatura di Stoccaggio | -40~85°C | |||||||||||||||
| Garanzia | 3 Anni | |||||||||||||||
| N. di Canali di Memoria (Singolo/Doppio) | (Singolo/Doppio) | |||||||||||||||
| Dimensioni Prodotto (L x P x A) in mm | 138x53x6mm | |||||||||||||||
| Memoria Buffering / Un-buffering | Memoria Un-buffered | |||||||||||||||
| Marca IC di Memoria | Micron/Samsung/Sk Hynix | |||||||||||||||
Contattate i nostri esperti e ottenete una consulenza gratuita!
La nostra missione è offrire "Alta Qualità", "Buon Servizio" e "Consegna Veloce" per aiutare i nostri clienti a ottenere maggiori profitti.